三只松鼠现21笔大宗交易 均为折价成交
2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:56722
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:三只松鼠现21笔大宗交易 均为折价成交)
三只松鼠10月18日大宗交易平台共发生21笔成交,合计成交量320.40万股,成交金额7010.36万元。成交价格均为21.88元,相对今日收盘价折价11.09%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1148.70万元,净买入1148.70万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生31笔大宗交易,合计成交金额为1.12亿元。
证券时报•数据宝统计显示,三只松鼠今日收盘价为24.61元,上涨4.10%,日换手率为5.65%,成交额为3.84亿元,全天主力资金净流出282.18万元,近5日该股累计下跌1.60%,近5日资金合计净流出9134.22万元。(数据宝)
10月18日三只松鼠大宗交易一览
成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
40.00 | 875.20 | 21.88 | -11.09 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
40.00 | 875.20 | 21.88 | -11.09 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
30.00 | 656.40 | 21.88 | -11.09 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
20.00 | 437.60 | 21.88 | -11.09 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
20.00 | 437.60 | 21.88 | -11.09 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
20.00 | 437.60 | 21.88 | -11.09 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
13.50 | 295.38 | 21.88 | -11.09 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
10.00 | 218.80 | 21.88 | -11.09 | 兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
10.00 | 218.80 | 21.88 | -11.09 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
10.00 | 218.80 | 21.88 | -11.09 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
10.00 | 218.80 | 21.88 | -11.09 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
10.00 | 218.80 | 21.88 | -11.09 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
10.00 | 218.80 | 21.88 | -11.09 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
10.00 | 218.80 | 21.88 | -11.09 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
10.00 | 218.80 | 21.88 | -11.09 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
10.00 | 218.80 | 21.88 | -11.09 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
9.50 | 207.86 | 21.88 | -11.09 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
9.50 | 207.86 | 21.88 | -11.09 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
9.50 | 207.86 | 21.88 | -11.09 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
9.20 | 201.30 | 21.88 | -11.09 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
9.20 | 201.30 | 21.88 | -11.09 | 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。