计算机行业今日净流出资金11.95亿元,软通动力等15股净流出资金超亿元
2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:59456
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:计算机行业今日净流出资金11.95亿元,软通动力等15股净流出资金超亿元)
沪指10月18日上涨2.91%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为8.50%、5.53%。计算机行业今日上涨4.58%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日上涨4.58%,全天主力资金净流出11.95亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有329只,涨停的有10只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有194只,其中,净流入资金超亿元的有17只,净流入资金居首的是同花顺,今日净流入资金6.16亿元,紧随其后的是中科曙光、恒生电子,净流入资金分别为5.27亿元、4.58亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有软通动力、润和软件、常山北明,净流出资金分别为14.20亿元、10.60亿元、8.84亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300033 | 同花顺 | 16.69 | 15.50 | 61612.18 |
603019 | 中科曙光 | 6.15 | 10.27 | 52690.40 |
600570 | 恒生电子 | 9.08 | 8.60 | 45824.82 |
002405 | 四维图新 | 8.56 | 11.39 | 39335.14 |
300803 | 指南针 | 20.00 | 15.60 | 38514.68 |
300542 | 新晨科技 | 20.00 | 26.34 | 34114.66 |
000977 | 浪潮信息 | 4.25 | 9.67 | 26990.47 |
688111 | 金山办公 | 8.44 | 2.28 | 20536.36 |
600536 | 中国软件 | 6.18 | 9.28 | 20026.01 |
002230 | 科大讯飞 | 3.22 | 5.17 | 18918.83 |
000938 | 紫光股份 | 6.19 | 4.81 | 17559.71 |
300212 | 易华录 | 7.58 | 12.78 | 16030.34 |
603516 | 淳中科技 | 10.01 | 12.20 | 14503.51 |
301556 | C托普 | 11.89 | 81.51 | 12807.40 |
000503 | 国新健康 | 9.97 | 7.80 | 12334.81 |
601519 | 大智慧 | 6.90 | 8.77 | 10824.34 |
300377 | 赢时胜 | 7.04 | 31.18 | 10467.79 |
300520 | 科大国创 | 9.75 | 14.36 | 7658.79 |
300552 | 万集科技 | 7.20 | 25.63 | 7375.46 |
002368 | 太极股份 | 5.67 | 6.87 | 7200.44 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 1.02 | 28.37 | -142019.68 |
300339 | 润和软件 | 0.93 | 35.36 | -105967.98 |
000158 | 常山北明 | 0.89 | 32.67 | -88448.38 |
300348 | 长亮科技 | 6.34 | 40.90 | -52107.68 |
002261 | 拓维信息 | -0.09 | 29.54 | -49329.39 |
600797 | 浙大网新 | -2.11 | 20.02 | -34247.86 |
002415 | 海康威视 | 3.14 | 1.10 | -23453.22 |
300311 | 任子行 | 13.86 | 43.19 | -20535.41 |
600588 | 用友网络 | 2.13 | 2.77 | -19388.29 |
300290 | 荣科科技 | -1.16 | 22.65 | -18084.80 |
000066 | 中国长城 | 1.91 | 9.19 | -17238.15 |
300674 | 宇信科技 | 1.31 | 23.30 | -17082.29 |
000004 | 国华网安 | 10.02 | 41.73 | -16562.57 |
300663 | 科蓝软件 | 3.16 | 32.56 | -14135.11 |
300085 | 银之杰 | 7.04 | 34.29 | -13105.00 |
300130 | 新国都 | 2.76 | 21.07 | -8769.07 |
603636 | 南威软件 | 5.51 | 14.06 | -8249.59 |
300047 | 天源迪科 | 1.40 | 26.23 | -7818.79 |
300678 | 中科信息 | 1.15 | 21.85 | -6826.59 |
300598 | 诚迈科技 | 1.93 | 19.62 | -6357.70 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。