医药生物行业资金流向周报

2024年10月19日 | 小微 | 浏览量:50427

医药生物行业资金流向周报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:医药生物行业资金流向周报)

沪指本周上涨1.36%,申万所属行业中,本周上涨的有26个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为10.29%、9.65%。医药生物行业本周上涨1.04%。跌幅居前的行业为食品饮料、石油石化,跌幅为3.18%、2.00%。

医药生物行业资金流向周报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出837.74亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金77.17亿元;银行行业净流入资金16.12亿元。

主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金217.37亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为120.05亿元,净流出资金较多的还有建筑装饰、食品饮料、医药生物等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
电子 9.65 77.17 商贸零售 -0.07 -25.21
银行 2.62 16.12 有色金属 1.85 -25.25
美容护理 0.62 -0.14 交通运输 0.16 -26.57
综合 0.78 -1.42 机械设备 4.10 -27.90
纺织服饰 0.97 -1.59 通信 5.20 -28.45
传媒 7.25 -2.47 汽车 1.15 -32.51
钢铁 1.51 -4.17 基础化工 0.98 -32.53
家用电器 0.51 -5.50 国防军工 7.89 -38.93
社会服务 4.50 -5.88 房地产 2.96 -39.85
农林牧渔 0.15 -8.75 电力设备 1.92 -40.53
轻工制造 0.82 -10.68 医药生物 1.04 -46.72
煤炭 -0.91 -11.24 食品饮料 -3.18 -52.20
环保 4.08 -14.41 建筑装饰 3.57 -57.43
建筑材料 2.85 -14.64 非银金融 2.49 -120.05
石油石化 -2.00 -17.43 计算机 10.29 -217.37
公用事业 -0.76 -21.22 - - -

医药生物行业本周上涨1.04%,一周主力资金净流出46.72亿元,该行业所属的个股共473只,本周上涨的有358只,涨幅居前的有双成药业、麦克奥迪、常山药业等,分别上涨60.97%、58.40%、49.75%。下跌的有103只,跌幅居前的有新产业、奕瑞科技、奥浦迈等,分别下跌11.49%、7.69%、5.46%。

以资金流向数据进行统计,医药生物行业本周资金净流入的个股有148只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是常山药业,本周净流入资金3.09亿元,紧随其后的是上海医药、迈瑞医疗,净流入资金分别为3.05亿元、1.99亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有药明康德、新诺威、爱尔眼科,净流出资金分别为7.03亿元、3.06亿元、3.02亿元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
300255 常山药业 49.75 31.81 30944.26
601607 上海医药 2.31 5.30 30549.78
300760 迈瑞医疗 -5.36 4.45 19885.64
300049 福瑞股份 17.22 20.17 17288.34
603087 甘李药业 3.34 13.38 14273.50
300436 广生堂 33.71 55.80 11888.84
002693 双成药业 60.97 72.97 11309.53
603882 金域医学 -3.83 11.24 10646.13
300832 新产业 -11.49 4.97 9630.46
688617 惠泰医疗 -2.67 5.69 7416.55
688690 纳微科技 16.54 13.86 6702.08
603108 润达医疗 8.52 40.89 6095.01
600789 鲁抗医药 5.21 32.40 5966.70
600276 恒瑞医药 0.56 3.19 5392.80
300759 康龙化成 -1.78 19.30 4344.40
688382 益方生物 3.81 9.06 4185.01
002102 能特科技 5.69 9.71 3927.44
688139 海尔生物 4.48 7.77 3747.34
300558 贝达药业 5.43 10.58 3350.02
688050 爱博医疗 4.12 7.37 2969.38

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
603259 药明康德 -2.39 13.83 -70294.62
300765 新诺威 2.08 8.74 -30642.37
300015 爱尔眼科 5.12 14.43 -30223.77
600518 康美药业 -2.13 7.74 -18202.09
300341 麦克奥迪 58.40 64.05 -15697.17
600161 天坛生物 -4.91 7.64 -15582.65
600085 同仁堂 -0.37 5.63 -14983.06
002422 科伦药业 0.93 6.69 -12399.67
600129 太极集团 -1.89 15.09 -12258.24
300573 兴齐眼药 6.05 39.57 -12025.25
000908 *ST景峰 4.53 53.04 -11432.63
002223 鱼跃医疗 -4.80 8.53 -10179.38
600079 人福医药 0.61 6.56 -9887.82
000999 华润三九 -4.04 4.59 -9802.58
300147 香雪制药 6.70 90.10 -9227.77
603883 老百姓 -2.96 25.85 -9130.81
300401 花园生物 7.97 31.75 -8387.68
300677 英科医疗 -0.50 21.08 -7829.36
600196 复星医药 -1.05 4.91 -7809.17
000650 仁和药业 -0.84 13.04 -7663.78
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表