北交所成交活跃股:100股换手率超20%
2024年10月21日 | 小微 | 浏览量:67670
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:北交所成交活跃股:100股换手率超20%)
10月21日,北交所个股合计成交量28.41亿股,成交额453.97亿元,成交额相对上一交易日增加120.08亿元,个股来看,收盘上涨的共254只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有254只,占可交易个股的100.00%,收盘涨停的有国源科技、同辉信息、星辰科技等,收盘涨幅居前的有七丰精工、莱赛激光、力佳科技,分别上涨29.83%、28.92%、28.69%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有148只,成交额居前的北交所股票有艾融软件、曙光数创、连城数控等,成交额分别为20.15亿元、10.61亿元、9.52亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有191只,其中,100股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有44只,换手率在1%~5%之间的有18只。全天换手率居前的股票有海达尔、鸿智科技、铜冠矿建等,换手率分别为61.24%、58.71%、55.76%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融软件 | 97.47 | 29.99 | 18.54 | 201478.06 |
872808 | 曙光数创 | 77.88 | 12.25 | 7.06 | 106097.38 |
835368 | 连城数控 | 56.56 | 17.93 | 8.00 | 95198.60 |
837592 | 华信永道 | 80.88 | 9.37 | 30.47 | 92110.98 |
920019 | 铜冠矿建 | 30.50 | 7.39 | 55.76 | 69760.35 |
832491 | 奥迪威 | 23.56 | 29.95 | 27.27 | 68134.03 |
873806 | 云星宇 | 17.73 | 29.99 | 41.12 | 64741.79 |
835438 | 戈碧迦 | 24.30 | 18.88 | 35.57 | 63185.16 |
831526 | 凯华材料 | 52.26 | 30.00 | 53.65 | 63135.67 |
835179 | 凯德石英 | 39.55 | 29.97 | 25.56 | 58374.58 |
873693 | 阿为特 | 55.74 | 29.99 | 47.04 | 55448.67 |
839680 | 广道数字 | 34.68 | 24.30 | 36.33 | 52764.43 |
839493 | 并行科技 | 72.80 | 30.00 | 29.08 | 50174.25 |
835185 | 贝特瑞 | 25.20 | 9.09 | 1.82 | 49411.02 |
837821 | 则成电子 | 38.85 | 11.77 | 25.27 | 49250.68 |
837092 | 汉鑫科技 | 54.14 | 29.99 | 30.22 | 48738.22 |
835207 | 众诚科技 | 24.20 | 29.97 | 38.48 | 47308.29 |
836239 | 长虹能源 | 40.91 | 7.46 | 23.00 | 46478.85 |
430090 | 同辉信息 | 9.62 | 30.00 | 31.29 | 46417.38 |
872953 | 国子软件 | 38.54 | 15.39 | 47.25 | 44935.18 |
871981 | 晶赛科技 | 48.20 | 29.99 | 25.61 | 42994.18 |
920008 | 成电光信 | 54.25 | 16.07 | 31.78 | 39911.99 |
430139 | 华岭股份 | 26.23 | 29.98 | 5.92 | 39297.50 |
835640 | 富士达 | 22.60 | 29.96 | 10.52 | 37296.33 |
873122 | 中纺标 | 65.32 | 12.62 | 16.37 | 35454.96 |
834021 | 流金科技 | 6.35 | 27.00 | 26.81 | 35301.70 |
838701 | 豪声电子 | 40.53 | 26.26 | 37.44 | 34017.49 |
832149 | 利尔达 | 9.17 | 29.89 | 33.25 | 33861.81 |
833171 | 国航远洋 | 6.27 | 9.42 | 19.19 | 33811.87 |
833781 | 瑞奇智造 | 9.28 | 18.67 | 42.22 | 32731.74 |
831961 | 创远信科 | 17.25 | 29.99 | 19.21 | 32507.09 |
836699 | 海达尔 | 40.40 | 13.74 | 61.24 | 32420.24 |
872190 | 雷神科技 | 22.31 | 16.81 | 15.03 | 31458.52 |
839792 | 东和新材 | 12.46 | 29.93 | 46.67 | 31352.64 |
832885 | 星辰科技 | 15.60 | 30.00 | 24.97 | 31341.65 |
871753 | 天纺标 | 41.28 | 10.97 | 24.07 | 30671.99 |
837006 | 晟楠科技 | 23.14 | 30.00 | 44.91 | 30396.07 |
838402 | 硅烷科技 | 11.49 | 19.19 | 6.59 | 30108.04 |
835305 | 云创数据 | 20.50 | 16.02 | 18.35 | 29251.29 |
832876 | 慧为智能 | 34.08 | 29.98 | 25.12 | 29136.24 |
833943 | 优机股份 | 21.26 | 29.95 | 39.03 | 28984.61 |
833346 | 威贸电子 | 25.97 | 29.98 | 43.78 | 28842.66 |
873570 | 坤博精工 | 46.59 | 29.99 | 45.33 | 28822.84 |
832982 | 锦波生物 | 246.80 | 7.82 | 2.57 | 28450.05 |
833394 | 民士达 | 22.56 | 29.95 | 31.73 | 28305.05 |
873593 | 鼎智科技 | 27.50 | 13.64 | 9.09 | 27724.50 |
873001 | 纬达光电 | 17.03 | 30.00 | 20.59 | 27421.80 |
835184 | 国源科技 | 16.12 | 30.00 | 21.29 | 27089.72 |
833873 | 中设咨询 | 6.24 | 10.44 | 42.31 | 27012.34 |
870357 | 雅葆轩 | 26.10 | 11.06 | 31.40 | 26951.13 |
835985 | 海泰新能 | 8.82 | 23.36 | 22.88 | 25958.01 |
839167 | 同享科技 | 24.28 | 21.58 | 16.30 | 25087.28 |
430510 | 丰光精密 | 19.52 | 16.05 | 15.24 | 25021.97 |
832171 | 志晟信息 | 16.76 | 22.34 | 24.14 | 24657.43 |
831305 | 海希通讯 | 15.44 | 29.97 | 15.47 | 24377.36 |
833509 | 同惠电子 | 14.66 | 29.96 | 21.16 | 24284.40 |
430198 | 微创光电 | 11.34 | 15.83 | 30.54 | 23459.13 |
833533 | 骏创科技 | 22.19 | 17.53 | 30.62 | 23244.58 |
834599 | 同力股份 | 12.06 | 7.77 | 8.53 | 23092.80 |
871642 | 通易航天 | 13.76 | 24.52 | 18.00 | 22913.91 |
835670 | 数字人 | 16.67 | 16.74 | 21.49 | 22626.19 |
920016 | 中草香料 | 32.00 | 8.73 | 44.32 | 21552.39 |
832786 | 骑士乳业 | 7.73 | 10.74 | 30.49 | 21358.86 |
833030 | 立方控股 | 21.33 | 25.18 | 43.72 | 21303.41 |
836208 | 青矩技术 | 31.69 | 7.42 | 12.12 | 21210.83 |
836247 | 华密新材 | 24.06 | 29.98 | 24.31 | 20553.50 |
837242 | 建邦科技 | 29.05 | 9.58 | 20.26 | 20387.93 |
836260 | 中寰股份 | 11.53 | 8.47 | 44.19 | 20245.02 |
839790 | 联迪信息 | 21.40 | 22.85 | 18.80 | 19753.67 |
833575 | 康乐卫士 | 19.48 | 7.98 | 5.56 | 19736.51 |
833523 | 德瑞锂电 | 20.93 | 11.39 | 16.00 | 19582.71 |
835579 | 机科股份 | 19.30 | 14.20 | 23.43 | 19566.74 |
831832 | 科达自控 | 19.44 | 18.54 | 17.16 | 19506.87 |
430418 | 苏轴股份 | 22.60 | 10.35 | 11.96 | 18776.04 |
832469 | 富恒新材 | 11.70 | 23.81 | 17.21 | 18450.39 |
832522 | 纳科诺尔 | 20.44 | 8.84 | 13.57 | 18403.47 |
837748 | 路桥信息 | 27.95 | 30.00 | 11.42 | 17901.99 |
831906 | 舜宇精工 | 18.98 | 9.08 | 29.08 | 17872.74 |
870726 | 鸿智科技 | 20.54 | 30.00 | 58.71 | 17688.46 |
873576 | 天力复合 | 25.88 | 17.10 | 6.78 | 17598.17 |
920099 | 瑞华技术 | 35.15 | 9.40 | 31.36 | 17522.88 |
831627 | 力王股份 | 18.35 | 9.36 | 20.40 | 17380.89 |
838030 | 德众汽车 | 5.76 | 7.46 | 31.67 | 17288.27 |
430564 | 天润科技 | 21.17 | 29.96 | 26.97 | 17180.99 |
871263 | 莱赛激光 | 16.94 | 28.92 | 40.74 | 17091.93 |
836433 | 大唐药业 | 6.53 | 17.45 | 16.53 | 16927.71 |
831370 | 新安洁 | 4.45 | 8.01 | 14.57 | 16814.33 |
839946 | 华阳变速 | 7.78 | 13.58 | 22.62 | 16732.09 |
832978 | 开特股份 | 13.12 | 9.88 | 14.26 | 16688.72 |
835174 | 五新隧装 | 25.06 | 6.64 | 7.81 | 16676.86 |
830809 | 安达科技 | 5.70 | 14.00 | 9.46 | 16576.91 |
835857 | 百甲科技 | 6.51 | 6.72 | 22.15 | 16337.97 |
836720 | 吉冈精密 | 13.29 | 13.49 | 25.29 | 16228.13 |
834415 | 恒拓开源 | 18.12 | 29.99 | 6.70 | 15842.53 |
832662 | 方盛股份 | 18.14 | 29.94 | 35.55 | 15824.19 |
430425 | 乐创技术 | 18.86 | 17.36 | 20.89 | 15607.04 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.88 | 9.15 | 3.90 | 15585.80 |
833075 | 柏星龙 | 18.99 | 21.03 | 35.62 | 15550.84 |
873703 | 广厦环能 | 25.60 | 9.31 | 18.26 | 15277.90 |
831641 | 格利尔 | 12.99 | 12.56 | 27.05 | 15257.84 |
837212 | 智新电子 | 14.59 | 20.28 | 21.30 | 15249.57 |
870656 | 海�N药业 | 19.99 | 13.32 | 39.06 | 15155.15 |
839719 | 宁新新材 | 11.16 | 17.97 | 21.79 | 15061.33 |
831175 | 派诺科技 | 17.22 | 21.27 | 23.22 | 14891.41 |
836149 | 旭杰科技 | 10.69 | 10.55 | 30.11 | 14715.81 |
832566 | 梓�H宫 | 10.20 | 8.17 | 13.10 | 14586.54 |
430556 | 雅达股份 | 7.09 | 15.28 | 17.82 | 14579.69 |
833751 | 惠同新材 | 13.20 | 18.92 | 25.06 | 14320.63 |
873169 | 七丰精工 | 11.75 | 29.83 | 26.28 | 14306.21 |
838924 | 广脉科技 | 13.85 | 16.09 | 16.63 | 14065.58 |
836961 | 西磁科技 | 18.09 | 19.25 | 39.65 | 14035.62 |
873726 | 卓兆点胶 | 26.20 | 21.52 | 28.42 | 13922.93 |
830946 | 森萱医药 | 10.34 | 6.93 | 3.20 | 13922.07 |
870976 | 视声智能 | 18.82 | 13.72 | 29.06 | 13717.37 |
834062 | 科润智控 | 7.04 | 7.81 | 15.18 | 13607.50 |
870199 | 倍益康 | 21.86 | 12.91 | 17.69 | 13596.16 |
836826 | 盖世食品 | 8.90 | 14.84 | 25.75 | 13588.43 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.48 | 23.84 | 14.96 | 13556.14 |
430047 | 诺思兰德 | 15.06 | 8.11 | 5.07 | 13459.29 |
834770 | 艾能聚 | 8.52 | 15.14 | 19.51 | 13378.35 |
834682 | 球冠电缆 | 7.06 | 9.80 | 18.64 | 13293.27 |
831167 | 鑫汇科 | 23.50 | 26.34 | 21.31 | 13250.77 |
833580 | 科创新材 | 11.15 | 29.95 | 23.70 | 13063.58 |
872374 | 云里物里 | 22.68 | 20.77 | 21.03 | 13037.03 |
833230 | 欧康医药 | 17.12 | 29.99 | 26.04 | 13024.71 |
837046 | 亿能电力 | 11.15 | 9.64 | 26.51 | 12977.11 |
836807 | 奔朗新材 | 8.64 | 29.92 | 15.40 | 12883.05 |
832225 | 利通科技 | 12.80 | 10.92 | 15.15 | 12811.73 |
838670 | 恒进感应 | 12.70 | 10.92 | 14.83 | 12201.69 |
832023 | 田野股份 | 4.01 | 7.22 | 12.53 | 12200.88 |
430017 | 星昊医药 | 15.05 | 9.06 | 6.82 | 12162.75 |
831152 | 昆工科技 | 14.65 | 16.09 | 10.36 | 12053.55 |
832735 | 德源药业 | 33.19 | 13.94 | 5.52 | 11899.96 |
430478 | �P一药业 | 18.56 | 10.74 | 19.09 | 11852.70 |
871478 | 巨能股份 | 17.37 | 9.38 | 29.23 | 11477.82 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.11 | 20.22 | 17.34 | 11394.22 |
873706 | 铁拓机械 | 12.21 | 10.80 | 38.06 | 11322.25 |
835508 | 殷图网联 | 21.84 | 13.87 | 20.19 | 11071.13 |
836675 | 秉扬科技 | 8.98 | 9.91 | 15.79 | 10873.98 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.96 | 8.53 | 9.83 | 10813.06 |
833454 | 同心传动 | 11.25 | 11.72 | 16.98 | 10810.96 |
872351 | 华光源海 | 9.00 | 12.50 | 34.38 | 10788.36 |
873223 | 荣亿精密 | 6.93 | 12.68 | 19.37 | 10705.64 |
835237 | 力佳科技 | 20.59 | 28.69 | 8.73 | 10632.13 |
871857 | 泓禧科技 | 18.47 | 25.56 | 7.93 | 10422.78 |
831396 | 许昌智能 | 6.44 | 9.34 | 17.44 | 10316.65 |
838227 | 美登科技 | 33.61 | 14.55 | 18.08 | 10240.42 |
873152 | 天宏锂电 | 10.39 | 10.77 | 17.97 | 10149.86 |
838163 | 方大新材 | 24.11 | 6.87 | 6.93 | 9955.75 |
872925 | 锦好医疗 | 17.32 | 4.40 | 10.57 | 9919.87 |
833914 | 远航精密 | 12.49 | 11.62 | 8.17 | 9867.23 |
836221 | 易实精密 | 16.37 | 11.13 | 14.76 | 9745.17 |
833819 | 颖泰生物 | 3.63 | 10.00 | 2.27 | 9614.25 |
920002 | 万达轴承 | 63.71 | 19.49 | 34.06 | 9464.48 |
834033 | 康普化学 | 24.22 | 7.50 | 4.74 | 9420.78 |
833284 | 灵鸽科技 | 9.35 | 25.67 | 24.66 | 9229.47 |
430300 | 辰光医疗 | 11.51 | 13.18 | 14.01 | 9150.08 |
836414 | 欧普泰 | 11.25 | 29.91 | 15.52 | 9128.64 |
831087 | 秋乐种业 | 7.95 | 7.58 | 7.17 | 9050.56 |
836547 | 无锡晶海 | 19.29 | 11.76 | 20.36 | 9035.26 |
873665 | 科强股份 | 11.09 | 17.35 | 21.92 | 9001.98 |
831010 | 凯添燃气 | 5.72 | 7.32 | 9.87 | 8926.71 |
872541 | 铁大科技 | 8.87 | 9.78 | 11.29 | 8843.75 |
873305 | 九菱科技 | 15.79 | 11.28 | 15.71 | 8763.27 |
873167 | 新赣江 | 14.35 | 11.67 | 14.76 | 8505.05 |
835892 | 中科美菱 | 14.44 | 16.45 | 22.31 | 8460.23 |
920118 | 太湖远大 | 26.61 | 7.73 | 22.05 | 7957.72 |
836504 | 博迅生物 | 18.98 | 7.96 | 34.18 | 7839.85 |
873833 | 美心翼申 | 11.11 | 7.66 | 22.61 | 7797.30 |
873690 | 捷众科技 | 16.66 | 9.89 | 21.09 | 7721.88 |
832802 | 保丽洁 | 14.27 | 12.81 | 35.47 | 7657.92 |
430718 | 合肥高科 | 13.40 | 10.74 | 13.67 | 7588.78 |
830964 | 润农节水 | 4.32 | 7.20 | 9.90 | 7508.42 |
833427 | 华维设计 | 10.84 | 11.75 | 14.90 | 7431.09 |
837663 | 明阳科技 | 14.61 | 11.27 | 17.36 | 7425.87 |
870299 | 灿能电力 | 8.95 | 8.88 | 19.19 | 7395.74 |
871634 | 新威凌 | 16.73 | 11.46 | 13.76 | 7302.30 |
831304 | 迪尔化工 | 9.37 | 9.59 | 10.22 | 7269.02 |
831195 | 三祥科技 | 10.91 | 14.72 | 9.96 | 7252.18 |
871553 | 凯腾精工 | 6.67 | 18.05 | 12.19 | 7159.00 |
872931 | 无锡鼎邦 | 10.93 | 18.29 | 30.00 | 7153.06 |
838262 | 太湖雪 | 16.49 | 16.95 | 18.04 | 7113.01 |
832471 | 美邦科技 | 13.59 | 10.85 | 18.69 | 7081.57 |
833429 | 康比特 | 14.24 | 8.04 | 4.56 | 7068.12 |
831278 | 泰德股份 | 6.81 | 11.27 | 10.97 | 7063.74 |
871396 | 常辅股份 | 15.16 | 9.22 | 11.24 | 6972.14 |
870204 | 沪江材料 | 10.35 | 11.65 | 13.70 | 6899.27 |
836717 | 瑞星股份 | 7.88 | 8.69 | 25.75 | 6687.40 |
830974 | 凯大催化 | 7.00 | 11.29 | 9.16 | 6678.52 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.88 | 12.42 | 17.57 | 6651.44 |
836419 | 万德股份 | 10.05 | 8.77 | 16.93 | 6481.60 |
839371 | 欧福蛋业 | 5.97 | 7.57 | 20.17 | 6408.66 |
832651 | 天罡股份 | 18.85 | 24.59 | 24.37 | 6313.19 |
831768 | 拾比佰 | 6.80 | 10.57 | 12.12 | 6309.28 |
831689 | 克莱特 | 15.40 | 10.08 | 12.03 | 6270.10 |
834639 | 晨光电缆 | 5.93 | 8.41 | 9.17 | 6229.21 |
832145 | 恒合股份 | 8.15 | 8.09 | 17.44 | 6191.56 |
836270 | 天铭科技 | 11.60 | 20.08 | 7.06 | 6137.68 |
873679 | 前进科技 | 16.51 | 10.73 | 23.47 | 6121.62 |
838837 | 华原股份 | 8.04 | 8.94 | 5.57 | 5995.30 |
833266 | 生物谷 | 10.59 | 9.51 | 7.39 | 5889.61 |
832175 | 东方碳素 | 8.85 | 12.88 | 11.44 | 5870.47 |
834261 | 一诺威 | 9.87 | 10.03 | 4.67 | 5727.20 |
830896 | 旺成科技 | 10.59 | 10.20 | 21.81 | 5674.16 |
838171 | 邦德股份 | 14.56 | 9.72 | 7.63 | 5628.59 |
837403 | 康农种业 | 11.27 | 8.05 | 16.88 | 5547.60 |
430685 | 新芝生物 | 10.96 | 13.22 | 11.59 | 5429.23 |
834475 | 三友科技 | 10.19 | 11.12 | 12.08 | 5419.48 |
830839 | 万通液压 | 14.20 | 8.48 | 5.92 | 5392.38 |
831039 | 国义招标 | 8.35 | 8.44 | 4.23 | 5304.74 |
832278 | 鹿得医疗 | 6.88 | 13.53 | 10.72 | 5281.24 |
834950 | 迅安科技 | 16.90 | 11.62 | 10.42 | 5268.52 |
831445 | 龙竹科技 | 6.15 | 9.24 | 9.50 | 5257.26 |
870436 | 大地电气 | 9.82 | 11.34 | 12.13 | 5207.23 |
872895 | 花溪科技 | 12.74 | 17.64 | 23.69 | 5177.75 |
871694 | 中裕科技 | 14.49 | 9.28 | 14.50 | 5135.57 |
833455 | 汇隆活塞 | 6.13 | 13.10 | 17.11 | 5122.65 |
836892 | 广咨国际 | 11.99 | 8.90 | 3.32 | 5117.10 |
831726 | 朱老六 | 10.10 | 11.60 | 9.39 | 5070.34 |
832000 | 安徽凤凰 | 9.75 | 8.94 | 11.02 | 5037.64 |
870866 | 绿亨科技 | 6.97 | 8.91 | 7.70 | 4936.84 |
873132 | 泰鹏智能 | 11.19 | 12.46 | 19.63 | 4933.94 |
838275 | 驱动力 | 4.80 | 6.67 | 10.89 | 4659.83 |
834058 | 华洋赛车 | 26.13 | 8.83 | 12.68 | 4616.10 |
836942 | 恒立钻具 | 12.45 | 8.73 | 8.96 | 4545.83 |
430476 | 海能技术 | 9.39 | 12.05 | 7.64 | 4492.79 |
834014 | 特瑞斯 | 10.68 | 8.65 | 9.32 | 4490.43 |
837023 | 芭薇股份 | 12.65 | 10.96 | 11.18 | 4470.66 |
837344 | 三元基因 | 20.10 | 8.12 | 1.93 | 4321.09 |
430489 | 佳先股份 | 22.77 | 29.97 | 2.16 | 4216.60 |
837174 | 宏裕包材 | 11.85 | 10.75 | 15.62 | 4175.44 |
832110 | 雷特科技 | 24.80 | 13.76 | 14.67 | 4148.03 |
871970 | 大禹生物 | 5.31 | 8.15 | 11.26 | 4071.50 |
871245 | 威博液压 | 14.96 | 7.16 | 10.98 | 3951.65 |
834407 | 驰诚股份 | 13.69 | 14.85 | 11.33 | 3851.89 |
836263 | 中航泰达 | 6.37 | 7.42 | 5.94 | 3831.17 |
830879 | 基康仪器 | 12.03 | 9.26 | 2.81 | 3815.60 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.25 | 8.51 | 4.98 | 3802.96 |
839729 | 永顺生物 | 7.00 | 7.53 | 6.83 | 3759.93 |
836871 | 派特尔 | 9.45 | 9.50 | 10.19 | 3738.72 |
831856 | 浩淼科技 | 7.03 | 7.16 | 10.78 | 3604.04 |
873339 | 恒太照明 | 5.84 | 11.03 | 4.14 | 3567.98 |
872392 | 佳合科技 | 14.31 | 10.08 | 9.16 | 3550.91 |
831834 | 三维股份 | 6.87 | 8.19 | 8.32 | 3530.26 |
836957 | 汉维科技 | 10.75 | 10.03 | 12.31 | 3440.05 |
838810 | 春光药装 | 11.10 | 5.71 | 6.66 | 3237.47 |
831855 | 浙江大农 | 10.61 | 10.75 | 11.66 | 3182.68 |
832419 | 路斯股份 | 10.57 | 6.98 | 3.24 | 3123.67 |
873527 | 夜光明 | 10.46 | 6.95 | 8.20 | 3038.81 |
870508 | 丰安股份 | 10.88 | 8.37 | 6.58 | 2869.59 |
839273 | 一致魔芋 | 13.79 | 8.75 | 6.46 | 2846.57 |
838971 | 天马新材 | 50.16 | 29.98 | 0.51 | 2182.77 |
836422 | 润普食品 | 7.58 | 11.96 | 4.78 | 1945.35 |
834765 | 美之高 | 9.24 | 7.19 | 4.65 | 1867.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。