两融余额五连升 44股获融资净买入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额五连升 44股获融资净买入超亿元)
两融余额持续回升,最新市场两融余额16110.00亿元,连续5个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至10月18日,沪深北两融余额为16110.00亿元,较上一交易日增加163.07亿元,其中融资余额16016.42亿元,较上一日增加160.76亿元。分市场来看,沪市两融余额为8425.44亿元,较上一日增加79.76亿元,深市两融余额7665.38亿元,较上一日增加81.87亿元。北交所两融余额19.18亿元,较上一日增加1.45亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续5个交易日持续增加,其间两融余额合计增加309.19亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有22个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加59.12亿元,融资余额增加居前的行业还有非银金融、计算机等;融资余额减少的行业有银行、建筑装饰等。以幅度进行统计,电子行业融资余额增幅最高,达8.60%,其次是美容护理、非银金融,增幅分别为7.13%、3.16%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增加额(亿元) |
增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 746.43 | 59.12 | 8.60 |
非银金融 | 1085.03 | 33.19 | 3.16 |
计算机 | 339.25 | 10.18 | 3.09 |
汽车 | 320.61 | 8.42 | 2.70 |
国防军工 | 250.59 | 5.37 | 2.19 |
食品饮料 | 328.68 | 5.08 | 1.57 |
电力设备 | 482.11 | 4.38 | 0.92 |
医药生物 | 559.57 | 3.97 | 0.71 |
基础化工 | 309.18 | 3.96 | 1.30 |
商贸零售 | 126.88 | 2.21 | 1.77 |
交通运输 | 270.03 | 1.91 | 0.71 |
钢铁 | 71.30 | 1.62 | 2.33 |
美容护理 | 18.75 | 1.25 | 7.13 |
家用电器 | 59.14 | 0.70 | 1.20 |
公用事业 | 292.16 | 0.58 | 0.20 |
农林牧渔 | 67.80 | 0.47 | 0.70 |
房地产 | 181.28 | 0.45 | 0.25 |
纺织服饰 | 31.64 | 0.45 | 1.44 |
建筑材料 | 55.19 | 0.35 | 0.63 |
环保 | 45.66 | 0.31 | 0.68 |
轻工制造 | 40.73 | 0.27 | 0.67 |
有色金属 | 327.58 | 0.03 | 0.01 |
综合 | 22.36 | -0.03 | -0.14 |
通信 | 143.93 | -0.18 | -0.12 |
社会服务 | 34.13 | -0.64 | -1.83 |
机械设备 | 295.84 | -0.68 | -0.23 |
石油石化 | 171.54 | -0.86 | -0.50 |
传媒 | 84.20 | -2.20 | -2.55 |
煤炭 | 120.02 | -2.76 | -2.25 |
建筑装饰 | 238.08 | -4.15 | -1.71 |
银行 | 470.70 | -6.38 | -1.34 |
70股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,49.62%的标的股融资余额出现增长,70股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。中设咨询期间融资余额增幅最大,最新融资余额为252.06万元,其间增长1540.06%;其次是美之高,最新融资余额65.47万元,增幅为1528.57%,融资余额增幅居前的还有浙江大农、博迅生物等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有15只股上榜;其次是计算机、电子行业,分别有9只、8只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨35.88%,表现强于大盘。天马新材其间累计上涨180.45%,表现最好;涨幅居前的还有艾融软件、佳先股份等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 10月18日 融资余额(万元) |
累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
833873 | 中设咨询 | 252.06 | 1540.06 | 40.20 | 建筑装饰 |
834765 | 美之高 | 65.47 | 1528.57 | 15.09 | 轻工制造 |
831855 | 浙江大农 | 58.93 | 1354.84 | 13.91 | 机械设备 |
836504 | 博迅生物 | 82.08 | 977.29 | 29.74 | 医药生物 |
831641 | 格利尔 | 372.52 | 511.59 | 41.60 | 家用电器 |
870299 | 灿能电力 | 202.08 | 413.62 | 21.78 | 电力设备 |
838971 | 天马新材 | 940.71 | 396.51 | 180.45 | 基础化工 |
920008 | 成电光信 | 1533.61 | 391.76 | 38.37 | 国防军工 |
832145 | 恒合股份 | 36.16 | 357.84 | 25.04 | 环保 |
837092 | 汉鑫科技 | 1223.83 | 312.93 | 73.33 | 计算机 |
836957 | 汉维科技 | 63.62 | 305.92 | 23.36 | 基础化工 |
836395 | 朗鸿科技 | 283.38 | 300.72 | 26.14 | 机械设备 |
833230 | 欧康医药 | 179.78 | 298.28 | 24.01 | 医药生物 |
836260 | 中寰股份 | 218.00 | 236.26 | 60.57 | 机械设备 |
836149 | 旭杰科技 | 123.90 | 221.48 | 30.32 | 建筑装饰 |
836942 | 恒立钻具 | 68.50 | 193.08 | 19.90 | 机械设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 416.26 | 174.87 | 62.92 | 机械设备 |
872895 | 花溪科技 | 81.02 | 171.31 | 19.54 | 机械设备 |
837592 | 华信永道 | 2149.10 | 162.88 | 58.39 | 计算机 |
836699 | 海达尔 | 199.21 | 160.66 | 65.21 | 家用电器 |
44股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加300.43亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有44只,融资余额增加最多的是国泰君安,其间融资余额累计增加18.30亿元,增幅为75.33%;海通证券、中芯国际等融资余额分别增加14.02亿元、10.57亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601211 | 国泰君安 | 42.58 | 18.30 | 75.33 | 13.94 |
600837 | 海通证券 | 49.90 | 14.02 | 39.09 | 26.01 |
688981 | 中芯国际 | 59.63 | 10.57 | 21.53 | 29.74 |
600030 | 中信证券 | 144.12 | 10.47 | 7.84 | -0.92 |
600418 | 江淮汽车 | 42.68 | 7.04 | 19.76 | 22.22 |
688256 | 寒武纪 | 20.67 | 5.98 | 40.68 | 29.04 |
688041 | 海光信息 | 23.03 | 5.35 | 30.26 | 7.51 |
688008 | 澜起科技 | 27.42 | 5.33 | 24.11 | 5.24 |
601162 | 天风证券 | 26.90 | 4.59 | 20.56 | 10.93 |
600415 | 小商品城 | 18.42 | 4.23 | 29.77 | -1.35 |
603019 | 中科曙光 | 51.51 | 4.12 | 8.68 | 8.25 |
600150 | 中国船舶 | 37.17 | 4.00 | 12.07 | -3.29 |
688012 | 中微公司 | 20.11 | 3.90 | 24.02 | 10.14 |
600519 | 贵州茅台 | 178.17 | 3.47 | 1.99 | -3.99 |
605117 | 德业股份 | 7.42 | 2.89 | 63.56 | -8.44 |
601689 | 拓普集团 | 8.86 | 2.57 | 40.88 | 1.19 |
603236 | 移远通信 | 9.30 | 2.26 | 32.07 | 14.92 |
688525 | 佰维存储 | 10.97 | 2.23 | 25.48 | 12.28 |
603501 | 韦尔股份 | 27.50 | 2.18 | 8.62 | -1.56 |
600399 | 抚顺特钢 | 5.90 | 1.95 | 49.45 | 29.88 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。