高压氧舱概念涨2.98%,主力资金净流入7股
2024年10月22日 | 小微 | 浏览量:58109
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:高压氧舱概念涨2.98%,主力资金净流入7股)
截至10月22日收盘,高压氧舱概念上涨2.98%,位居概念板块涨幅第9,板块内,8股上涨,澳洋健康、国际医学、金陵药业等涨幅居前,分别上涨4.38%、3.84%、3.82%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
转基因 | 4.87 | 华为欧拉 | -4.78 |
短剧游戏 | 4.02 | 数字货币 | -4.45 |
玉米 | 3.76 | 跨境支付(CIPS) | -4.24 |
农业种植 | 3.47 | 华为鲲鹏 | -3.79 |
稀土永磁 | 3.44 | 华为�N腾 | -3.60 |
大豆 | 3.35 | 电子身份证 | -3.49 |
粮食概念 | 3.15 | MLOps概念 | -3.43 |
文化传媒概念 | 3.01 | 数据安全 | -3.27 |
高压氧舱 | 2.98 | 信创 | -3.17 |
网红经济 | 2.92 | 移动支付 | -2.98 |
资金面上看,今日高压氧舱概念板块获主力资金净流入0.30亿元,其中,7股获主力资金净流入,净流入资金居首的是国际医学,今日主力资金净流入1737.28万元,净流入资金居前的还有澳洋健康、盈康生命、大湖股份等,主力资金分别净流入497.93万元、265.41万元、236.23万元。
资金流入比率方面,澳洋健康、国际医学、盈康生命等流入比率居前,主力资金净流入率分别为6.69%、6.46%、2.50%。(数据宝)
高压氧舱概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 3.84 | 2.27 | 1737.28 | 6.46 |
002172 | 澳洋健康 | 4.38 | 3.45 | 497.93 | 6.69 |
300143 | 盈康生命 | 2.37 | 1.76 | 265.41 | 2.50 |
600257 | 大湖股份 | 2.08 | 5.45 | 236.23 | 1.86 |
002173 | 创新医疗 | 2.43 | 8.63 | 231.16 | 0.86 |
605001 | 威奥股份 | 1.97 | 1.93 | 55.11 | 1.18 |
000919 | 金陵药业 | 3.82 | 1.60 | 16.20 | 0.30 |
601567 | 三星医疗 | 2.93 | 0.47 | -31.89 | -0.14 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。