AI语料概念下跌1.99%,主力资金净流出35股

2024年10月23日 | 小微 | 浏览量:59045

AI语料概念下跌1.99%,主力资金净流出35股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:AI语料概念下跌1.99%,主力资金净流出35股)

截至10月23日收盘,AI语料概念下跌1.99%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,华策影视、新华传媒、麦克奥迪等跌幅居前,股价上涨的有8只,涨幅居前的有四川长虹、同方股份、深桑达A等,分别上涨9.99%、6.65%、3.21%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
BC电池 3.88 短剧游戏 -2.36
太赫兹 3.43 AI语料 -1.99
硅能源 3.43 芬太尼 -1.71
TOPCON电池 3.23 知识产权保护 -1.70
海工装备 3.20 Sora概念(文生视频) -1.66
成飞概念 3.19 EDR概念 -1.60
HJT电池 3.04 虚拟数字人 -1.47
石墨电极 2.53 富士康概念 -1.46
PVDF概念 2.52 多模态AI -1.43
国产航母 2.43 脑机接口 -1.42

资金面上看,今日AI语料概念板块获主力资金净流出70.67亿元,其中,35股获主力资金净流出,14股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是四川长虹,今日主力资金净流出26.90亿元,净流出资金居前的还有中文在线、昆仑万维、人民网等,主力资金分别净流出16.34亿元、5.36亿元、2.99亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有同方股份、三六零、博彦科技等,主力资金分别净流入1.34亿元、3476.21万元、1759.44万元。(数据宝)

AI语料概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600839 四川长虹 9.99 26.90 -269047.79
300364 中文在线 -6.18 40.16 -163387.03
300418 昆仑万维 -6.18 8.86 -53634.65
603000 人民网 -3.79 7.53 -29928.21
300182 捷成股份 -5.40 10.77 -22880.36
300785 值得买 -5.96 32.19 -21992.80
300229 拓尔思 -4.83 7.88 -17940.79
300133 华策影视 -8.86 16.05 -17840.26
300130 新国都 -4.96 20.03 -17171.90
600825 新华传媒 -8.52 15.06 -13859.88
300226 上海钢联 -4.48 8.77 -13301.37
300033 同花顺 -0.84 9.19 -13090.57
300341 麦克奥迪 -6.41 10.07 -10616.18
002230 科大讯飞 0.07 2.07 -10093.62
300166 东方国信 -2.10 7.89 -8550.83
601858 中国科传 -3.59 2.73 -6410.93
603533 掌阅科技 -1.56 8.58 -6119.57
002195 岩山科技 -1.03 2.70 -6094.17
300369 绿盟科技 -2.49 5.15 -3901.01
300654 世纪天鸿 -5.14 9.91 -3576.51
300609 汇纳科技 -1.47 11.35 -3384.38
300071 福石控股 -3.50 7.68 -3217.80
688590 新致软件 -0.53 4.85 -2733.23
603888 新华网 -4.10 4.14 -2445.53
000681 视觉中国 -0.90 4.86 -1516.05
600728 佳都科技 1.30 2.13 -1205.00
300766 每日互动 -0.73 7.56 -931.24
603721 中广天择 -2.71 19.54 -852.51
300996 普联软件 -1.05 4.17 -757.20
300977 深圳瑞捷 -1.58 5.89 -569.01
002908 德生科技 -0.99 4.65 -384.33
688787 海天瑞声 -0.80 4.55 -360.01
688228 开普云 -0.84 3.76 -321.67
000710 贝瑞基因 -1.79 3.53 -135.35
300413 芒果超媒 -4.32 4.12 -53.07
605186 健麾信息 -1.06 2.59 67.88
002362 汉王科技 -0.73 5.19 237.28
688500 慧辰股份 0.62 3.83 596.78
002226 江南化工 2.47 1.28 625.33
000032 深桑达A 3.21 9.22 1471.62
002649 博彦科技 -0.74 5.28 1759.44
601360 三六零 0.35 1.51 3476.21
600100 同方股份 6.65 7.91 13373.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表