知识产权保护概念下跌1.70%,6股主力资金净流出超亿元

2024年10月23日 | 小微 | 浏览量:47567

知识产权保护概念下跌1.70%,6股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:知识产权保护概念下跌1.70%,6股主力资金净流出超亿元)

截至10月23日收盘,知识产权保护概念下跌1.70%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,华策影视、中文在线、捷成股份等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有ST广网、国投智能、汉仪股份等,分别上涨3.93%、2.07%、1.96%。

知识产权保护概念下跌1.70%,6股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
BC电池 3.88 短剧游戏 -2.36
太赫兹 3.43 AI语料 -1.99
硅能源 3.43 芬太尼 -1.71
TOPCON电池 3.23 知识产权保护 -1.70
海工装备 3.20 Sora概念(文生视频) -1.66
成飞概念 3.19 EDR概念 -1.60
HJT电池 3.04 虚拟数字人 -1.47
石墨电极 2.53 富士康概念 -1.46
PVDF概念 2.52 多模态AI -1.43
国产航母 2.43 脑机接口 -1.42

资金面上看,今日知识产权保护概念板块获主力资金净流出32.79亿元,其中,36股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中文在线,今日主力资金净流出16.34亿元,净流出资金居前的还有人民网、汤姆猫、捷成股份等,主力资金分别净流出2.99亿元、2.46亿元、2.29亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有国投智能、思美传媒、ST广网等,主力资金分别净流入4523.80万元、1280.91万元、759.45万元。(数据宝)

知识产权保护概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300364 中文在线 -6.18 40.16 -163387.03
603000 人民网 -3.79 7.53 -29928.21
300459 汤姆猫 -3.91 9.00 -24644.36
300182 捷成股份 -5.40 10.77 -22880.36
300229 拓尔思 -4.83 7.88 -17940.79
300133 华策影视 -8.86 16.05 -17840.26
002987 京北方 -3.80 7.49 -7280.61
601858 中国科传 -3.59 2.73 -6410.93
300386 飞天诚信 -4.14 12.33 -6323.51
603533 掌阅科技 -1.56 8.58 -6119.57
000948 南天信息 -1.41 8.79 -5219.92
300788 中信出版 -4.86 7.61 -4203.08
603888 新华网 -4.10 4.14 -2445.53
600556 天下秀 -1.55 2.17 -2356.58
301025 读客文化 -4.29 8.43 -2300.22
300079 数码视讯 -1.73 4.47 -2134.52
002073 软控股份 -1.10 3.40 -1611.06
300770 新媒股份 -2.62 2.09 -1589.11
000681 视觉中国 -0.90 4.86 -1516.05
002117 东港股份 -4.10 2.80 -1286.12
601949 中国出版 -2.30 1.58 -1223.59
600208 衢州发展 0.39 1.51 -1019.07
300688 创业黑马 -2.43 5.37 -980.42
603721 中广天择 -2.71 19.54 -852.51
300579 数字认证 -0.35 2.81 -768.92
300183 东软载波 -1.10 3.19 -701.37
600818 中路股份 -1.15 4.46 -700.81
300042 朗科科技 0.44 4.55 -635.22
002235 安妮股份 -1.54 5.27 -606.62
603607 京华激光 -1.33 3.78 -561.34
603999 读者传媒 -2.04 1.53 -532.24
688228 开普云 -0.84 3.76 -321.67
600757 长江传媒 -1.72 1.85 -269.65
603096 新经典 -1.28 1.43 -145.72
600128 苏豪弘业 0.90 3.00 -131.49
603590 康辰药业 -0.88 1.03 -0.75
300449 汉邦高科 1.10 5.68 3.15
601811 新华文轩 -0.92 0.61 12.94
002660 茂硕电源 -2.85 4.60 29.43
600880 博瑞传播 0.45 3.30 52.49
301558 三态股份 -1.01 8.03 109.37
601999 出版传媒 -0.63 1.27 111.58
000719 中原传媒 -0.94 2.51 367.46
000607 华媒控股 -0.82 1.76 384.03
300006 莱美药业 -0.99 4.22 629.86
301270 汉仪股份 1.96 6.99 690.32
600831 ST广网 3.93 3.68 759.45
002712 思美传媒 1.53 7.74 1280.91
300188 国投智能 2.07 5.84 4523.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表