24.97亿元主力资金今日抢筹国防军工板块
2024年10月23日 | 小微 | 浏览量:64191
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:24.97亿元主力资金今日抢筹国防军工板块)
沪指10月23日上涨0.52%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为2.62%、2.34%。国防军工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅分别为1.79%、1.25%。
国防军工行业今日上涨2.62%,全天主力资金净流入24.97亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有109只,涨停的有7只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有82只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是光启技术,今日净流入资金6.57亿元,紧随其后的是天海防务、洪都航空,净流入资金分别为5.05亿元、2.77亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有13只,净流出资金居前的有景嘉微、华力创通、振华科技,净流出资金分别为3.06亿元、2.28亿元、9400.88万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002625 | 光启技术 | 10.01 | 6.61 | 65700.13 |
300008 | 天海防务 | 19.96 | 32.70 | 50476.10 |
600316 | 洪都航空 | 6.39 | 9.96 | 27675.78 |
688297 | 中无人机 | 20.00 | 15.61 | 24547.76 |
300424 | 航新科技 | 20.02 | 21.05 | 19918.36 |
600760 | 中航沈飞 | 0.95 | 1.24 | 18585.57 |
600893 | 航发动力 | 4.61 | 2.65 | 16528.48 |
002389 | 航天彩虹 | 6.30 | 9.62 | 15994.24 |
300775 | 三角防务 | 8.63 | 11.89 | 13142.87 |
301050 | 雷电微力 | 2.67 | 16.82 | 12408.94 |
000519 | 中兵红箭 | 3.27 | 6.93 | 11704.23 |
600391 | 航发科技 | 10.00 | 6.54 | 10644.99 |
600879 | 航天电子 | 4.30 | 5.57 | 9917.40 |
002189 | 中光学 | 10.00 | 7.66 | 9149.97 |
300395 | 菲利华 | 1.47 | 3.15 | 8173.78 |
300065 | 海兰信 | 8.17 | 16.64 | 7616.09 |
600765 | 中航重机 | 2.87 | 2.82 | 7329.53 |
600862 | 中航高科 | 3.17 | 2.08 | 6198.58 |
002414 | 高德红外 | 2.70 | 2.85 | 5038.41 |
000738 | 航发控制 | 3.56 | 2.38 | 4909.15 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300474 | 景嘉微 | -2.55 | 8.09 | -30581.08 |
300045 | 华力创通 | -3.82 | 23.14 | -22756.22 |
000733 | 振华科技 | 1.45 | 4.65 | -9400.88 |
002465 | 海格通信 | -0.71 | 3.18 | -9192.05 |
601989 | 中国重工 | 0.59 | 0.95 | -9059.70 |
300397 | 天和防务 | 7.53 | 33.89 | -7260.94 |
300177 | 中海达 | -2.45 | 17.18 | -7232.46 |
300114 | 中航电测 | 0.03 | 7.50 | -6714.22 |
300123 | 亚光科技 | -2.76 | 14.55 | -6596.85 |
301571 | 国科天成 | -5.04 | 32.13 | -6487.29 |
600118 | 中国卫星 | 1.20 | 3.87 | -6213.69 |
600562 | 国睿科技 | -0.38 | 2.62 | -5344.86 |
600150 | 中国船舶 | 0.62 | 1.81 | -5105.83 |
300726 | 宏达电子 | -0.36 | 7.44 | -4991.75 |
688287 | 观典防务 | 1.41 | 13.67 | -4175.88 |
002519 | 银河电子 | -3.94 | 8.78 | -3242.33 |
688629 | 华丰科技 | -1.92 | 17.87 | -2495.03 |
688522 | 纳睿雷达 | -0.17 | 6.31 | -2456.49 |
300527 | 中船应急 | 1.70 | 8.92 | -2351.15 |
300722 | 新余国科 | 1.47 | 7.32 | -2264.79 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。