7.73亿元主力资金今日抢筹汽车板块
2024年10月23日 | 小微 | 浏览量:50149
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7.73亿元主力资金今日抢筹汽车板块)
沪指10月23日上涨0.52%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为2.62%、2.34%。汽车行业今日上涨1.32%。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅分别为1.79%、1.25%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
汽车行业今日上涨1.32%,全天主力资金净流入7.73亿元,该行业所属的个股共266只,今日上涨的有164只,涨停的有7只;下跌的有92只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有113只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是赛力斯,今日净流入资金21.54亿元,紧随其后的是比亚迪、潍柴动力,净流入资金分别为1.99亿元、1.08亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有江淮汽车、万丰奥威、兴民智通,净流出资金分别为7.67亿元、3.40亿元、2.83亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 10.00 | 5.18 | 215416.19 |
002594 | 比亚迪 | 1.36 | 1.09 | 19855.91 |
000338 | 潍柴动力 | 0.81 | 2.51 | 10817.58 |
002516 | 旷达科技 | 9.92 | 3.86 | 9992.31 |
601777 | 力帆科技 | 9.98 | 2.70 | 8877.29 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.75 | 1.97 | 8140.30 |
000901 | 航天科技 | 3.55 | 11.25 | 5179.86 |
600523 | 贵航股份 | 5.94 | 7.21 | 4691.71 |
603197 | 保隆科技 | 3.46 | 3.56 | 4218.23 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.75 | 9.75 | 4097.50 |
002984 | 森麒麟 | 2.30 | 4.04 | 3940.23 |
002488 | 金固股份 | 1.45 | 4.16 | 3552.29 |
600178 | 东安动力 | 3.29 | 8.84 | 3488.24 |
600741 | 华域汽车 | 0.62 | 0.64 | 3454.06 |
002725 | 跃岭股份 | 4.20 | 22.68 | 3347.04 |
600104 | 上汽集团 | 2.52 | 0.34 | 2941.25 |
601633 | 长城汽车 | 3.44 | 0.69 | 2876.73 |
300473 | 德尔股份 | 5.96 | 13.14 | 2868.04 |
601279 | 英利汽车 | 9.89 | 0.82 | 2741.24 |
300652 | 雷迪克 | 4.31 | 17.62 | 2523.58 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | -1.89 | 9.63 | -76729.89 |
002085 | 万丰奥威 | 1.43 | 18.82 | -34006.50 |
002355 | 兴民智通 | -10.01 | 22.86 | -28272.73 |
000625 | 长安汽车 | 0.07 | 3.82 | -17451.11 |
000981 | 山子高科 | -1.64 | 8.31 | -15381.64 |
600686 | 金龙汽车 | -2.93 | 12.66 | -10737.58 |
603306 | 华懋科技 | -4.07 | 11.73 | -8129.17 |
300100 | 双林股份 | -5.79 | 9.24 | -7410.50 |
002664 | 信质集团 | -3.44 | 4.83 | -5405.04 |
002537 | 海联金汇 | -3.68 | 6.49 | -5321.02 |
600626 | 申达股份 | -7.85 | 6.96 | -4837.34 |
603009 | 北特科技 | -2.69 | 5.73 | -4133.00 |
300446 | 航天智造 | -3.56 | 11.42 | -3742.02 |
000957 | 中通客车 | -0.94 | 9.30 | -3322.63 |
300580 | 贝斯特 | -4.02 | 4.91 | -3293.74 |
002703 | 浙江世宝 | -0.55 | 4.82 | -3120.21 |
000903 | 云内动力 | 6.75 | 11.21 | -3063.79 |
002708 | 光洋股份 | -3.72 | 13.31 | -3060.97 |
300507 | 苏奥传感 | -1.61 | 4.76 | -2795.18 |
301550 | 斯菱股份 | -4.20 | 11.56 | -2566.59 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。