N新铝开盘上涨362.09%
2024年10月25日 | 小微 | 浏览量:69161
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
N新铝今日上市,开盘价128.00元,上涨362.09%。
公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2397.36万股,其中,网上发行量为1162.70万股,发行价格为27.70元/股,发行市盈率14.57倍,行业平均市盈率20.63倍,网上发行有效申购户数为1025.45万户,网上发行最终中签率为0.0213569203%。公司首发募集资金6.64亿元,募集资金主要投向南川区年产新能源汽车零部件800,000套、补充流动资金等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301613 | N新铝 | 2024.10.25 | 27.70 | 14.57 | 362.09 | 汽车 |
301592 | C六九 | 2024.10.24 | 29.49 | 22.66 | 800.00 | 国防军工 |
301626 | C天脉 | 2024.10.24 | 21.23 | 16.31 | 800.00 | 电子 |
301556 | 托普云农 | 2024.10.17 | 14.50 | 11.73 | 800.00 | 计算机 |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 6.88 | 20.02 | 800.00 | 有色金属 |
001279 | 强邦新材 | 2024.10.11 | 9.68 | 17.54 | 800.00 | 轻工制造 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.10.11 | 4.33 | 14.92 | 670.44 | 建筑装饰 |
301618 | 长联科技 | 2024.09.30 | 21.12 | 17.00 | 368.75 | 基础化工 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.26 | 9.40 | 13.95 | 221.81 | 传媒 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.26 | 55.18 | 18.55 | 81.23 | 计算机 |
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.25 | 19.00 | 13.12 | 26.32 | 基础化工 |
603091 | 众鑫股份 | 2024.09.20 | 26.50 | 11.86 | 75.85 | 轻工制造 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.13 | 7.50 | 14.93 | 66.53 | 基础化工 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.11 | 39.84 | 22.57 | 68.17 | 计算机 |
301607 | 富特科技 | 2024.09.04 | 14.00 | 16.82 | 227.93 | 汽车 |
688710 | 益诺思 | 2024.09.03 | 19.06 | 15.40 | 60.28 | 医药生物 |
001277 | 速达股份 | 2024.09.03 | 32.00 | 15.05 | 56.91 | 机械设备 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 10.00 | 14.82 | 130.10 | 国防军工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.28 | 18.09 | 19.15 | 231.73 | 国防军工 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 12.47 | 10.02 | 140.58 | 医药生物 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。