综合行业今日净流入资金1.34亿元,泰达股份等7股净流入资金超千万元
2024年10月28日 | 小微 | 浏览量:59970
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:综合行业今日净流入资金1.34亿元,泰达股份等7股净流入资金超千万元)
沪指10月28日上涨0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为综合、钢铁,涨幅分别为5.24%、5.21%。综合行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.82%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合行业今日上涨5.24%,全天主力资金净流入1.34亿元,该行业所属的个股共21只,今日上涨的有20只,涨停的有7只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是泰达股份,今日净流入资金1.06亿元,紧随其后的是南京公用、悦达投资,净流入资金分别为1803.14万元、1448.60万元。综合行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有综艺股份、亚泰集团、鲁银投资,净流出资金分别为2000.42万元、1617.43万元、1292.38万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000652 | 泰达股份 | 9.93 | 5.46 | 10631.52 |
000421 | 南京公用 | 4.45 | 6.23 | 1803.14 |
600805 | 悦达投资 | 8.22 | 3.30 | 1448.60 |
000025 | 特力A | 9.99 | 3.26 | 1307.01 |
000833 | 粤桂股份 | 6.02 | 7.96 | 1297.87 |
600689 | 上海三毛 | 10.00 | 10.17 | 1237.39 |
600673 | 东阳光 | 0.00 | 0.56 | 1073.43 |
000523 | 红棉股份 | 7.59 | 2.98 | 370.81 |
600083 | *ST博信 | 5.24 | 4.92 | 166.13 |
000622 | *ST恒立 | 5.06 | 4.84 | 133.21 |
600070 | *ST富润 | 1.62 | 1.98 | 75.33 |
300208 | *ST中程 | 3.07 | 4.40 | 50.53 |
600051 | 宁波联合 | 6.07 | 4.72 | 9.23 |
002758 | 浙农股份 | 2.36 | 1.49 | -88.95 |
600682 | 南京新百 | 4.67 | 2.23 | -128.78 |
000632 | 三木集团 | 5.43 | 3.73 | -227.57 |
600620 | 天宸股份 | 4.11 | 2.82 | -396.66 |
000753 | 漳州发展 | 0.57 | 3.93 | -494.47 |
600784 | 鲁银投资 | 2.94 | 2.41 | -1292.38 |
600881 | 亚泰集团 | 10.00 | 11.51 | -1617.43 |
600770 | 综艺股份 | 10.08 | 8.17 | -2000.42 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。