电子行业11月21日资金流向日报
2024年11月21日 | 小微 | 浏览量:69361
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业11月21日资金流向日报)
沪指11月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、商贸零售,涨幅分别为0.98%、0.92%。跌幅居前的行业为通信、石油石化,跌幅分别为0.87%、0.66%。电子行业今日下跌0.08%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日下跌0.08%,全天主力资金净流出77.20亿元,该行业所属的个股共455只,今日上涨的有148只,涨停的有5只;下跌的有302只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有167只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是寒武纪,今日净流入资金2.61亿元,紧随其后的是北方华创、奥拓电子,净流入资金分别为1.02亿元、9819.01万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有有研新材、国光电器、工业富联,净流出资金分别为11.08亿元、7.72亿元、5.46亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 8.28 | 2.89 | 26112.68 |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 1.12 | 10236.11 |
002587 | 奥拓电子 | 4.89 | 21.59 | 9819.01 |
300822 | 贝仕达克 | 20.03 | 7.69 | 8980.83 |
688072 | 拓荆科技 | 3.43 | 3.10 | 8635.80 |
000021 | 深科技 | 4.03 | 6.98 | 8014.05 |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 13.94 | 6495.54 |
300604 | 长川科技 | 1.22 | 6.89 | 6312.22 |
688037 | 芯源微 | 3.95 | 4.13 | 5606.05 |
300857 | 协创数据 | 0.49 | 3.69 | 5581.02 |
688249 | 晶合集成 | 2.04 | 3.84 | 4997.92 |
688595 | 芯海科技 | 4.11 | 7.83 | 4311.50 |
002137 | 实益达 | 5.66 | 17.10 | 4197.03 |
002741 | 光华科技 | 9.98 | 1.33 | 4164.55 |
688018 | 乐鑫科技 | 6.47 | 3.95 | 4056.83 |
002161 | 远望谷 | 10.00 | 22.17 | 3731.68 |
600183 | 生益科技 | 0.33 | 0.74 | 3440.78 |
002139 | 拓邦股份 | -0.38 | 8.93 | 3371.88 |
603186 | 华正新材 | 6.84 | 7.26 | 3044.94 |
002138 | 顺络电子 | 0.35 | 1.66 | 3030.29 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600206 | 有研新材 | 2.97 | 40.07 | -110829.96 |
002045 | 国光电器 | -0.48 | 47.59 | -77199.93 |
601138 | 工业富联 | -2.38 | 0.62 | -54632.56 |
002384 | 东山精密 | -2.44 | 8.10 | -46307.42 |
000725 | 京东方A | -0.91 | 1.18 | -26048.32 |
688981 | 中芯国际 | 0.24 | 2.83 | -23897.12 |
002387 | 维信诺 | -7.96 | 9.26 | -22640.02 |
600584 | 长电科技 | -1.39 | 3.11 | -18228.24 |
300735 | 光弘科技 | -2.84 | 6.48 | -16885.60 |
002600 | 领益智造 | -1.31 | 2.05 | -15320.08 |
603501 | 韦尔股份 | -0.89 | 1.11 | -14279.72 |
000536 | 华映科技 | -0.93 | 13.74 | -14218.83 |
002273 | 水晶光电 | -3.59 | 5.71 | -13276.44 |
300476 | 胜宏科技 | -3.50 | 3.46 | -12745.73 |
002134 | 天津普林 | -9.18 | 21.04 | -11681.52 |
300077 | 国民技术 | 0.07 | 13.92 | -10968.90 |
300223 | 北京君正 | -3.61 | 3.64 | -10753.19 |
688262 | 国芯科技 | -2.25 | 13.97 | -10594.24 |
002241 | 歌尔股份 | -1.39 | 3.64 | -10343.23 |
002351 | 漫步者 | -3.60 | 7.21 | -9355.51 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。