11月21日47只基金净值增长超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:11月21日47只基金净值增长超2%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占44.31%,47只基金回报超2%,274只基金净值回撤超1%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
上证指数昨日上涨0.07%,报收3370.40点,深证成指下跌0.07%,创业板指下跌0.09%,科创50指数上涨0.89%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有计算机、商贸零售、非银金融等,分别上涨0.98%、0.92%、0.67%。跌幅居前的有通信、石油石化、交通运输等,分别下跌0.87%、0.66%、0.39%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月21日算术平均净值增长率-0.02%,净值增长率为正的占44.31%,其中,净值增长率超2%的有47只,国新国证新锐净值增长率为3.41%,回报率居首,紧随其后的是中信建投北交所精选两年定开混合C、中信建投北交所精选两年定开混合A、华夏磐利一年定开混合A等,净值增长率分别为3.00%、3.00%、2.93%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于嘉实基金,华夏基金、申万菱信基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国新国证新锐属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有19只基金属于偏股型,14只基金属于指数股票型,12只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有274只,回撤幅度最大的是信澳业绩驱动混合A,基金净值下滑2.08%,回撤幅度居前的还有信澳业绩驱动混合C、鹏华碳中和主题混合C、鹏华碳中和主题混合A等,回撤幅度分别为2.08%、1.85%、1.85%。(数据宝)
11月21日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月21日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001068 | 国新国证新锐 | 1.3350 | 3.41 | 灵活配置型 | 国新国证基金 |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.5079 | 3.00 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.5217 | 3.00 | 偏股型 | 中信建投基金 |
009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 1.4777 | 2.93 | 偏股型 | 华夏基金 |
009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 1.4524 | 2.92 | 偏股型 | 华夏基金 |
015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 0.9348 | 2.76 | 偏股型 | 华夏基金 |
015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 0.9244 | 2.76 | 偏股型 | 华夏基金 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9171 | 2.55 | 偏股型 | 嘉实基金 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9007 | 2.54 | 偏股型 | 嘉实基金 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.8432 | 2.42 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
560360 | 万家中证软件服务ETF | 1.4589 | 2.39 | 指数股票型 | 万家基金 |
562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.8546 | 2.38 | 指数股票型 | 易方达基金 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8348 | 2.34 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8270 | 2.34 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 1.1443 | 2.32 | 指数股票型 | 博时基金 |
019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 1.1492 | 2.31 | 指数股票型 | 博时基金 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.0776 | 2.31 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 1.4834 | 2.30 | 指数股票型 | 天弘基金 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.0708 | 2.30 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 1.4844 | 2.30 | 指数股票型 | 天弘基金 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.7636 | 2.28 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.7640 | 2.28 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.7693 | 2.27 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 0.8006 | 2.22 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 1.1203 | 2.22 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 0.7840 | 2.22 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.7159 | 2.21 | 指数股票型 | 万家基金 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 1.0590 | 2.21 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.7136 | 2.21 | 指数股票型 | 万家基金 |
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.6072 | 2.19 | 偏股型 | 华夏基金 |
11月21日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月21日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.6648 | -2.08 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.6557 | -2.08 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.9207 | -1.85 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.9293 | -1.85 | 偏股型 | 鹏华基金 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.6694 | -1.85 | 偏股型 | 德邦基金 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.6761 | -1.84 | 偏股型 | 德邦基金 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 0.9638 | -1.76 | 偏股型 | 华夏基金 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 0.9541 | -1.76 | 偏股型 | 华夏基金 |
580002 | 东吴双动力混合A | 0.5773 | -1.75 | 偏股型 | 东吴基金 |
011949 | 东吴多策略混合C | 1.9260 | -1.75 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
580009 | 东吴多策略混合A | 1.9557 | -1.75 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
011241 | 东吴双动力混合C | 0.5737 | -1.75 | 偏股型 | 东吴基金 |
580006 | 东吴新经济混合A | 0.7446 | -1.73 | 偏股型 | 东吴基金 |
012617 | 东吴新经济混合C | 0.7352 | -1.72 | 偏股型 | 东吴基金 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.3076 | -1.72 | 偏股型 | 中航基金 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.3181 | -1.72 | 偏股型 | 中航基金 |
014581 | 东吴阿尔法混合C | 1.1298 | -1.71 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
000531 | 东吴阿尔法混合A | 1.1341 | -1.71 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 1.0490 | -1.70 | 灵活配置型 | 浙商资管 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4595 | -1.65 | 偏股型 | 招商基金 |
014192 | 广发先进制造股票发起式C | 0.8867 | -1.64 | 标准股票型 | 广发基金 |
011451 | 招商企业优选混合C | 0.4914 | -1.64 | 偏股型 | 招商基金 |
014191 | 广发先进制造股票发起式A | 0.8964 | -1.64 | 标准股票型 | 广发基金 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 1.0781 | -1.63 | 偏股型 | 宏利基金 |
011450 | 招商企业优选混合A | 0.5062 | -1.63 | 偏股型 | 招商基金 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 1.0868 | -1.63 | 偏股型 | 宏利基金 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 0.6027 | -1.62 | 偏股型 | 汇添富基金 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 0.9935 | -1.61 | 偏股型 | 华夏基金 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 1.0027 | -1.61 | 偏股型 | 华夏基金 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0999 | -1.59 | 偏股型 | 宏利基金 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。