化债概念(AMC概念)概念下跌0.79%,主力资金净流出38股

2024年11月21日 | 小微 | 浏览量:59955

化债概念(AMC概念)概念下跌0.79%,主力资金净流出38股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:化债概念(AMC概念)概念下跌0.79%,主力资金净流出38股)

截至11月21日收盘,化债(AMC)概念下跌0.79%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST景峰跌停,中科金财、蒙草生态、中闽能源等跌幅居前,股价上涨的有17只,涨幅居前的有风范股份、上海电气、中钢天源等,分别上涨5.77%、2.34%、1.63%。

化债概念(AMC概念)概念下跌0.79%,主力资金净流出38股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 6.07 化债概念(AMC概念) -0.79
超导概念 4.65 AI手机 -0.74
光热发电 2.17 人形机器人 -0.71
PVDF概念 1.99 中韩自贸区 -0.70
举牌 1.95 富士康概念 -0.63
供销社 1.77 牙科医疗 -0.59
网红经济 1.59 电子纸 -0.57
数字水印 1.59 石墨电极 -0.49
三胎概念 1.54 国家大基金持股 -0.48
核电 1.51 航运概念 -0.47

资金面上看,今日化债(AMC)概念板块获主力资金净流出18.25亿元,其中,38股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中科金财,今日主力资金净流出6.48亿元,净流出资金居前的还有上海电气、青岛金王、蒙草生态等,主力资金分别净流出2.14亿元、2.06亿元、1.30亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有风范股份、东兴证券、久其软件等,主力资金分别净流入1967.93万元、1143.88万元、509.12万元。(数据宝)

化债(AMC)概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002657 中科金财 -9.92 43.27 -64836.39
601727 上海电气 2.34 5.67 -21447.87
002094 青岛金王 1.59 33.58 -20566.31
300355 蒙草生态 -4.47 12.01 -12966.77
300348 长亮科技 -3.18 7.77 -9528.28
603918 金桥信息 -1.42 22.40 -7381.55
600705 中航产融 -2.07 1.69 -6953.77
000908 *ST景峰 -5.05 9.51 -5158.82
600704 物产中大 -1.47 1.72 -4317.12
300465 高伟达 -1.23 8.65 -3964.44
000652 泰达股份 -2.40 2.25 -3280.86
000987 越秀资本 -0.90 0.73 -3235.87
600252 中恒集团 -1.48 1.78 -2849.97
000793 华闻集团 -2.90 5.97 -2670.88
000567 海德股份 -1.52 1.01 -2543.36
000563 陕国投A -1.23 2.25 -2485.76
600657 信达地产 -1.62 1.35 -1530.43
002786 银宝山新 -1.15 4.50 -1395.39
000837 秦川机床 -0.74 2.17 -1164.49
002285 世联行 -1.23 4.50 -1142.96
600163 中闽能源 -3.83 1.76 -1077.94
300663 科蓝软件 0.52 6.56 -947.10
300674 宇信科技 -1.16 3.84 -813.06
600730 中国高科 -0.61 2.78 -717.03
002686 亿利达 -0.83 1.78 -675.62
301378 通达海 -1.55 6.63 -633.77
600318 新力金融 0.42 8.02 -472.46
600622 光大嘉宝 -0.74 6.66 -392.00
603153 上海建科 -0.53 6.99 -350.80
600084 中信尼雅 -1.15 0.42 -344.94
600020 中原高速 -0.93 0.73 -332.79
600475 华光环能 0.62 0.83 -324.93
600830 香溢融通 -0.66 2.67 -265.44
600784 鲁银投资 0.50 0.86 -179.89
000011 深物业A 0.73 1.53 -159.84
000531 穗恒运A 0.34 0.58 -130.81
601177 杭齿前进 0.46 0.95 -18.39
600507 方大特钢 0.47 0.51 -13.79
000401 冀东水泥 -0.68 0.54 37.21
601158 重庆水务 -0.60 0.19 93.59
000510 新金路 1.50 1.95 131.69
000886 海南高速 0.16 2.30 177.03
002451 摩恩电气 0.29 2.59 308.19
002057 中钢天源 1.63 2.22 447.43
002279 久其软件 0.94 4.93 509.12
601198 东兴证券 0.60 1.98 1143.88
601700 风范股份 5.77 4.35 1967.93
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表