A股平均股价11.22元 48股股价不足2元
2024年11月22日 | 小微 | 浏览量:78267
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:A股平均股价11.22元 48股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为11.22元,不足2元的个股共有48只,股价最低的是*ST嘉寓,最新收盘价为1.22元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月22日收盘,沪指报收3267.19点,A股平均股价为11.22元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有48只,最低的是*ST嘉寓,最新收盘价为1.22元,其次是ST摩登、*ST卓朗,最新收盘价分别为1.32元、1.40元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为41.67%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有3只,涨幅居前的有吉视传媒、包钢股份、*ST京蓝,分别上涨3.93%、1.04%、0.57%。下跌的有42只,跌幅居前的有*ST嘉寓、*ST九有、江南高纤,跌幅分别为6.87%、5.30%、5.26%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300117 | *ST嘉寓 | 1.22 | -6.87 | 12.29 | 建筑装饰 | |
002656 | ST摩登 | 1.32 | 2.60 | 纺织服饰 | ||
600225 | *ST卓朗 | 1.40 | -4.76 | 0.05 | 2.74 | 计算机 |
600568 | ST中珠 | 1.41 | -2.08 | 0.85 | 1.23 | 医药生物 |
002141 | *ST贤丰 | 1.42 | -3.40 | 2.07 | 1.58 | 农林牧渔 |
600462 | *ST九有 | 1.43 | -5.30 | 1.95 | 通信 | |
000040 | ST旭蓝 | 1.47 | -5.16 | 5.97 | 0.20 | 公用事业 |
600022 | 山东钢铁 | 1.48 | -2.63 | 0.98 | 0.81 | 钢铁 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.53 | -1.92 | 2.01 | 0.74 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.55 | -3.13 | 0.76 | 0.93 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.58 | -3.66 | 4.48 | 0.74 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.63 | -3.55 | 1.22 | 1.24 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.65 | -4.07 | 2.22 | 92.12 | 电子 |
000656 | *ST金科 | 1.67 | -1.76 | 3.80 | 房地产 | |
002323 | 雅博股份 | 1.68 | -4.55 | 5.16 | 6.41 | 建筑装饰 |
002501 | 利源股份 | 1.68 | -1.18 | 4.75 | 6.26 | 有色金属 |
000981 | 山子高科 | 1.71 | -4.47 | 8.58 | 8.11 | 汽车 |
600190 | ST锦港 | 1.71 | 0.00 | 1.61 | 0.75 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.71 | -3.93 | 3.11 | 16.96 | 交通运输 |
002005 | ST德豪 | 1.73 | -0.57 | 1.62 | 9.43 | 家用电器 |
002269 | 美邦服饰 | 1.73 | -1.14 | 5.67 | 8.28 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.74 | -3.87 | 4.23 | 0.69 | 商贸零售 |
000711 | *ST京蓝 | 1.75 | 0.57 | 3.37 | 7.42 | 环保 |
600070 | *ST富润 | 1.78 | -4.30 | 1.75 | 1.79 | 综合 |
600289 | *ST信通 | 1.79 | 1.56 | 通信 | ||
002470 | 金正大 | 1.80 | -3.74 | 2.56 | 2.68 | 基础化工 |
600743 | 华远地产 | 1.81 | -3.21 | 1.79 | 房地产 | |
600881 | 亚泰集团 | 1.81 | -2.16 | 3.51 | 1.31 | 综合 |
600567 | 山鹰国际 | 1.82 | -2.67 | 3.22 | 0.73 | 轻工制造 |
000669 | ST金鸿 | 1.83 | -5.18 | 4.61 | 7.98 | 公用事业 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.83 | -3.68 | 1.13 | 1.40 | 钢铁 |
600898 | *ST美讯 | 1.84 | -3.66 | 1.94 | 电子 | |
601929 | 吉视传媒 | 1.85 | 3.93 | 13.80 | 1.16 | 传媒 |
601992 | 金隅集团 | 1.86 | -2.62 | 0.79 | 0.45 | 建筑材料 |
002482 | 广田集团 | 1.86 | -2.62 | 1.51 | 11.67 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.88 | -2.59 | 1.51 | 1.04 | 房地产 |
600165 | *ST宁科 | 1.89 | -4.06 | 4.02 | 基础化工 | |
002663 | 普邦股份 | 1.90 | -3.06 | 3.11 | 1.13 | 建筑装饰 |
600804 | *ST鹏博 | 1.91 | -4.98 | 6.69 | 5.62 | 通信 |
002586 | *ST围海 | 1.92 | -4.00 | 0.76 | 0.73 | 建筑装饰 |
600337 | 美克家居 | 1.92 | -3.52 | 1.62 | 0.87 | 轻工制造 |
601588 | 北辰实业 | 1.93 | -3.50 | 1.99 | 0.56 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.94 | 1.04 | 3.11 | 1.71 | 钢铁 |
600370 | 三房巷 | 1.97 | -4.83 | 0.49 | 1.39 | 基础化工 |
600545 | 卓郎智能 | 1.97 | -1.01 | 2.95 | 1.11 | 机械设备 |
600527 | 江南高纤 | 1.98 | -5.26 | 4.01 | 1.60 | 纺织服饰 |
600136 | ST明诚 | 1.98 | -2.94 | 1.10 | 11.71 | 社会服务 |
600231 | 凌钢股份 | 1.99 | -1.49 | 0.71 | 0.95 | 钢铁 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。