今日沪指跌0.99% 煤炭行业跌幅最大
2024年11月22日 | 小微 | 浏览量:71953
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日沪指跌0.99% 煤炭行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.99%,A股成交量843.08亿股,成交金额9741.57亿元,比上一个交易日减少4.43%。个股方面,1418只个股上涨,其中涨停96只,3803只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,综合、传媒、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为1.10%、1.03%、0.57%;煤炭、医药生物、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.94%、1.79%、1.75%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 1.10 | 21.78 | 72.61 | 粤桂股份 | 10.01 |
传媒 | 1.03 | 617.38 | 13.35 | 富春股份 | 19.96 |
商贸零售 | 0.57 | 249.27 | 35.96 | 跨境通 | 10.13 |
家用电器 | 0.14 | 304.85 | -6.94 | 鸿智科技 | 21.01 |
房地产 | 0.13 | 156.00 | 16.63 | 光明地产 | 10.14 |
轻工制造 | 0.00 | 145.99 | 14.78 | 沪江材料 | -6.76 |
交通运输 | -0.07 | 198.98 | 6.61 | 盛航股份 | -5.66 |
社会服务 | -0.17 | 102.69 | 5.11 | 兰生股份 | -6.02 |
计算机 | -0.17 | 1335.59 | 3.56 | 华大九天 | -6.39 |
建筑装饰 | -0.37 | 200.95 | -13.25 | 苏交科 | -5.64 |
石油石化 | -0.39 | 63.43 | -0.56 | 宝利国际 | -6.19 |
纺织服饰 | -0.44 | 76.44 | 1.04 | 云中马 | -5.41 |
通信 | -0.49 | 429.90 | -20.72 | 海能达 | -7.92 |
电子 | -0.59 | 1294.07 | -8.89 | 万源通 | -5.96 |
建筑材料 | -0.61 | 56.43 | -1.73 | 华立股份 | -5.87 |
环保 | -0.63 | 107.62 | -10.94 | 雪浪环境 | -6.23 |
公用事业 | -0.75 | 158.00 | 12.35 | 世茂能源 | -7.53 |
银行 | -0.81 | 100.90 | 2.39 | 长沙银行 | -1.86 |
机械设备 | -0.88 | 684.00 | -14.50 | 国茂股份 | -6.52 |
汽车 | -1.09 | 465.33 | -10.21 | 雷迪克 | -9.11 |
钢铁 | -1.16 | 43.00 | -1.15 | 翔楼新材 | -4.35 |
基础化工 | -1.31 | 497.42 | -7.09 | 迪尔化工 | -8.16 |
有色金属 | -1.31 | 308.38 | -0.81 | C金天 | -7.88 |
食品饮料 | -1.35 | 148.60 | 5.70 | 三只松鼠 | -5.35 |
农林牧渔 | -1.38 | 67.42 | -18.24 | 辉隆股份 | -5.71 |
电力设备 | -1.45 | 769.04 | -15.79 | 时创能源 | -8.94 |
国防军工 | -1.46 | 221.51 | -15.31 | 上海瀚讯 | -5.07 |
美容护理 | -1.63 | 24.34 | -15.87 | 青岛金王 | -2.86 |
非银金融 | -1.75 | 380.80 | 10.80 | 东方证券 | -4.00 |
医药生物 | -1.79 | 439.33 | -12.27 | 热景生物 | -8.84 |
煤炭 | -1.94 | 56.37 | -11.42 | 宝泰隆 | -3.58 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。