2024年11月25日福州冷轧盒板报价最新价格多少钱
2024年11月25日 | 小微 | 浏览量:72619
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年11月25日福州冷轧盒板价格最新行情、福州冷轧盒板价格今日报价查询、福州冷轧盒板最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
福州冷轧盒板 | 4320.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 首钢 |
福州冷轧盒板 | 4300.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*2500 | 首钢 |
福州冷轧盒板 | 4300.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*2500 | 首钢 |
福州冷轧盒板 | 4300.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*2500 | 首钢 |
福州冷轧盒板 | 4320.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*2500 | 柳钢 |
福州冷轧盒板 | 4300.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*2500 | 柳钢 |
福州冷轧盒板 | 4300.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*2500 | 柳钢 |
福州冷轧盒板 | 4300.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*2500 | 柳钢 |
福州冷轧盒板 | 4320.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 |
福州冷轧盒板 | 4300.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*2500 | 本钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。