今日436只个股突破五日均线
2024年11月27日 | 小微 | 浏览量:77532
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日436只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3273.29点,收于五日均线之下,涨跌幅0.42%,A股总成交额为11201.51亿元。到目前为止,今日有436只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有方直科技、华如科技、中仑新材等,乖离率分别为14.48%、13.76%、13.19%;五粮液、振华科技、福元医药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300235 | 方直科技 | 20.00 | 16.01 | 11.43 | 13.08 | 14.48 |
301302 | 华如科技 | 19.98 | 24.89 | 20.96 | 23.84 | 13.76 |
301565 | 中仑新材 | 20.00 | 31.69 | 21.52 | 24.36 | 13.19 |
839790 | 联迪信息 | 30.00 | 20.78 | 28.74 | 32.50 | 13.09 |
872190 | 雷神科技 | 19.61 | 14.21 | 25.76 | 29.03 | 12.70 |
300870 | 欧陆通 | 14.80 | 7.91 | 74.15 | 83.21 | 12.22 |
870726 | 鸿智科技 | 19.71 | 33.74 | 24.62 | 27.33 | 11.01 |
300081 | 恒信东方 | 19.95 | 23.20 | 8.54 | 9.44 | 10.59 |
870299 | 灿能电力 | 13.44 | 27.43 | 13.45 | 14.60 | 8.53 |
600641 | 万业企业 | 9.96 | 4.89 | 19.07 | 20.64 | 8.21 |
002927 | 泰永长征 | 10.02 | 6.95 | 13.04 | 14.06 | 7.81 |
603386 | 骏亚科技 | 10.04 | 4.10 | 11.66 | 12.49 | 7.14 |
002526 | 山东矿机 | 10.00 | 11.57 | 2.78 | 2.97 | 6.99 |
605228 | 神通科技 | 10.05 | 3.38 | 9.93 | 10.62 | 6.97 |
600278 | 东方创业 | 10.00 | 3.69 | 7.72 | 8.25 | 6.92 |
002677 | 浙江美大 | 10.03 | 3.74 | 7.60 | 8.12 | 6.87 |
002631 | 德尔未来 | 9.98 | 4.95 | 4.95 | 5.29 | 6.87 |
002137 | 实益达 | 10.02 | 9.54 | 6.68 | 7.14 | 6.82 |
600172 | 黄河旋风 | 9.97 | 6.15 | 3.21 | 3.42 | 6.54 |
301101 | 明月镜片 | 11.70 | 18.12 | 32.79 | 34.93 | 6.54 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。