144只股涨停 最大封单资金10.27亿元

2024年11月29日 | 小微 | 浏览量:64408

144只股涨停 最大封单资金10.27亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:144只股涨停 最大封单资金10.27亿元)

截至收盘,上证指数报收3326.46点,上涨0.93%;深证成指收于10611.72点,上涨1.72%;创业板指上涨2.50%;科创50指数上涨2.41%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4288只,占比79.99%,下跌个股有931只,平盘个股142只。其中,收盘股价涨停的有144只,跌停股有13只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有122只,北交所6只,创业板15只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、食品饮料行业,上榜个股分别有24只、13只、13只。

涨停股中,*ST中润、ST中嘉等10只股为ST股。连续涨停天数看,南京化纤已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,利欧股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有27991.83万股,其次是供销大集、山东矿机等,涨停板封单分别有11459.47万股、6779.61万股。以封单金额计算,利欧股份、南京化纤、恒丰纸业等涨停板封单资金较多,分别有10.27亿元、7.17亿元、5.19亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002131 利欧股份 3.67 3.13 27991.83 102730.02 机械设备
600889 南京化纤 18.17 3.44 3946.86 71714.36 基础化工
600356 恒丰纸业 8.27 0.47 6274.65 51891.38 轻工制造
002103 广博股份 15.52 3.63 2540.83 39433.68 轻工制造
000564 供销大集 3.33 12.19 11459.47 38160.04 商贸零售
000716 黑芝麻 8.07 10.83 3623.40 29240.86 食品饮料
002820 桂发祥 15.88 2.20 1836.98 29171.24 食品饮料
002526 山东矿机 3.60 2.64 6779.61 24406.60 机械设备
601933 永辉超市 5.04 5.68 4401.64 22184.25 商贸零售
600410 华胜天成 11.14 39.77 1676.44 18675.59 计算机
002670 国盛金控 12.80 7.45 1365.39 17476.99 非银金融
300607 拓斯达 29.50 39.20 585.48 17271.80 机械设备
300276 三丰智能 6.94 31.15 2291.50 15903.02 机械设备
600628 新世界 11.01 1.21 1411.12 15536.46 商贸零售
002640 跨境通 4.66 18.75 3307.24 15411.74 商贸零售
002400 省广集团 8.56 20.51 1751.84 14995.75 传媒
002031 巨轮智能 4.68 18.73 3172.80 14848.71 机械设备
003021 兆威机电 74.10 7.05 193.73 14355.54 电力设备
000957 中通客车 12.83 5.45 1062.87 13636.58 汽车
002774 快意电梯 7.96 2.44 1662.00 13229.52 机械设备
600280 中央商场 4.50 13.45 2920.18 13140.81 商贸零售
600206 有研新材 22.47 32.29 573.62 12889.35 电子
300561 汇金科技 48.13 39.82 259.97 12512.25 计算机
603803 瑞斯康达 10.67 4.74 1168.57 12468.68 通信
300377 赢时胜 37.44 43.33 328.39 12295.11 计算机
600787 中储股份 8.82 13.41 1381.08 12181.10 交通运输
000712 锦龙股份 19.72 23.73 590.95 11653.63 非银金融
300579 数字认证 34.34 9.50 338.79 11633.89 计算机
002896 中大力德 34.10 10.27 337.83 11520.12 机械设备
003041 真爱美家 20.00 3.68 555.59 11111.79 纺织服饰
605199 葫芦娃 18.90 1.17 579.94 10960.87 医药生物
003040 楚天龙 16.67 9.69 637.44 10626.08 通信
301315 威士顿 52.80 22.50 193.38 10210.46 计算机
603728 鸣志电器 53.74 4.59 188.82 10147.19 电力设备
002108 沧州明珠 3.97 5.43 2479.78 9844.74 基础化工
002095 生 意 宝 29.23 27.83 332.91 9730.94 传媒
300229 拓尔思 23.06 22.69 417.54 9628.58 计算机
300997 欢乐家 18.41 8.71 512.52 9435.43 食品饮料
603366 日出东方 21.78 28.32 430.92 9385.43 家用电器
601519 大智慧 9.30 5.30 962.53 8951.53 计算机
600480 凌云股份 10.71 6.18 820.97 8792.62 汽车
300333 兆日科技 14.04 18.30 617.58 8670.82 计算机
600601 方正科技 4.63 12.69 1742.73 8068.84 电子
000409 云鼎科技 11.00 13.31 733.07 8063.76 计算机
600292 远达环保 15.50 5.66 513.22 7954.94 环保
002747 埃斯顿 18.23 6.67 430.05 7839.87 机械设备
300464 星徽股份 6.59 9.97 1158.19 7632.51 商贸零售
002378 章源钨业 7.77 5.48 980.74 7620.36 有色金属
600327 大东方 7.99 33.79 938.18 7496.07 商贸零售
002719 麦趣尔 9.39 18.65 780.00 7324.21 食品饮料
603922 金鸿顺 22.80 1.97 311.28 7097.14 汽车
002848 高斯贝尔 10.87 12.92 645.90 7020.91 家用电器
600979 广安爱众 4.72 9.64 1451.80 6852.50 公用事业
002127 南极电商 4.66 15.68 1470.26 6851.41 商贸零售
603662 柯力传感 51.04 11.94 133.67 6822.61 机械设备
002046 国机精工 13.50 10.07 505.20 6820.25 机械设备
003042 中农联合 17.97 9.00 360.72 6482.17 基础化工
603305 旭升集团 14.53 4.56 432.88 6289.75 汽车
002347 泰尔股份 6.22 28.05 1007.37 6265.85 机械设备
002520 日发精机 5.65 8.93 1089.56 6155.99 机械设备
002878 元隆雅图 16.12 17.04 357.29 5759.55 传媒
300211 亿通科技 10.52 19.96 538.87 5668.93 通信
600775 南京熊猫 11.76 18.83 468.35 5507.82 通信
603268 松发股份 53.42 8.37 100.08 5346.06 轻工制造
603239 浙江仙通 13.88 4.12 373.97 5190.69 汽车
002870 香山股份 34.27 6.81 149.00 5106.23 汽车
002269 美邦服饰 2.02 14.66 2525.68 5101.87 纺织服饰
002482 广田集团 2.27 4.06 2199.83 4993.61 建筑装饰
688165 埃夫特-U 18.24 9.37 273.36 4986.02 机械设备
603007 *ST花王 12.85 0.15 384.03 4934.79 建筑装饰
002154 报 喜 鸟 4.62 11.37 1058.22 4888.96 纺织服饰
000619 海螺新材 6.17 6.08 791.35 4882.63 建筑材料
603583 捷昌驱动 22.59 6.35 213.01 4811.93 机械设备
301066 万事利 19.90 22.77 240.63 4788.60 纺织服饰
603901 永创智能 8.77 9.73 545.31 4782.37 机械设备
603711 香飘飘 15.58 4.00 296.62 4621.42 食品饮料
601086 国芳集团 5.37 4.14 832.60 4471.04 商贸零售
603278 大业股份 7.90 3.46 549.40 4340.23 机械设备
003010 若羽臣 22.97 3.10 185.15 4252.97 商贸零售
603667 五洲新春 18.29 6.54 232.41 4250.69 机械设备
300660 江苏雷利 35.70 11.62 115.87 4136.70 电力设备
000679 大连友谊 5.61 14.02 710.08 3983.56 商贸零售
603009 北特科技 39.12 4.64 99.19 3880.31 汽车
605388 均瑶健康 6.82 3.28 559.71 3817.22 食品饮料
002301 齐心集团 9.04 22.36 420.28 3799.34 轻工制造
600540 新赛股份 4.69 9.05 797.87 3742.03 农林牧渔
002009 天奇股份 14.25 12.09 249.96 3561.92 机械设备
605179 一鸣食品 14.80 8.09 238.57 3530.84 食品饮料
002383 合众思壮 10.11 14.99 349.19 3530.27 国防军工
603219 富佳股份 13.66 2.22 253.91 3468.36 家用电器
603933 睿能科技 18.46 11.75 186.64 3445.37 电子
871478 巨能股份 30.45 46.51 111.99 3410.16 机械设备
600696 岩石股份 15.80 4.67 210.15 3320.37 食品饮料
002877 智能自控 10.12 24.19 311.96 3157.04 机械设备
000753 漳州发展 5.28 33.48 597.72 3155.96 综合
603655 朗博科技 25.29 4.36 124.26 3142.54 汽车
603586 金麒麟 16.04 7.42 194.76 3123.95 汽车
002779 中坚科技 62.24 6.51 49.10 3056.30 机械设备
002695 煌上煌 9.15 5.47 331.76 3035.65 食品饮料
605300 佳禾食品 16.01 2.93 183.32 2934.95 食品饮料
000911 广农糖业 8.58 9.86 341.80 2932.64 农林牧渔
600382 广东明珠 4.69 2.20 607.65 2849.86 钢铁
001209 洪兴股份 19.50 54.85 139.26 2715.55 纺织服饰
301000 肇民科技 21.12 8.80 126.98 2681.72 汽车
002193 如意集团 5.85 13.96 457.34 2675.44 纺织服饰
605598 上海港湾 20.64 2.86 123.55 2550.07 建筑装饰
603062 麦加芯彩 40.52 5.37 62.68 2539.69 基础化工
830896 旺成科技 20.80 32.87 121.29 2522.77 汽车
002029 七 匹 狼 7.15 4.10 348.26 2490.06 纺织服饰
873132 泰鹏智能 21.06 58.98 114.22 2405.49 轻工制造
603181 皇马科技 12.29 2.75 188.52 2316.91 基础化工
000631 顺发恒业 3.40 2.14 681.06 2315.62 房地产
002846 英联股份 11.61 24.12 195.67 2271.75 轻工制造
834765 美之高 26.87 24.38 83.41 2241.29 轻工制造
000925 众合科技 9.14 24.23 243.38 2224.53 机械设备
002650 ST加加 4.65 0.15 475.50 2211.07 食品饮料
603214 爱婴室 18.12 10.77 116.22 2105.87 商贸零售
002892 科力尔 15.52 22.20 134.58 2088.66 电力设备
603809 豪能股份 12.07 5.73 154.63 1866.36 汽车
603536 惠发食品 11.61 17.81 159.19 1848.25 食品饮料
002593 日上集团 4.48 39.84 402.24 1802.04 建筑装饰
603029 天鹅股份 20.03 22.54 83.70 1676.55 机械设备
600692 亚通股份 9.57 14.60 166.64 1594.79 房地产
002197 ST证通 4.64 1.62 315.70 1464.85 计算机
300586 美联新材 10.04 22.10 142.26 1428.29 基础化工
600589 广东榕泰 5.47 9.69 255.14 1395.62 计算机
603096 新经典 22.36 11.75 57.57 1287.27 传媒
002842 翔鹭钨业 7.69 12.20 157.84 1213.77 有色金属
002403 爱仕达 13.72 22.40 85.21 1169.08 家用电器
834407 驰诚股份 34.29 18.90 33.99 1165.57 机械设备
605398 新炬网络 20.59 4.71 54.04 1112.75 计算机
002995 天地在线 26.83 37.84 40.18 1078.11 传媒
002592 ST八菱 5.25 2.45 201.89 1059.92 汽车
833429 康比特 23.51 17.23 36.40 855.72 食品饮料
000506 *ST中润 3.53 10.75 229.15 808.90 有色金属
600599 ST熊猫 15.17 1.80 52.79 800.82 非银金融
605098 行动教育 35.74 4.92 22.15 791.50 社会服务
605108 同庆楼 25.34 4.65 27.66 700.90 社会服务
603196 日播时尚 18.88 12.26 35.27 665.97 纺织服饰
600804 *ST鹏博 2.04 5.51 252.17 514.42 通信
000889 ST中嘉 2.43 6.03 85.39 207.50 通信
603879 ST永悦 3.95 3.95 49.67 196.18 基础化工
002721 ST金一 2.55 2.51 59.30 151.22 纺织服饰
605555 德昌股份 20.57 10.11 3.10 63.73 家用电器
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表