IP经济(谷子经济)概念下跌0.71%,主力资金净流出40股

2024年11月29日 | 小微 | 浏览量:76888

IP经济(谷子经济)概念下跌0.71%,主力资金净流出40股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:IP经济(谷子经济)概念下跌0.71%,主力资金净流出40股)

截至11月29日收盘,IP经济(谷子经济)概念下跌0.71%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,高乐股份、实丰文化等跌停,汉仪股份、奥飞娱乐、创源股份等跌幅居前,股价上涨的有19只,涨幅居前的有元隆雅图、新世界、广博股份等,分别上涨10.03%、9.99%、9.99%。

IP经济(谷子经济)概念下跌0.71%,主力资金净流出40股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
人形机器人 6.76 IP经济(谷子经济) -0.71
减速器 4.82 芬太尼 -0.48
数字货币 4.09 足球概念 0.05
MLOps概念 4.09 天津自贸区 0.05
华为盘古 3.79 丙烯酸 0.08
电子身份证 3.66 深圳国企改革 0.09
拼多多概念 3.64 中韩自贸区 0.10
乳业 3.54 自由贸易港 0.13
移动支付 3.53 赛马概念 0.18
互联网金融 3.52 ST板块 0.23

资金面上看,今日IP经济(谷子经济)概念板块获主力资金净流出17.86亿元,其中,40股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是奥飞娱乐,今日主力资金净流出3.69亿元,净流出资金居前的还有汤姆猫、掌趣科技、恒信东方等,主力资金分别净流出3.50亿元、3.24亿元、2.76亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有元隆雅图、广博股份、天娱数科等,主力资金分别净流入2.46亿元、8129.60万元、7970.10万元。(数据宝)

IP经济(谷子经济)概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002292 奥飞娱乐 -9.04 36.39 -36880.32
300459 汤姆猫 0.00 28.52 -34988.88
300315 掌趣科技 -2.42 17.44 -32365.99
300081 恒信东方 -4.05 40.79 -27640.22
002348 高乐股份 -10.00 27.47 -11190.95
300494 盛天网络 -1.81 15.98 -9642.50
301270 汉仪股份 -10.75 16.25 -7371.70
002605 姚记科技 -0.94 9.40 -7107.66
300031 宝通科技 -1.06 12.66 -6410.55
300025 华星创业 4.19 17.04 -5893.20
601595 上海电影 -1.45 3.03 -3623.66
300027 华谊兄弟 -1.48 11.44 -3455.27
300299 富春股份 -0.46 12.59 -3382.49
600593 大连圣亚 -3.57 10.30 -3300.91
603398 沐邦高科 -3.18 6.05 -3203.19
300364 中文在线 1.54 14.90 -3091.26
300291 百纳千成 -4.75 10.33 -3029.66
301011 华立科技 -4.24 21.91 -2697.12
300781 因赛集团 1.56 12.93 -2691.65
600880 博瑞传播 -1.39 5.71 -2312.68
002602 ST华通 -0.45 1.82 -2294.59
002862 实丰文化 -9.99 4.64 -2254.42
300043 星辉娱乐 -6.20 20.08 -2238.88
603607 京华激光 -1.42 11.94 -2170.92
603533 掌阅科技 -0.85 9.01 -2107.95
300331 苏大维格 0.54 6.55 -2106.55
301052 果麦文化 -1.59 17.41 -2055.52
600977 中国电影 0.42 0.79 -1731.28
000802 北京文化 -1.05 4.98 -1674.30
002615 哈尔斯 -0.36 8.01 -1245.56
300426 唐德影视 -0.19 4.38 -1147.06
002425 ST凯文 0.00 5.40 -1120.13
002739 万达电影 0.08 1.07 -981.73
300640 德艺文创 -7.27 25.09 -928.91
603899 晨光股份 -0.03 1.70 -920.29
001209 洪兴股份 9.98 54.85 -856.91
000892 欢瑞世纪 -3.17 10.52 -800.59
300703 创源股份 -8.95 23.47 -792.75
300788 中信出版 -1.18 7.08 -284.91
603444 吉比特 0.36 2.07 -270.14
603103 横店影视 -2.62 2.16 83.34
603898 好莱客 5.37 2.92 217.34
600576 祥源文旅 4.09 9.61 231.08
002624 完美世界 0.39 5.63 368.77
300220 金运激光 -5.12 28.22 782.54
001211 双枪科技 0.67 8.16 827.20
301313 凡拓数创 3.54 20.15 1866.58
002186 全聚德 3.63 8.43 1992.32
600628 新世界 9.99 1.21 5329.69
300133 华策影视 4.57 11.12 7265.13
002354 天娱数科 5.15 17.78 7970.10
002103 广博股份 9.99 3.63 8129.60
002878 元隆雅图 10.03 17.04 24561.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表