传媒行业12月3日资金流向日报
2024年12月03日 | 小微 | 浏览量:72285
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:传媒行业12月3日资金流向日报)
沪指12月3日上涨0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为银行、公用事业,涨幅分别为1.56%、1.38%。跌幅居前的行业为电子、国防军工,跌幅分别为1.02%、1.01%。传媒行业位居今日跌幅榜第三。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
传媒行业今日下跌0.98%,全天主力资金净流出41.91亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有43只,涨停的有3只;下跌的有83只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是奥飞娱乐,今日净流入资金4.61亿元,紧随其后的是视觉中国、浙文互联,净流入资金分别为2.87亿元、1.20亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有省广集团、蓝色光标、中文在线,净流出资金分别为6.25亿元、5.84亿元、4.46亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002292 | 奥飞娱乐 | 3.97 | 26.72 | 46062.39 |
000681 | 视觉中国 | 9.99 | 9.24 | 28672.23 |
600986 | 浙文互联 | 4.18 | 17.42 | 11966.37 |
301313 | 凡拓数创 | 17.77 | 52.35 | 11958.83 |
002027 | 分众传媒 | 0.57 | 0.81 | 7315.12 |
600825 | 新华传媒 | 10.03 | 9.77 | 7110.33 |
000917 | 电广传媒 | 2.62 | 7.97 | 3842.41 |
601949 | 中国出版 | 2.87 | 4.76 | 3839.86 |
000892 | 欢瑞世纪 | 9.93 | 27.69 | 3745.00 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.57 | 0.72 | 2459.75 |
603721 | 中广天择 | 0.47 | 8.22 | 2428.01 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 4.82 | 2112.30 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.57 | 19.47 | 1297.75 |
001330 | 博纳影业 | 1.62 | 2.34 | 1191.00 |
601098 | 中南传媒 | 0.16 | 0.54 | 1184.06 |
601801 | 皖新传媒 | 0.56 | 1.15 | 1045.76 |
301551 | 无线传媒 | 1.82 | 14.42 | 952.20 |
600892 | 大晟文化 | 3.84 | 5.80 | 890.94 |
002739 | 万达电影 | -0.31 | 1.34 | 890.65 |
300027 | 华谊兄弟 | -0.88 | 8.25 | 760.94 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | -7.11 | 27.50 | -62486.07 |
300058 | 蓝色光标 | -5.31 | 16.66 | -58367.92 |
300364 | 中文在线 | -4.04 | 11.13 | -44570.91 |
300459 | 汤姆猫 | -4.23 | 18.79 | -41695.92 |
300418 | 昆仑万维 | -1.88 | 5.12 | -26383.22 |
002095 | 生意宝 | -9.99 | 21.90 | -21041.74 |
000793 | 华闻集团 | 4.71 | 19.16 | -18536.24 |
601929 | 吉视传媒 | 1.47 | 17.75 | -18040.62 |
002354 | 天娱数科 | -1.11 | 24.06 | -16780.03 |
300182 | 捷成股份 | -2.95 | 8.96 | -16262.83 |
002558 | 巨人网络 | -3.68 | 3.09 | -13263.09 |
002602 | ST华通 | -2.99 | 2.58 | -13200.98 |
301171 | 易点天下 | -5.44 | 28.55 | -13070.02 |
002555 | 三七互娱 | -1.65 | 3.61 | -11627.76 |
300061 | 旗天科技 | -3.55 | 8.54 | -11247.10 |
300063 | 天龙集团 | -3.65 | 16.66 | -10840.46 |
603000 | 人民网 | -1.92 | 3.48 | -10750.35 |
300031 | 宝通科技 | -3.39 | 9.86 | -9621.95 |
002878 | 元隆雅图 | -5.30 | 32.22 | -8861.14 |
300494 | 盛天网络 | -3.60 | 13.51 | -8727.73 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。