43家港股公司出手回购(12月2日)

2024年12月03日 | 小微 | 浏览量:80691

43家港股公司出手回购(12月2日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:43家港股公司出手回购(12月2日))

证券时报•数据宝统计显示,12月2日有43家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3114.68万股,回购金额12.51亿港元。

43家港股公司出手回购(12月2日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

腾讯控股回购数量176.00万股,回购金额7.01亿港元,回购最高价为401.200港元,最低价为395.600港元,年内累计回购金额989.86亿港元;友邦保险回购数量772.00万股,回购金额4.49亿港元,回购最高价为58.700港元,最低价为57.450港元,年内累计回购金额305.63亿港元;快手-W回购数量41.00万股,回购金额1983.17万港元,回购最高价为48.900港元,最低价为47.700港元,年内累计回购金额47.38亿港元。

以金额进行统计,12月2日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为4.49亿港元;回购金额居前的还有快手-W、中国石油化工股份等。回购数量上看,12月2日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为772.00万股;其次是太平洋航运、中国石油化工股份等,回购数量分别为600.00万股、360.00万股。

值得关注的是,新纽科技、鹰瞳科技-B等本次回购为年内首次进行回购。本次回购7.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为989.86亿港元。(数据宝)

12月2日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 176.00 70120.11 401.200 395.600 9898564.51
01299 友邦保险 772.00 44857.67 58.700 57.450 3056324.63
01024 快手-W 41.00 1983.17 48.900 47.700 473760.98
00386 中国石油化工股份 360.00 1498.36 4.210 4.150 211349.50
02343 太平洋航运 600.00 1112.04 1.880 1.840 29826.88
00019 太古股份公司A 15.00 981.34 65.800 64.800 306181.98
01972 太古地产 60.00 919.85 15.560 15.160 56978.35
01919 中远海控 66.25 734.54 11.140 11.000 194564.04
01513 丽珠医药 24.81 665.57 26.950 26.650 66518.43
00551 裕元集团 35.00 606.01 17.420 17.200 11643.91
01519 极兔速递-W 66.00 384.38 5.850 5.800 9838.93
00799 IGG 54.00 196.28 3.670 3.590 3765.41
02416 易点云 91.00 173.26 1.910 1.850 3996.42
02866 中远海发 132.40 138.71 1.048 1.040 10252.88
00087 太古股份公司B 10.50 109.31 10.460 10.340 53151.56
03309 希玛医疗 48.00 98.52 2.070 2.040 2025.08
00338 上海石油化工股份 80.00 94.21 1.180 1.170 11271.26
01672 歌礼制药-B 50.00 81.16 1.670 1.560 10117.76
06667 美因基因 7.00 53.94 7.730 7.700 7325.49
01358 普华和顺 35.00 36.05 1.030 1.030 8197.83
03650 KEEP 5.00 31.95 6.440 6.320 6765.06
00685 世界华文媒体 150.00 27.20 0.185 0.180 519.54
02886 滨海投资 22.00 23.01 1.060 1.030 385.30
06826 昊海生物科技 0.75 20.71 27.650 27.600 15428.86
02190 归创通桥-B 1.50 17.50 11.740 11.400 3589.47
00393 旭日企业 13.20 14.85 1.130 1.120 1193.86
09600 新纽科技 37.28 13.79 0.370 0.365 13.79
02251 鹰瞳科技-B 1.00 11.93 11.987 11.880 11.93
01873 维亚生物 12.95 11.67 0.910 0.890 2201.03
01980 天鸽互动 20.00 11.40 0.570 0.570 5688.82
09886 叮当健康 13.65 8.33 0.610 0.610 1177.20
08188 骏杰集团控股 20.00 7.20 0.360 0.360 173.95
01986 彩客新能源 7.80 6.57 0.850 0.840 2030.22
02347 友和集团 10.00 6.10 0.610 0.610 397.19
02306 乐华娱乐 8.40 5.33 0.640 0.630 508.36
00809 大成生化科技 50.20 4.27 0.086 0.085 183.09
00116 周生生 0.50 3.25 6.500 6.490 2819.78
01945 清科创业 1.24 1.94 1.570 1.560 640.26
02392 玄武云 1.80 1.62 0.900 0.880 252.36
06868 天福 0.40 1.45 3.620 3.610 593.21
01183 澳能建设 7.00 1.26 0.180 0.179 61.45
00947 摩比发展 5.90 0.83 0.147 0.137 63.34
01477 欧康维视生物-B 0.15 0.78 5.270 5.170 9975.23

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表