综合行业今日涨1.22%,主力资金净流入1.61亿元
2024年12月03日 | 小微 | 浏览量:62942
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:综合行业今日涨1.22%,主力资金净流入1.61亿元)
沪指12月3日上涨0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为银行、公用事业,涨幅分别为1.56%、1.38%。综合行业今日上涨1.22%。跌幅居前的行业为电子、国防军工,跌幅分别为1.02%、1.01%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合行业今日上涨1.22%,全天主力资金净流入1.61亿元,该行业所属的个股共21只,今日上涨的有10只,涨停的有3只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是粤桂股份,今日净流入资金1.41亿元,紧随其后的是南京公用、漳州发展,净流入资金分别为5996.38万元、4592.98万元。综合行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有亚泰集团、特力A、南京新百,净流出资金分别为3056.85万元、2235.08万元、2148.85万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000833 | 粤桂股份 | 10.00 | 38.50 | 14149.97 |
000421 | 南京公用 | 10.03 | 14.49 | 5996.38 |
000753 | 漳州发展 | 9.98 | 1.43 | 4592.98 |
000632 | 三木集团 | 4.03 | 5.67 | 1300.49 |
600805 | 悦达投资 | 1.84 | 3.46 | 842.16 |
600689 | 上海三毛 | 1.12 | 5.97 | 344.21 |
300208 | *ST中程 | -0.34 | 2.11 | 281.39 |
600673 | 东阳光 | -2.42 | 1.24 | 163.93 |
600784 | 鲁银投资 | 1.28 | 1.73 | 30.76 |
600051 | 宁波联合 | -0.28 | 1.59 | -46.22 |
600070 | *ST富润 | -0.59 | 1.66 | -56.17 |
000622 | *ST恒立 | 0.44 | 1.71 | -63.13 |
600083 | *ST博信 | 0.00 | 5.02 | -100.88 |
600620 | 天宸股份 | 0.68 | 0.90 | -131.48 |
600770 | 综艺股份 | 0.60 | 2.39 | -388.92 |
000523 | 红棉股份 | 0.00 | 1.59 | -589.10 |
000652 | 泰达股份 | -0.66 | 1.42 | -1298.72 |
002758 | 浙农股份 | -2.65 | 2.84 | -1454.99 |
600682 | 南京新百 | -2.92 | 3.39 | -2148.85 |
000025 | 特力A | -1.09 | 3.90 | -2235.08 |
600881 | 亚泰集团 | -0.51 | 4.68 | -3056.85 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。