百元股数量达77只 ,较上一日增加4只

2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:68344

百元股数量达77只 ,较上一日增加4只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:百元股数量达77只 ,较上一日增加4只)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.72元,其中股价超过100元的有77只,相比上一个交易日增加4只。

百元股数量达77只 ,较上一日增加4只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月6日收盘,沪指报收3404.08点,上涨1.05%,A股平均股价为11.72元,个股股价分布看,股价超过100元的有77只,股价在50元至100元的有272只,股价在30元至50元的有633只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1521.01元,上涨0.66%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为553.60元、405.59元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.02%,跑输沪指0.02个百分点。今日上涨的有52只,涨幅居前的有协创数据、慧翰股份等,下跌的有25只,跌幅居前的有浩欧博、绿的谐波等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.83%,其间沪指上涨0.50%,涨幅居前的有浩欧博、六九一二、慧翰股份等,涨幅分别为69.80%、42.33%、40.99%,今年以来平均涨幅为35.90%,强于沪指21.48%,累计涨幅居前的有寒武纪、浩欧博、罗博特科等,涨幅分别为310.20%、230.22%、218.92%。

今日有2只股收盘价首次突破百元大关,协创数据最新收盘价103.99元,上涨15.52%,全天换手率8.78%,成交额20.65亿元,全天主力资金净流入4756.19万元。慧翰股份今日报收113.23元,上涨13.66%,全天换手率28.05%,成交额5.30亿元,全天主力资金净流入3048.25万元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有25只股上榜,占百元股总数的比例为32.47%;有11只股来自计算机行业,占比14.29%;11只股来自医药生物行业,占比14.29%。

所属板块来看,百元股中,主板有19只、创业板有22只、北交所有1只,另有35只来自科创板,占百元股的比例为45.45%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有山西汾酒、迈为股份、比亚迪等3只个股今日获机构买入评级,迈为股份为机构首次关注。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1521.01 0.66 0.26 食品饮料
688256 寒武纪 553.60 -2.90 0.01 电子
002371 北方华创 405.59 1.65 1.23 电子
688692 达梦数据 394.00 -2.14 0.05 计算机
688617 惠泰医疗 384.00 1.71 0.01 医药生物
300033 同花顺 342.01 -0.72 10.32 计算机
688111 金山办公 300.03 -0.65 0.01 计算机
688027 国盾量子 289.39 -0.89 0.02 通信
002594 比亚迪 280.28 1.82 1.07 汽车
300750 宁德时代 266.55 4.12 0.85 电力设备
688502 茂莱光学 265.08 -1.67 0.08 电子
300760 迈瑞医疗 262.81 3.06 0.58 医药生物
688608 恒玄科技 257.94 -1.45 0.02 电子
688615 合合信息 234.40 -1.10 0.07 计算机
600436 片仔癀 226.06 0.88 0.41 医药生物
688169 石头科技 226.00 3.62 0.02 家用电器
688506 百利天恒 222.69 0.01 0.01 医药生物
605499 东鹏饮料 220.99 0.00 0.37 食品饮料
688012 中微公司 216.09 1.70 0.01 电子
832982 锦波生物 215.50 4.67 1.48 美容护理
300896 爱美客 212.90 3.22 1.79 美容护理
603444 吉比特 209.60 1.28 2.02 传媒
688318 财富趋势 202.00 0.75 0.07 计算机
600809 山西汾酒 200.01 0.62 0.42 食品饮料
688120 华海清科 192.00 1.85 0.01 电子
000596 古井贡酒 186.05 0.74 0.40 食品饮料
300757 罗博特科 185.00 2.49 4.21 机械设备
688072 拓荆科技 184.02 0.12 0.02 电子
688188 柏楚电子 183.52 0.01 0.01 计算机
301592 六九一二 182.24 1.44 33.17 国防军工
301589 诺瓦星云 173.13 0.65 3.59 计算机
688235 百济神州 172.30 0.79 0.01 医药生物
688047 龙芯中科 155.78 -1.77 0.02 电子
603129 春风动力 153.41 1.64 1.33 汽车
688498 源杰科技 152.14 -2.61 0.04 电子
688279 峰�G科技 151.51 -0.10 0.01 电子
688019 安集科技 149.02 -0.23 0.02 电子
000858 五粮液 146.44 0.97 0.48 食品饮料
688018 乐鑫科技 143.42 2.38 0.02 电子
688271 联影医疗 140.11 0.29 0.01 医药生物
601127 赛力斯 138.39 -1.14 2.36 汽车
000568 泸州老窖 138.21 1.40 0.69 食品饮料
688052 纳芯微 135.53 4.96 0.05 电子
300308 中际旭创 131.51 -0.25 1.82 通信
688041 海光信息 129.81 1.40 0.02 电子
301631 壹连科技 129.63 -1.07 15.97 汽车
601799 星宇股份 129.55 0.06 0.53 汽车
600563 法拉电子 128.05 2.15 0.87 电子
301269 华大九天 127.46 -0.64 2.92 计算机
688032 禾迈股份 124.44 1.41 0.02 电力设备
688017 绿的谐波 124.40 -4.05 0.05 机械设备
688603 天承科技 121.00 -0.44 0.02 电子
300502 新易盛 120.90 -0.15 3.26 通信
688198 佰仁医疗 120.17 0.96 0.00 医药生物
300751 迈为股份 119.73 1.97 1.71 电力设备
002920 德赛西威 118.90 1.46 0.77 计算机
301596 瑞迪智驱 114.39 -3.49 22.09 机械设备
301600 慧翰股份 113.23 13.66 28.05 计算机
688656 浩欧博 112.85 -5.56 0.05 医药生物
688082 盛美上海 112.65 1.72 0.00 电子
688301 奕瑞科技 111.93 6.70 0.02 医药生物
688016 心脉医疗 111.03 0.95 0.03 医药生物
301031 中熔电气 110.66 1.48 1.33 电子
688200 华峰测控 110.40 1.06 0.01 电子
688536 思瑞浦 108.80 4.16 0.03 电子
300394 天孚通信 108.72 0.65 2.30 通信
000661 长春高新 108.25 1.96 1.03 医药生物
300803 指南针 108.16 -3.00 9.44 计算机
688332 中科蓝讯 107.58 0.20 0.10 电子
600941 中国移动 107.22 -0.21 1.29 通信
301618 长联科技 106.82 1.75 7.36 基础化工
002850 科达利 105.46 0.43 3.68 电力设备
300857 协创数据 103.99 15.52 8.78 电子
300782 卓胜微 103.29 4.48 3.95 电子
301004 嘉益股份 102.16 3.45 0.77 轻工制造
603290 斯达半导 101.29 1.58 1.98 电子
301626 苏州天脉 100.35 -3.67 10.50 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表