8.58亿元主力资金本周抢筹钢铁板块

2024年12月07日 | 小微 | 浏览量:68488

8.58亿元主力资金本周抢筹钢铁板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:8.58亿元主力资金本周抢筹钢铁板块)

沪指本周上涨2.33%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅为5.61%、5.39%。钢铁行业位居本周涨幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1380.31亿元,本周有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨2.35%,主力资金一周净流入13.74亿元,其次是钢铁行业,一周涨幅为5.61%,净流入资金为8.58亿元。

主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金277.82亿元,其次是电子行业,净流出资金为228.99亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、商贸零售等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
银行 2.35 13.74 食品饮料 0.19 -23.75
钢铁 5.61 8.58 家用电器 2.98 -25.35
煤炭 5.39 4.78 轻工制造 1.23 -26.78
社会服务 4.50 3.85 公用事业 3.27 -31.60
石油石化 2.02 1.97 交通运输 2.82 -34.61
美容护理 1.21 -2.17 非银金融 2.86 -46.84
建筑材料 1.89 -5.44 有色金属 1.39 -47.20
综合 4.96 -10.17 基础化工 1.94 -50.89
纺织服饰 1.82 -10.85 医药生物 1.62 -58.71
房地产 3.28 -15.30 通信 1.97 -59.38
环保 2.92 -17.37 商贸零售 3.38 -79.84
农林牧渔 0.67 -17.63 电力设备 0.29 -114.84
传媒 5.29 -18.54 机械设备 5.31 -147.46
建筑装饰 4.17 -18.71 电子 1.61 -228.99
国防军工 1.39 -20.75 计算机 2.46 -277.82
汽车 3.56 -22.24 - - -

钢铁行业本周上涨5.61%,一周主力资金净流入8.58亿元,该行业所属的个股共45只,本周上涨的有42只,涨幅居前的有中南股份、马钢股份、山东钢铁等,分别上涨28.89%、19.57%、12.84%。下跌的有3只,跌幅居前的有广大特材、武进不锈、大中矿业等,分别下跌5.56%、1.97%、1.04%。

以资金流向数据进行统计,钢铁行业本周资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是包钢股份,本周净流入资金3.43亿元,紧随其后的是马钢股份、中南股份,净流入资金分别为2.87亿元、1.34亿元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有广东明珠、抚顺特钢、广大特材,净流出资金分别为1.38亿元、5348.34万元、3939.96万元。(数据宝)

钢铁行业资金流向排名

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600010 包钢股份 6.77 10.69 34310.77
600808 马钢股份 19.57 21.86 28706.87
000717 中南股份 28.89 30.86 13403.27
601005 重庆钢铁 12.75 14.59 8966.28
600022 山东钢铁 12.84 10.91 8792.73
000932 华菱钢铁 4.99 6.34 6662.63
000629 钒钛股份 5.90 5.25 5387.30
000898 鞍钢股份 10.33 4.20 4950.66
000709 河钢股份 6.76 5.39 4043.81
600019 宝钢股份 4.53 1.84 3482.70
600507 方大特钢 3.31 5.45 3049.27
600307 酒钢宏兴 10.84 8.36 3040.90
301160 翔楼新材 10.10 45.15 2696.30
600581 八一钢铁 8.51 12.38 1841.42
000778 新兴铸管 5.14 6.93 1666.74
000825 太钢不锈 6.63 3.62 1298.65
002110 三钢闽光 8.17 6.61 1214.22
600569 安阳钢铁 11.83 8.51 739.00
603995 甬金股份 0.94 3.23 647.10
600782 新钢股份 5.24 6.82 223.76
002443 金洲管道 1.72 12.49 103.11
000959 首钢股份 4.40 3.02 -26.22
600231 凌钢股份 8.46 3.47 -105.09
601686 友发集团 2.13 1.31 -384.15
000708 中信特钢 1.95 1.32 -491.92
600282 南钢股份 6.97 3.02 -606.36
601003 柳钢股份 4.32 3.30 -838.91
600117 西宁特钢 6.11 2.22 -842.97
300881 盛德鑫泰 1.99 14.45 -980.26
600295 鄂尔多斯 1.75 3.21 -1023.57
600516 方大炭素 1.93 4.68 -1043.23
002478 常宝股份 3.42 9.18 -1071.89
002075 沙钢股份 7.73 23.01 -1116.79
000761 本钢板材 7.02 2.11 -1310.13
002318 久立特材 1.02 4.17 -1337.80
000655 金岭矿业 0.44 7.13 -1419.40
000923 河钢资源 0.40 6.62 -1455.47
601969 海南矿业 5.12 9.74 -1575.02
601121 宝地矿业 1.34 10.24 -2265.87
001203 大中矿业 -1.04 4.61 -2290.54
603878 武进不锈 -1.97 12.59 -2671.89
600126 杭钢股份 5.85 4.98 -3469.93
688186 广大特材 -5.56 16.62 -3939.96
600399 抚顺特钢 1.07 8.40 -5348.34
600382 广东明珠 5.54 49.38 -13813.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表