186只A股筹码大换手(12月13日)

2024年12月13日 | 小微 | 浏览量:62766

186只A股筹码大换手(12月13日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:186只A股筹码大换手(12月13日))

证券时报•数据宝统计,截至(12月13日)收盘,沪指报3391.88点,跌69.62点,跌幅为2.01%;深成指报10713.07点,跌244.06点,跌幅为2.23%;创业板指报2235.26点,跌56.89点,跌幅为2.48%。个股方面,今日186只A股换手率超过20%,其中,腾亚精工、华洋赛车等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

12月13日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301125 腾亚精工 14.50 58.05 -3.85
834058 华洋赛车 38.58 55.69 29.99
688605 C先锋 75.00 55.69 4.81
002076 星光股份 4.31 52.47 2.38
301536 星宸科技 59.06 48.47 11.67
002530 金财互联 12.70 47.94 -3.27
002031 巨轮智能 7.50 47.16 -9.96
002702 海欣食品 6.41 46.84 -1.23
833075 柏星龙 38.25 46.79 9.76
300333 兆日科技 18.67 46.08 6.44
002369 卓翼科技 8.26 45.03 -2.02
300063 天龙集团 13.36 44.96 5.03
300921 南凌科技 29.05 44.26 12.03
002593 日上集团 8.17 44.10 -10.02
002354 天娱数科 8.50 43.63 9.96
001229 魅视科技 43.24 42.61 4.70
001319 铭科精技 29.82 42.42 -2.61
301617 C博苑 64.20 41.93 -5.80
300264 佳创视讯 7.98 41.92 9.92
300280 紫天科技 22.18 41.78 20.02
300493 润欣科技 26.71 41.20 19.99
001209 洪兴股份 20.89 39.78 6.80
603717 天域生物 10.65 38.84 -4.66
000716 黑芝麻 9.26 38.40 2.66
300177 中海达 15.47 38.27 11.29
300465 高伟达 19.48 37.55 3.51
002402 和而泰 21.90 37.27 9.99
603216 梦天家居 13.52 36.95 10.01
001234 泰慕士 19.50 36.61 5.06
300556 丝路视觉 26.95 36.37 4.58
300561 汇金科技 58.93 36.14 -8.89
600506 统一股份 21.60 36.03 -3.36
603667 五洲新春 35.45 35.76 9.99
000721 西安饮食 12.97 35.72 10.01
002347 泰尔股份 9.12 35.56 -9.97
002474 榕基软件 8.34 35.30 -2.68
002231 奥维通信 7.70 34.93 -1.79
002175 东方智造 8.02 34.82 10.01
002864 盘龙药业 32.14 34.70 1.84
603375 盛景微 46.46 34.62 1.64
002681 奋达科技 8.64 34.22 -8.47
300703 创源股份 19.47 34.13 -1.17
603598 引力传媒 22.45 34.08 2.37
833284 灵鸽科技 19.40 33.77 3.08
002512 达华智能 6.58 33.23 -3.80
002400 省广集团 12.23 32.39 9.98
301316 慧博云通 25.08 31.86 -3.46
301382 蜂助手 33.93 31.85 9.59
002292 奥飞娱乐 11.84 31.57 5.06
300403 汉宇集团 13.46 31.56 1.20
301313 凡拓数创 27.67 31.46 3.63
300640 德艺文创 7.82 31.35 0.90
301556 托普云农 109.03 31.31 7.33
600624 复旦复华 8.36 31.27 1.09
603356 华菱精工 18.87 31.12 10.03
301459 丰茂股份 42.76 31.12 5.84
870726 鸿智科技 26.89 31.01 -4.00
300622 博士眼镜 50.82 30.80 2.96
300043 星辉娱乐 5.53 29.50 1.84
301353 普莱得 36.46 29.10 20.01
002741 光华科技 24.95 29.08 7.96
300242 佳云科技 6.36 28.86 5.30
301076 新瀚新材 31.63 28.43 1.31
600979 广安爱众 7.70 28.37 10.00
300058 蓝色光标 11.95 28.24 3.64
000004 国华网安 20.05 27.79 0.10
300898 熊猫乳品 34.94 27.62 0.00
300170 汉得信息 13.18 27.58 11.51
002640 跨境通 5.46 27.42 -2.33
300097 ST智云 6.32 27.41 -5.25
002426 胜利精密 3.88 27.16 -9.98
300785 值得买 41.76 27.00 3.91
301231 荣信文化 22.61 27.00 4.29
300310 宜通世纪 10.48 26.94 3.35
002211 宏达新材 5.36 26.81 -8.06
002712 思美传媒 7.37 26.74 1.38
603004 鼎龙科技 23.84 26.33 2.32
002193 如意集团 7.90 26.31 -0.50
300276 三丰智能 11.50 26.31 2.86
300007 汉威科技 23.65 26.22 -3.15
600833 第一医药 16.34 26.12 1.81
300840 酷特智能 26.00 26.08 -5.28
001318 阳光乳业 13.40 26.07 -6.36
301383 天键股份 46.59 25.99 -1.08
832786 骑士乳业 10.06 25.82 -8.63
002639 雪人股份 8.69 25.76 10.00
001317 三羊马 33.59 25.64 4.19
002177 御银股份 5.80 25.61 -7.35
688716 中研股份 42.27 25.58 2.40
600706 曲江文旅 13.20 25.53 10.00
300052 中青宝 23.08 25.51 7.85
002269 美邦服饰 2.84 25.37 10.08
300949 奥雅股份 44.28 25.31 20.00
300071 福石控股 7.00 25.31 1.89
002383 合众思壮 11.34 25.11 4.71
001239 永达股份 17.19 24.94 -1.88
002403 爱仕达 23.41 24.91 10.01
600797 浙大网新 8.51 24.77 -2.96
920098 科隆新材 37.00 24.69 -3.62
002045 国光电器 22.00 24.63 10.00
301622 英思特 68.08 24.60 -2.51
002199 东晶电子 11.24 24.57 2.27
300707 威唐工业 16.91 24.54 -7.75
838262 太湖雪 27.05 24.42 10.54
002719 麦趣尔 10.40 24.36 -4.41
002717 岭南股份 4.53 24.29 9.95
600410 华胜天成 9.26 24.27 1.09
002820 桂发祥 15.63 24.20 -2.68
002861 瀛通通讯 13.62 24.12 -0.80
301085 亚康股份 72.95 24.07 0.21
000610 西安旅游 15.81 24.02 10.02
600694 大商股份 27.77 23.95 5.23
002685 华东重机 8.29 23.94 0.48
301102 兆讯传媒 13.74 23.90 0.88
002878 元隆雅图 19.30 23.89 4.61
300612 宣亚国际 20.09 23.85 2.92
836826 盖世食品 13.94 23.83 -7.50
002862 实丰文化 41.56 23.82 3.38
002348 高乐股份 4.90 23.69 6.52
300245 天玑科技 14.90 23.67 -0.80
002587 奥拓电子 8.02 23.62 2.69
002769 普路通 9.30 23.38 -9.27
002510 天汽模 7.24 23.37 -5.85
300853 申昊科技 25.28 23.36 -5.67
301199 迈赫股份 33.91 23.33 6.30
300270 中威电子 9.66 23.22 0.94
300296 利亚德 8.06 23.19 19.94
002313 日海智能 10.92 23.16 -2.24
000995 皇台酒业 16.76 23.15 -2.39
001300 三柏硕 14.35 23.14 0.84
002584 西陇科学 9.19 23.09 1.66
002205 国统股份 10.10 22.95 -4.08
600881 亚泰集团 2.63 22.90 0.77
300607 拓斯达 33.81 22.85 -4.46
871478 巨能股份 31.09 22.82 2.40
301157 华塑科技 43.40 22.78 1.40
300654 世纪天鸿 13.78 22.74 5.67
603721 中广天择 35.32 22.71 6.97
300736 百邦科技 12.75 22.68 -8.27
002995 天地在线 24.96 22.45 2.00
000981 山子高科 2.82 22.44 4.44
301183 东田微 55.65 22.35 2.41
002915 中欣氟材 16.66 22.31 4.32
301052 果麦文化 32.00 22.27 1.43
000833 粤桂股份 14.10 22.24 0.50
300499 高澜股份 18.16 22.16 7.97
603137 恒尚节能 12.09 22.16 -5.18
301368 丰立智能 54.86 22.13 -6.65
300189 神农种业 4.66 22.12 -2.10
002899 英派斯 24.26 22.09 0.62
002858 力盛体育 15.40 22.04 10.00
300081 恒信东方 9.85 21.91 -0.61
300494 盛天网络 14.85 21.85 0.34
873726 卓兆点胶 29.74 21.73 8.90
002235 安妮股份 7.29 21.71 9.95
002780 三夫户外 14.57 21.53 4.07
300781 因赛集团 75.42 21.52 2.82
603825 华扬联众 15.72 21.48 1.29
603466 风语筑 11.96 21.47 6.41
600686 金龙汽车 16.02 21.33 10.03
600318 新力金融 10.53 21.17 0.48
301335 天元宠物 26.41 21.16 -2.37
688709 成都华微 35.76 21.10 -2.72
600838 上海九百 10.86 21.04 -1.54
002362 汉王科技 27.65 20.94 -0.29
831906 舜宇精工 25.17 20.93 1.04
002547 春兴精工 6.45 20.92 1.57
301380 挖金客 49.77 20.88 -2.56
688320 禾川科技 51.87 20.87 2.11
301270 汉仪股份 42.95 20.86 10.18
600280 中央商场 5.11 20.84 -0.58
600300 维维股份 3.98 20.83 3.65
002962 五方光电 18.80 20.82 1.18
003037 三和管桩 7.57 20.75 3.27
600545 卓郎智能 3.85 20.70 -3.75
300459 汤姆猫 7.65 20.65 0.13
301171 易点天下 33.85 20.59 -0.35
603395 红四方 57.20 20.50 -2.79
000882 华联股份 2.65 20.48 -3.99
603662 柯力传感 77.50 20.46 -6.46
002103 广博股份 15.15 20.33 10.02
601010 文峰股份 3.77 20.29 0.00
600868 梅雁吉祥 3.17 20.28 -8.65
600228 返利科技 8.33 20.18 -1.07
002596 海南瑞泽 4.04 20.15 5.76
002351 漫步者 20.04 20.10 8.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表