两市ETF融资余额增加7.33亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF融资余额增加7.33亿元)
最新两市ETF两融余额为1104.58亿元,环比上一交易日增加7.05亿元,其中,ETF融资余额环比增加7.33亿元,融券余额环比减少2746.39万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至12月24日,两市ETF两融余额为1104.58亿元,较上一交易日增加7.05亿元,环比增加0.64%,其中,ETF融资余额为1058.56亿元,较上一交易日增加7.33亿元,环比增加0.70%。
具体来看,深市ETF最新两融余额381.23亿元,较上一日增加3187.69万元,ETF融资余额374.23亿元,环比增加5836.21万元,融券余量3.92亿份,环比减少2178.69万份,降幅5.26%,ETF最新融券余额7.00亿元,环比减少2648.52万元。沪市ETF最新两融余额723.34亿元,较上一日增加6.73亿元,ETF融资余额684.33亿元,环比增加6.74亿元,融券余量17.27亿份,环比减少1390.02万份,降幅0.80%,ETF最新融券余额39.01亿元,环比减少97.88万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有108只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额85.00亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为78.62亿元、63.58亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华宝中证A100ETF、富国纳斯达克100ETF(QDII)、易方达中证500ETF,最新融资余额分别为395.91万元、1.85亿元、1888.16万元,环比分别增长247.46%、230.98%、163.77%;降幅居前的有汇添富纳斯达克100ETF、招商纳斯达克100ETF(QDII)、中证A50ETF基金,融资余额环比分别下降47.64%、41.65%、32.32%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562000 | 华宝中证A100ETF | 395.91 | 247.46 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2928.73 | -47.64 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 18451.71 | 230.98 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 8945.12 | -41.65 |
510580 | 易方达中证500ETF | 1888.16 | 163.77 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 501.93 | -32.32 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 3167.60 | 77.91 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 128.63 | -31.54 |
562890 | 嘉实中证A50ETF | 226.71 | 70.55 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1825.22 | -29.57 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 72613.91 | 65.13 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 521.85 | -26.20 |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 1007.33 | 55.88 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2795.67 | -25.30 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 4212.04 | 55.41 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 519.40 | -21.00 |
159964 | 平安创业板ETF | 147.37 | 46.75 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 3783.50 | -18.98 |
512040 | 富国中证价值ETF | 570.61 | 44.86 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1455.68 | -16.76 |
统计显示,12月24日,融资净买入金额居前的为富国中债7-10年政策性金融债ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、海富通中证短融ETF,融资净买入金额分别为2.86亿元、1.70亿元、1.42亿元,融资净卖出居前的有华夏上证科创板50成份ETF、南方中证500ETF、国泰中证全指证券公司ETF,融资净卖出金额分别为8904.83万元、8758.63万元、6981.85万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 72613.91 | 28640.71 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 486624.08 | -8904.83 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 635753.69 | 17006.74 | 510500 | 南方中证500ETF | 132602.00 | -8758.63 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 272808.60 | 14196.90 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 237321.21 | -6981.85 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 18451.71 | 12876.83 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 8945.12 | -6383.94 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 220466.17 | 6611.59 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 96652.68 | -6180.10 |
159915 | 易方达创业板ETF | 339680.18 | 6500.50 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 159633.25 | -5445.05 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 21786.57 | 5994.40 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 28355.38 | -4387.79 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 129966.37 | 4066.01 | 513130 | 恒生科技 | 87743.03 | -3635.36 |
512100 | 南方中证1000ETF | 44103.72 | 3923.62 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 278469.56 | -3485.71 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 106094.25 | 3819.04 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 63223.05 | -3188.53 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为17.21亿元、10.00亿元、3.91亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华夏上证50ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别增加1628.87万元、344.99万元、266.45万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、国泰中证医疗ETF,较上一日分别减少2882.70万元、2743.63万元、381.23万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证香港创新药(QDII-ETF),最新融券余量为47.30万份,环比增加1082.50%,增幅居前的还有中证银行ETF、华安创业板50ETF,融券余量分别增加75.64%、10.98%,融券余量降幅居前的有南方沪深300ETF、华安上证180ETF、国泰中证医疗ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 99982.24 | 1628.87 | 512100 | 南方中证1000ETF | 172098.98 | -2882.70 |
510050 | 华夏上证50ETF | 3702.68 | 344.99 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 39077.83 | -2743.63 |
560010 | 广发中证1000ETF | 30968.44 | 266.45 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 230.44 | -381.23 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 3002.37 | 185.50 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 20777.33 | -278.00 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 4153.16 | 165.05 | 510180 | 华安上证180ETF | 103.59 | -177.16 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1630.83 | 152.99 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 805.21 | -49.51 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 8131.27 | 141.83 | 159992 | 创新药 | 500.43 | -45.32 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1920.54 | 140.71 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 853.48 | -36.35 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 3274.37 | 89.48 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1987.19 | -34.61 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4959.91 | 76.26 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 195.68 | -33.81 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。