43.73亿主力资金净流入,共封装光学(CPO)概念涨4.63%
2024年12月26日 | 小微 | 浏览量:73879
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:43.73亿主力资金净流入,共封装光学(CPO)概念涨4.63%)
截至12月26日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨4.63%,位居概念板块涨幅第3,板块内,80股上涨,博创科技、兆龙互连等20%涨停,方正科技、汇绿生态、景旺电子等涨停,德科立、太辰光、源杰科技等涨幅居前,分别上涨14.75%、14.64%、8.78%。跌幅居前的有克来机电、航天电器、赛微电子等,分别下跌1.46%、0.36%、0.21%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
铜缆高速连接 | 8.95 | 同花顺中特估100 | -0.73 |
F5G概念 | 5.39 | 水泥概念 | -0.62 |
共封装光学(CPO) | 4.63 | 高压氧舱 | -0.56 |
液冷服务器 | 4.52 | 青蒿素 | -0.44 |
光纤概念 | 4.47 | 中韩自贸区 | -0.39 |
WiFi 6 | 4.10 | 民爆概念 | -0.38 |
智能音箱 | 4.03 | 医药电商 | -0.37 |
AI PC | 3.80 | 细胞免疫治疗 | -0.36 |
星闪概念 | 3.54 | 辅助生殖 | -0.33 |
EDR概念 | 3.47 | 眼科医疗 | -0.26 |
资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入43.73亿元,其中,53股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是方正科技,今日主力资金净流入4.80亿元,净流入资金居前的还有兆驰股份、立讯精密、中际旭创等,主力资金分别净流入4.69亿元、4.04亿元、3.95亿元。
资金流入比率方面,铭普光磁、兆驰股份、方正科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.69%、41.62%、37.89%。(数据宝)
共封装光学(CPO)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600601 | 方正科技 | 10.09 | 6.49 | 47988.38 | 37.89 |
002429 | 兆驰股份 | 9.95 | 4.14 | 46922.68 | 41.62 |
002475 | 立讯精密 | 3.04 | 1.25 | 40399.03 | 10.62 |
300308 | 中际旭创 | 4.30 | 3.84 | 39485.74 | 6.61 |
300394 | 天孚通信 | 7.45 | 5.40 | 36254.01 | 11.49 |
603228 | 景旺电子 | 9.99 | 5.31 | 31657.16 | 22.76 |
000938 | 紫光股份 | 4.09 | 6.41 | 31221.26 | 6.02 |
300548 | 博创科技 | 20.00 | 16.78 | 30044.56 | 19.44 |
000988 | 华工科技 | 7.79 | 7.71 | 19432.32 | 5.97 |
300502 | 新易盛 | 5.68 | 5.50 | 17614.46 | 4.03 |
000021 | 深科技 | 3.85 | 5.17 | 17490.54 | 10.66 |
600584 | 长电科技 | 2.57 | 3.42 | 16807.34 | 6.92 |
002902 | 铭普光磁 | 9.98 | 7.99 | 16616.82 | 48.69 |
600498 | 烽火通信 | 4.43 | 6.30 | 14756.85 | 10.15 |
002185 | 华天科技 | 3.45 | 4.80 | 14012.23 | 7.33 |
600487 | 亨通光电 | 4.18 | 2.44 | 11997.48 | 10.91 |
300570 | 太辰光 | 14.64 | 14.91 | 8114.17 | 3.84 |
600522 | 中天科技 | 0.14 | 1.66 | 7982.29 | 9.53 |
002396 | 星网锐捷 | 4.27 | 6.72 | 6140.68 | 7.99 |
300620 | 光库科技 | 7.45 | 7.15 | 4865.19 | 5.58 |
300303 | 聚飞光电 | 2.52 | 6.52 | 4305.84 | 6.87 |
601869 | 长飞光纤 | 4.87 | 4.18 | 3693.68 | 6.82 |
300757 | 罗博特科 | 3.75 | 5.27 | 3592.14 | 2.27 |
603936 | 博敏电子 | 4.91 | 5.86 | 3027.32 | 9.03 |
603220 | 中贝通信 | 3.90 | 7.07 | 3015.76 | 4.10 |
688183 | 生益电子 | 4.13 | 1.06 | 2298.98 | 5.96 |
001267 | 汇绿生态 | 10.01 | 2.52 | 2188.19 | 19.48 |
600103 | 青山纸业 | 4.22 | 3.48 | 2161.29 | 11.47 |
300913 | 兆龙互连 | 19.99 | 16.03 | 2078.28 | 0.91 |
300657 | 弘信电子 | 6.69 | 9.99 | 1597.77 | 1.50 |
002815 | 崇达技术 | 4.39 | 11.96 | 1483.74 | 1.77 |
301085 | 亚康股份 | 2.78 | 15.93 | 1225.65 | 1.70 |
301251 | 威尔高 | 5.98 | 35.40 | 1005.07 | 1.36 |
301183 | 东田微 | 2.98 | 11.84 | 955.16 | 2.97 |
301486 | 致尚科技 | 4.96 | 10.90 | 925.67 | 2.42 |
688313 | 仕佳光子 | 6.65 | 5.46 | 862.82 | 2.27 |
688418 | 震有科技 | 5.07 | 3.20 | 842.05 | 4.62 |
301205 | 联特科技 | 4.15 | 8.69 | 823.63 | 1.75 |
600105 | 永鼎股份 | 3.17 | 3.83 | 701.64 | 2.42 |
003031 | 中瓷电子 | 2.89 | 1.26 | 628.06 | 5.47 |
688518 | 联赢激光 | 2.65 | 2.10 | 555.41 | 4.65 |
688536 | 思瑞浦 | 2.45 | 1.58 | 478.56 | 2.24 |
688498 | 源杰科技 | 8.78 | 7.18 | 475.22 | 0.78 |
300571 | 平治信息 | 2.85 | 5.25 | 412.38 | 2.54 |
002957 | 科瑞技术 | 3.14 | 1.70 | 325.05 | 2.84 |
300812 | 易天股份 | 3.46 | 3.09 | 297.81 | 4.54 |
603011 | 合锻智能 | 2.79 | 2.38 | 276.73 | 3.36 |
300287 | 飞利信 | 2.29 | 7.45 | 203.44 | 0.43 |
688328 | 深科达 | 3.34 | 2.74 | 173.56 | 4.27 |
688205 | 德科立 | 14.75 | 5.90 | 134.50 | 0.37 |
688170 | 德龙激光 | 2.64 | 1.22 | 124.42 | 5.46 |
688685 | 迈信林 | 2.16 | 0.89 | 117.18 | 2.74 |
301165 | 锐捷网络 | 8.20 | 33.42 | 55.61 | 0.03 |
603052 | 可川科技 | 0.90 | 2.32 | -13.23 | -0.38 |
300408 | 三环集团 | 1.55 | 0.78 | -27.71 | -0.05 |
001389 | 广合科技 | 3.52 | 21.33 | -140.58 | -0.31 |
688400 | 凌云光 | 1.95 | 2.32 | -267.55 | -2.03 |
002184 | 海得控制 | 1.54 | 2.35 | -278.85 | -4.67 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.22 | 1.71 | -314.70 | -4.67 |
688097 | 博众精工 | 4.17 | 1.61 | -429.17 | -2.13 |
688048 | 长光华芯 | 4.14 | 3.02 | -529.27 | -4.48 |
605358 | 立昂微 | 1.31 | 0.98 | -686.08 | -3.96 |
600246 | 万通发展 | 1.89 | 2.87 | -692.73 | -1.74 |
688609 | 九联科技 | 2.23 | 2.74 | -714.53 | -4.53 |
600703 | 三安光电 | 1.29 | 0.65 | -723.21 | -1.79 |
000586 | 汇源通信 | 4.02 | 9.24 | -739.64 | -4.12 |
600353 | 旭光电子 | 1.44 | 1.45 | -802.45 | -8.67 |
002579 | 中京电子 | 1.32 | 3.03 | -815.02 | -5.46 |
300739 | 明阳电路 | 5.09 | 17.89 | -964.57 | -0.93 |
300903 | 科翔股份 | 2.10 | 5.87 | -1115.97 | -6.63 |
688167 | 炬光科技 | 3.19 | 1.80 | -1284.50 | -12.56 |
688195 | 腾景科技 | 5.94 | 4.93 | -1317.63 | -5.03 |
688662 | 富信科技 | 4.77 | 4.53 | -1401.78 | -9.00 |
001309 | 德明利 | 4.22 | 7.48 | -1576.95 | -2.63 |
002025 | 航天电器 | -0.36 | 1.77 | -2716.10 | -6.37 |
688629 | 华丰科技 | 3.94 | 15.77 | -2825.58 | -2.74 |
002897 | 意华股份 | 4.32 | 15.93 | -2894.74 | -2.17 |
002792 | 通宇通讯 | 3.15 | 7.27 | -2992.99 | -8.59 |
603960 | 克来机电 | -1.46 | 4.06 | -3608.97 | -15.16 |
600183 | 生益科技 | 5.99 | 1.66 | -5297.68 | -5.33 |
300456 | 赛微电子 | -0.21 | 3.08 | -6231.60 | -18.34 |
603083 | 剑桥科技 | 2.77 | 16.91 | -6410.23 | -2.98 |
002281 | 光迅科技 | 4.67 | 12.65 | -15747.22 | -2.75 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。