N黄山谷上市首日开盘上涨190.91%
2025年01月03日 | 小微 | 浏览量:49923
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:N黄山谷上市首日开盘上涨190.91%)
N黄山谷今日上市,开盘价80.00元,上涨190.91%。
公司主营业务为功率半导体模块散热基板的研发、生产和销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2000.00万股,其中,网上发行量为2000.00万股,发行价格为27.50元/股,发行市盈率15.14倍,行业平均市盈率24.52倍,网上发行有效申购户数为1187.75万户,网上发行最终中签率为0.0136590431%。公司首发募集资金5.50亿元,募集资金主要投向功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目、补充流动资金、研发中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603072 | N天和 | 2025.01.03 | 12.30 | 20.13 | 225.20 | 有色金属 |
301581 | N黄山谷 | 2025.01.03 | 27.50 | 15.14 | 190.91 | 汽车 |
920116 | 星图测控 | 2025.01.02 | 6.92 | 14.98 | 550.29 | 计算机 |
001391 | C国货航 | 2024.12.30 | 2.30 | 25.56 | 334.78 | 交通运输 |
920082 | 方正阀门 | 2024.12.26 | 3.51 | 8.39 | 498.29 | 机械设备 |
603194 | 中力股份 | 2024.12.24 | 20.32 | 10.11 | 244.44 | 机械设备 |
301585 | 蓝宇股份 | 2024.12.20 | 23.95 | 21.95 | 192.28 | 基础化工 |
301598 | 博科测试 | 2024.12.20 | 38.46 | 24.00 | 154.81 | 机械设备 |
920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 19.82 | 17.94 | 243.09 | 汽车 |
688605 | 先锋精科 | 2024.12.12 | 11.29 | 28.64 | 652.88 | 电子 |
301617 | 博苑股份 | 2024.12.11 | 27.76 | 15.86 | 220.17 | 基础化工 |
920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 14.00 | 14.45 | 257.00 | 基础化工 |
688708 | 佳驰科技 | 2024.12.05 | 27.08 | 20.72 | 213.88 | 国防军工 |
301622 | 英思特 | 2024.12.04 | 22.36 | 21.63 | 481.40 | 有色金属 |
688449 | 联芸科技 | 2024.11.29 | 11.25 | 166.67 | 492.53 | 电子 |
920128 | 胜业电气 | 2024.11.29 | 9.12 | 15.96 | 470.18 | 电子 |
603395 | 红四方 | 2024.11.26 | 7.98 | 10.62 | 714.54 | 基础化工 |
301631 | 壹连科技 | 2024.11.22 | 72.99 | 19.06 | 180.86 | 汽车 |
688750 | 金天钛业 | 2024.11.20 | 7.16 | 24.72 | 416.90 | 有色金属 |
920060 | 万源通 | 2024.11.19 | 11.16 | 14.93 | 258.42 | 电子 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。