今日65只A股跌停 煤炭行业跌幅最大
2024年06月04日 | 小微 | 浏览量:70884
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.02%,A股成交量451.77亿股,成交金额4582.06亿元,比上一个交易日减少15.89%。个股方面,1546只个股上涨,其中涨停26只,3658只个股下跌,其中跌停65只。从申万行业来看,房地产、美容护理、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.66%、0.95%、0.86%;煤炭、石油石化、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.81%、1.35%、1.20%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1.66 | 144.74 | 39.16 | 新华联 | 10.05 |
美容护理 | 0.95 | 14.79 | 16.82 | 芭薇股份 | 4.21 |
医药生物 | 0.86 | 285.51 | -12.76 | 迪哲医药 | 11.83 |
有色金属 | 0.83 | 215.57 | -10.97 | 中色股份 | 4.82 |
建筑材料 | 0.77 | 46.12 | 5.78 | 东方雨虹 | 5.97 |
电力设备 | 0.75 | 396.19 | -1.40 | 中瑞股份 | 20.00 |
纺织服饰 | 0.71 | 35.95 | 7.95 | 南山智尚 | 19.96 |
商贸零售 | 0.63 | 72.23 | 4.59 | 中成股份 | 10.00 |
建筑装饰 | 0.55 | 110.46 | -2.93 | 招标股份 | 20.04 |
钢铁 | 0.53 | 25.20 | -36.84 | 中信特钢 | 2.47 |
食品饮料 | 0.45 | 106.55 | -18.33 | 中炬高新 | 3.59 |
公用事业 | 0.29 | 128.44 | -32.97 | 惠天热电 | 9.87 |
交通运输 | 0.25 | 99.55 | -24.83 | 海程邦达 | 4.19 |
银行 | 0.17 | 93.57 | -40.41 | 重庆银行 | 1.68 |
非银金融 | 0.15 | 125.12 | -17.58 | 首创证券 | 3.43 |
国防军工 | -0.10 | 169.01 | -18.45 | 观想科技 | -16.09 |
轻工制造 | -0.15 | 48.03 | -6.48 | 松炀资源 | -10.01 |
农林牧渔 | -0.20 | 71.50 | -24.72 | 播恩集团 | -7.13 |
基础化工 | -0.24 | 226.15 | -17.22 | 扬帆新材 | -19.97 |
传媒 | -0.27 | 130.19 | -11.71 | 捷成股份 | -14.22 |
家用电器 | -0.44 | 91.66 | -21.64 | 同星科技 | -8.23 |
社会服务 | -0.45 | 48.69 | 5.38 | 昂立教育 | -10.03 |
汽车 | -0.57 | 262.68 | -22.46 | 欣锐科技 | -6.59 |
通信 | -0.68 | 179.83 | -29.48 | 恒信东方 | -20.04 |
综合 | -0.71 | 4.49 | -30.78 | 天宸股份 | -5.24 |
机械设备 | -0.89 | 315.12 | -13.81 | 瑞纳智能 | -13.08 |
计算机 | -0.97 | 310.29 | -5.59 | 荣科科技 | -12.51 |
环保 | -0.99 | 42.30 | -6.51 | 兴源环境 | -20.25 |
电子 | -1.20 | 667.90 | -26.51 | 联建光电 | -20.06 |
石油石化 | -1.35 | 56.95 | -4.90 | 仁智股份 | -5.21 |
煤炭 | -1.81 | 57.31 | 7.69 | 新大洲A | -6.58 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。