121股股东户数连续下降 (附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:121股股东户数连续下降 (附股))
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,708家公司公布了截至6月20日最新股东户数,相比之前各期,有121股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST金时、*ST和科等,其中,*ST金时最新股东户数为9217户,已连续减少12期,累计降幅为16.91%,*ST和科股东户数连降12期,最新户数为4777户,累计降幅14.08%,股东户数连降期数较多的还有*ST合泰、金陵药业、ST德豪等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新凤鸣、伊戈尔、美好医疗等,最新股东户数分别下降11.77%、11.47%、10.42%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有14只,下跌的有107只,累计涨幅较高的有天源环保、美好医疗、炬华科技等,分别上涨18.20%、16.25%、12.63%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有25只,占比20.66%,超额收益率较高的有天源环保、美好医疗、炬华科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为24.13%、22.19%、18.56%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有15只、12只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有83只,创业板有37只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有23只,机构调研次数较为频繁的有杰瑞股份、民爆光电、天和防务等,其间分别获机构调研6次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是金田股份、民爆光电、杰瑞股份,分别有53家、44家、38家机构参与调研。
从业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大连重工,预计净利润中值为2.80亿元,同比增幅为25.58%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603225 | 新凤鸣 | 22329 | -11.77 | 4 | 1.96 | 7.89 |
002922 | 伊戈尔 | 27332 | -11.47 | 3 | 4.34 | 10.77 |
301363 | 美好医疗 | 7263 | -10.42 | 4 | 16.25 | 22.19 |
002179 | 中航光电 | 55882 | -8.25 | 4 | 6.89 | 12.82 |
301286 | 侨源股份 | 3594 | -7.44 | 3 | -6.70 | -0.27 |
000719 | 中原传媒 | 32513 | -5.96 | 6 | -8.94 | -5.74 |
000426 | 兴业银锡 | 32513 | -5.02 | 3 | -9.95 | -3.52 |
001301 | 尚太科技 | 19488 | -4.35 | 4 | -2.40 | 3.53 |
300819 | 聚杰微纤 | 9631 | -3.98 | 3 | -18.87 | -12.45 |
301127 | 天源环保 | 21110 | -3.92 | 4 | 18.20 | 24.13 |
002552 | 宝鼎科技 | 17919 | -3.66 | 6 | -17.23 | -14.04 |
300911 | 亿田智能 | 7837 | -3.60 | 3 | 5.76 | 12.18 |
300121 | 阳谷华泰 | 17938 | -3.52 | 4 | -11.76 | -5.83 |
301022 | 海泰科 | 10342 | -2.97 | 3 | -17.12 | -10.70 |
002217 | *ST合泰 | 99161 | -2.83 | 10 | -43.30 | -40.72 |
605389 | 长龄液压 | 12819 | -2.80 | 4 | -7.26 | -1.33 |
002687 | 乔治白 | 18990 | -2.77 | 3 | -11.21 | -4.78 |
002353 | 杰瑞股份 | 27629 | -2.74 | 5 | 11.34 | 15.77 |
002808 | ST恒久 | 16971 | -2.69 | 6 | -40.00 | -36.81 |
002053 | 云南能投 | 24323 | -2.53 | 4 | -5.55 | 0.38 |
001914 | 招商积余 | 22161 | -2.52 | 3 | -19.71 | -13.29 |
601086 | 国芳集团 | 27948 | -2.48 | 5 | -18.04 | -13.61 |
002956 | 西麦食品 | 17185 | -2.46 | 6 | -2.97 | 0.23 |
002679 | 福建金森 | 17669 | -2.29 | 3 | -19.88 | -13.46 |
001238 | 浙江正特 | 8787 | -2.26 | 3 | -13.18 | -6.75 |
002927 | 泰永长征 | 26349 | -2.23 | 3 | -23.35 | -16.93 |
600506 | 统一股份 | 23956 | -2.22 | 4 | -7.54 | -1.61 |
300425 | 中建环能 | 21441 | -2.20 | 6 | -14.60 | -11.41 |
600862 | 中航高科 | 67609 | -2.02 | 6 | -2.28 | 0.91 |
603601 | 再升科技 | 40384 | -2.00 | 8 | -19.39 | -16.96 |
300847 | 中船汉光 | 26179 | -1.92 | 4 | -16.24 | -10.31 |
300145 | 中金环境 | 34505 | -1.88 | 3 | -19.35 | -12.93 |
002246 | 北化股份 | 47757 | -1.86 | 3 | -24.78 | -18.35 |
002124 | ST天邦 | 90671 | -1.80 | 5 | -22.88 | -18.45 |
300337 | 银邦股份 | 43342 | -1.77 | 3 | 7.46 | 13.89 |
300397 | 天和防务 | 55562 | -1.67 | 4 | -19.51 | -13.58 |
300360 | 炬华科技 | 23881 | -1.55 | 4 | 12.63 | 18.56 |
300045 | 华力创通 | 102337 | -1.54 | 3 | -12.62 | -6.20 |
003041 | 真爱美家 | 7161 | -1.54 | 7 | -3.07 | -1.09 |
301220 | 亚香股份 | 6400 | -1.54 | 4 | -17.10 | -11.16 |
000612 | 焦作万方 | 72424 | -1.51 | 6 | -10.07 | -6.88 |
002440 | 闰土股份 | 33625 | -1.49 | 3 | -15.85 | -9.42 |
000738 | 航发控制 | 58590 | -1.49 | 6 | 9.21 | 12.40 |
002314 | 南山控股 | 47633 | -1.45 | 7 | -13.03 | -11.05 |
002961 | 瑞达期货 | 16666 | -1.43 | 5 | -12.64 | -8.21 |
601956 | 东贝集团 | 28491 | -1.39 | 6 | -8.88 | -5.69 |
301526 | 国际复材 | 88988 | -1.38 | 3 | -23.09 | -16.67 |
300291 | 百纳千成 | 35583 | -1.36 | 5 | -22.97 | -18.54 |
002598 | 山东章鼓 | 36381 | -1.33 | 4 | -13.22 | -7.28 |
002090 | 金智科技 | 53568 | -1.29 | 3 | -4.38 | 2.04 |
000068 | 华控赛格 | 41819 | -1.29 | 7 | -30.95 | -28.97 |
600449 | 宁夏建材 | 28622 | -1.28 | 3 | -19.27 | -12.84 |
000791 | 甘肃能源 | 69481 | -1.25 | 3 | -19.45 | -13.03 |
002125 | 湘潭电化 | 57371 | -1.24 | 4 | -32.73 | -26.80 |
001336 | 楚环科技 | 6861 | -1.24 | 3 | 6.85 | 13.27 |
000027 | 深圳能源 | 121340 | -1.24 | 3 | -0.60 | 5.83 |
002092 | ST中泰 | 103373 | -1.23 | 3 | -22.92 | -16.50 |
000851 | ST高鸿 | 81000 | -1.22 | 3 | -40.51 | -34.09 |
300426 | 唐德影视 | 19156 | -1.22 | 3 | -17.72 | -11.29 |
603937 | 丽岛新材 | 14076 | -1.21 | 3 | -18.84 | -12.41 |
300256 | 星星科技 | 43724 | -1.15 | 3 | -16.35 | -9.92 |
688400 | 凌云光 | 17046 | -1.11 | 6 | -5.49 | -2.30 |
002816 | *ST和科 | 4777 | -1.10 | 12 | 8.63 | 7.10 |
000059 | 华锦股份 | 52504 | -1.09 | 4 | -21.94 | -16.01 |
002302 | 西部建设 | 52403 | -1.04 | 5 | -12.31 | -7.88 |
000886 | 海南高速 | 60297 | -0.98 | 3 | -25.54 | -19.12 |
600935 | 华塑股份 | 55679 | -0.95 | 3 | -16.73 | -10.30 |
300164 | 通源石油 | 40242 | -0.94 | 3 | -24.41 | -17.98 |
300114 | 中航电测 | 38206 | -0.94 | 3 | 10.39 | 16.82 |
600727 | 鲁北化工 | 59088 | -0.94 | 4 | -23.74 | -17.81 |
600302 | 标准股份 | 22100 | -0.90 | 7 | -29.94 | -27.96 |
000631 | 顺发恒业 | 32763 | -0.89 | 7 | -18.75 | -16.77 |
300699 | 光威复材 | 65374 | -0.89 | 3 | -10.94 | -4.51 |
000919 | 金陵药业 | 36441 | -0.85 | 9 | -9.65 | -6.01 |
002333 | 罗普斯金 | 16215 | -0.83 | 3 | -16.95 | -10.52 |
002692 | 远程股份 | 17084 | -0.82 | 3 | -16.61 | -10.18 |
000401 | 冀东水泥 | 88642 | -0.81 | 3 | -24.68 | -18.25 |
603214 | 爱婴室 | 16856 | -0.80 | 4 | -14.96 | -9.02 |
300534 | 陇神戎发 | 30148 | -0.77 | 3 | -13.32 | -6.89 |
000892 | 欢瑞世纪 | 37254 | -0.76 | 8 | -22.84 | -20.41 |
601065 | 江盐集团 | 43547 | -0.71 | 3 | -12.45 | -6.02 |
000713 | 丰乐种业 | 72702 | -0.69 | 4 | -17.68 | -11.75 |
000016 | 深康佳A | 84461 | -0.68 | 3 | -28.28 | -21.86 |
002191 | 劲嘉股份 | 65568 | -0.67 | 3 | -23.52 | -17.09 |
000720 | 新能泰山 | 44503 | -0.66 | 3 | -23.25 | -16.82 |
002951 | *ST金时 | 9217 | -0.66 | 12 | 5.61 | 4.08 |
002363 | 隆基机械 | 41180 | -0.66 | 8 | -21.93 | -19.51 |
300851 | 交大思诺 | 8487 | -0.66 | 6 | -7.52 | -4.33 |
002290 | 禾盛新材 | 10673 | -0.65 | 3 | -5.87 | 0.56 |
000523 | 红棉股份 | 35581 | -0.65 | 4 | -20.31 | -14.38 |
300528 | 幸福蓝海 | 23392 | -0.65 | 3 | -16.49 | -10.06 |
002239 | 奥特佳 | 147500 | -0.61 | 5 | -18.44 | -14.01 |
300195 | 长荣股份 | 20283 | -0.60 | 4 | -13.61 | -7.68 |
002171 | 楚江新材 | 54260 | -0.58 | 3 | -15.70 | -9.27 |
002939 | 长城证券 | 78089 | -0.57 | 3 | -10.79 | -4.36 |
000635 | 英力特 | 26719 | -0.57 | 5 | -14.35 | -9.92 |
002343 | 慈文传媒 | 39133 | -0.51 | 3 | -27.58 | -21.15 |
002510 | 天汽模 | 69125 | -0.51 | 3 | -3.86 | 2.56 |
601609 | 金田股份 | 48921 | -0.49 | 3 | -16.42 | -9.99 |
002204 | 大连重工 | 75408 | -0.47 | 3 | -10.24 | -3.82 |
300561 | 汇金科技 | 18513 | -0.47 | 3 | -4.59 | 1.83 |
002005 | ST德豪 | 36815 | -0.46 | 9 | -11.02 | -7.37 |
300668 | 杰恩设计 | 4191 | -0.43 | 3 | -6.31 | 0.11 |
300340 | 科恒股份 | 24415 | -0.40 | 4 | -18.63 | -12.70 |
300160 | 秀强股份 | 37506 | -0.39 | 5 | -16.40 | -11.98 |
000566 | 海南海药 | 47801 | -0.39 | 4 | -21.08 | -15.15 |
000983 | 山西焦煤 | 100502 | -0.37 | 4 | -6.36 | -0.43 |
000973 | 佛塑科技 | 65688 | -0.37 | 8 | -8.54 | -6.12 |
002256 | 兆新股份 | 115844 | -0.36 | 6 | -30.73 | -27.54 |
301362 | 民爆光电 | 11130 | -0.30 | 4 | -3.16 | 2.77 |
002895 | 川恒股份 | 29728 | -0.20 | 4 | -13.62 | -7.69 |
300168 | 万达信息 | 51308 | -0.20 | 3 | -21.23 | -14.80 |
300066 | 三川智慧 | 30200 | -0.18 | 4 | -21.54 | -15.60 |
002864 | 盘龙药业 | 23712 | -0.16 | 5 | -10.57 | -6.15 |
300289 | 利德曼 | 19321 | -0.14 | 4 | -19.79 | -13.86 |
002797 | 第一创业 | 195676 | -0.14 | 3 | -9.91 | -3.49 |
002426 | 胜利精密 | 107000 | -0.09 | 5 | -8.14 | -3.71 |
300096 | ST易联众 | 25020 | -0.06 | 4 | -30.58 | -24.65 |
300311 | 任子行 | 48917 | -0.04 | 3 | -16.67 | -10.24 |
300288 | 朗玛信息 | 43447 | -0.02 | 5 | -20.88 | -16.46 |
002357 | 富临运业 | 20517 | -0.01 | 4 | -14.36 | -8.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。