55.70%的ETF基金今日收涨,60只涨逾2%

2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:67605

55.70%的ETF基金今日收涨,60只涨逾2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:55.70%的ETF基金今日收涨,60只涨逾2%)

全市场ETF基金今日合计成交额1398.29亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有523只,下跌的有377只。

证券时报•数据宝统计,截至6月28日收盘,全市场966只ETF基金,合计成交额1398.29亿元,分类型统计,股票型合计成交473.90亿元、债券型合计成交372.90亿元、货币型合计成交338.91亿元、QDII合计成交188.92亿元、商品型合计成交23.65亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有523只,占比55.70%,涨幅超2%的有60只,广发中证军工ETF(512680)收盘上涨3.21%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证军工ETF(512660)、华宝中证军工ETF(512810)、富国中证军工龙头ETF(512710)等,分别上涨3.17%、3.06%、3.04%。今日下跌的有377只,占比40.15%,跌幅超1%的有91只,跌幅居前的有国泰国证信息技术创新主题ETF(159537)、国联安证券ETF(159848)、易方达中证软件服务ETF(562930)等,分别下跌2.71%、2.46%、2.44%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有58只、2只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
512680 广发中证军工ETF 0.901 3.21
512660 国泰中证军工ETF 0.879 3.17
512810 华宝中证军工ETF 1.009 3.06
512710 富国中证军工龙头ETF 0.542 3.04
517520 黄金股ETF 1.187 3.04
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.787 3.01
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.665 2.94
512560 易方达中证军工ETF 0.532 2.90
512670 国防ETF 0.603 2.90
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.502 2.88
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.592 2.84
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.959 2.79
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.929 2.77
561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.152 2.77
159315 黄金股ETF基金 0.979 2.73
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.981 2.72
561560 电力ETF 1.259 2.69
561260 能源ETF 1.146 2.69
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.284 2.64
515680 嘉实央企创新驱动ETF 1.422 2.60
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.148 2.59
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.130 2.54
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.974 2.53
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.547 2.52
562350 电力 1.100 2.52
515900 博时央企创新ETF 1.408 2.47
159507 广发国证通信ETF 0.912 2.47
159695 嘉实国证通信ETF 1.002 2.45
159611 广发中证全指电力ETF 1.044 2.45
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.178 2.43

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 0.827 -2.71
159848 国联安证券ETF 0.634 -2.46
562930 易方达中证软件服务ETF 0.560 -2.44
159692 证券ETF东财 0.860 -2.27
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.776 -2.27
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.783 -2.25
159993 龙头券商 0.832 -2.23
159842 券商ETF 0.753 -2.21
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.638 -2.15
515850 富国中证全指证券公司ETF 0.963 -2.13
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.794 -2.10
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.704 -2.09
512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.752 -2.08
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 0.853 -2.07
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.719 -2.04
515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.900 -1.96
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.716 -1.92
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.777 -1.89
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.781 -1.88
159707 华宝中证800地产ETF 0.529 -1.86
159503 鹏扬国证财富管理ETF 0.924 -1.81
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.549 -1.79
560360 万家中证软件服务ETF 0.952 -1.75
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.640 -1.69
512690 酒ETF 0.590 -1.67
159858 南方中证创新药产业ETF 0.477 -1.65
159899 招商中证全指软件ETF 0.543 -1.63
515230 国泰中证全指软件ETF 0.557 -1.59
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.557 -1.59
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.438 -1.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表