64只股涨停 最大封单资金0.97亿元
2024年07月03日 | 小微 | 浏览量:60643
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:64只股涨停 最大封单资金0.97亿元)
截至收盘,上证指数报收2982.38点,下跌0.49%;深证成指收于8760.43点,下跌0.59%;创业板指下跌0.30%;科创50指数上涨0.38%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1348只,占比25.28%,下跌个股有3762只,平盘个股223只。其中,收盘股价涨停的有64只,跌停股有6只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有57只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、建筑装饰、基础化工行业,上榜个股分别有13只、9只、6只。
涨停股中,*ST深天、ST红太阳等30只股为ST股。连续涨停天数看,ST美谷、康欣新材、ST全筑等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东方集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有6673.34万股,其次是康欣新材、誉衡药业等,涨停板封单分别有4453.45万股、4051.24万股。以封单金额计算,雪峰科技、康欣新材、誉衡药业等涨停板封单资金较多,分别有0.97亿元、0.87亿元、0.79亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603227 | 雪峰科技 | 6.82 | 0.27 | 1416.08 | 9657.67 | 基础化工 |
600076 | 康欣新材 | 1.96 | 0.48 | 4453.45 | 8728.76 | 轻工制造 |
002437 | 誉衡药业 | 1.94 | 0.65 | 4051.24 | 7859.40 | 医药生物 |
600859 | 王府井 | 12.87 | 4.11 | 581.24 | 7480.53 | 商贸零售 |
002535 | 林州重机 | 3.31 | 1.32 | 2217.32 | 7339.33 | 机械设备 |
600811 | 东方集团 | 0.77 | 2.24 | 6673.34 | 5138.47 | 商贸零售 |
002561 | 徐家汇 | 7.80 | 5.54 | 538.80 | 4202.63 | 商贸零售 |
002279 | 久其软件 | 5.25 | 5.83 | 746.80 | 3920.69 | 计算机 |
000861 | 海印股份 | 0.89 | 5.29 | 4035.30 | 3591.42 | 商贸零售 |
600280 | 中央商场 | 2.55 | 1.10 | 1353.54 | 3451.53 | 商贸零售 |
603256 | 宏和科技 | 8.20 | 4.37 | 393.75 | 3228.75 | 建筑材料 |
000908 | *ST景峰 | 0.76 | 0.85 | 3996.65 | 3037.45 | 医药生物 |
603615 | 茶花股份 | 13.34 | 2.45 | 223.60 | 2982.85 | 轻工制造 |
600693 | 东百集团 | 3.25 | 2.35 | 915.12 | 2974.14 | 商贸零售 |
000715 | 中兴商业 | 5.38 | 3.32 | 540.53 | 2908.05 | 商贸零售 |
600712 | 南宁百货 | 3.74 | 2.90 | 750.18 | 2805.67 | 商贸零售 |
000882 | 华联股份 | 1.20 | 5.74 | 2299.69 | 2759.63 | 商贸零售 |
000679 | 大连友谊 | 2.73 | 2.58 | 952.32 | 2599.83 | 商贸零售 |
002717 | 岭南股份 | 1.18 | 11.64 | 1910.98 | 2254.96 | 建筑装饰 |
603002 | 宏昌电子 | 5.04 | 4.18 | 432.02 | 2177.41 | 电子 |
600881 | 亚泰集团 | 1.13 | 6.19 | 1497.65 | 1692.35 | 综合 |
002713 | 东易日盛 | 2.68 | 7.00 | 599.99 | 1607.96 | 建筑装饰 |
002741 | 光华科技 | 9.81 | 3.19 | 154.54 | 1516.04 | 电子 |
600539 | 狮头股份 | 4.16 | 4.22 | 316.77 | 1317.76 | 商贸零售 |
603826 | 坤彩科技 | 30.13 | 1.31 | 41.96 | 1264.20 | 基础化工 |
000615 | ST美谷 | 2.18 | 0.12 | 566.15 | 1234.21 | 美容护理 |
603030 | ST全筑 | 1.94 | 0.11 | 574.08 | 1113.71 | 建筑装饰 |
603377 | ST东时 | 1.06 | 0.22 | 939.71 | 996.09 | 社会服务 |
002822 | ST中装 | 1.03 | 0.48 | 797.32 | 821.24 | 建筑装饰 |
002656 | ST摩登 | 0.98 | 0.01 | 770.95 | 755.53 | 纺织服饰 |
600303 | ST曙光 | 2.68 | 0.15 | 240.65 | 644.94 | 汽车 |
600804 | *ST鹏博 | 1.30 | 1.65 | 455.05 | 591.57 | 通信 |
000007 | 全新好 | 5.73 | 12.07 | 102.09 | 584.98 | 商贸零售 |
600227 | 赤天化 | 1.36 | 3.07 | 421.06 | 572.64 | 基础化工 |
600165 | *ST宁科 | 1.76 | 1.47 | 322.74 | 568.02 | 基础化工 |
600360 | ST华微 | 2.90 | 4.31 | 169.09 | 490.36 | 电子 |
600112 | *ST天成 | 0.75 | 4.06 | 633.61 | 475.21 | 电力设备 |
002750 | *ST龙津 | 1.67 | 1.85 | 271.45 | 453.32 | 医药生物 |
603079 | 圣达生物 | 12.47 | 4.87 | 33.95 | 423.36 | 医药生物 |
002528 | ST英飞拓 | 1.94 | 2.37 | 215.22 | 417.52 | 计算机 |
603879 | ST永悦 | 2.28 | 2.58 | 172.47 | 393.24 | 基础化工 |
603963 | *ST大药 | 2.75 | 2.62 | 132.42 | 364.15 | 医药生物 |
600340 | 华夏幸福 | 1.19 | 4.88 | 301.14 | 358.36 | 房地产 |
002336 | *ST人乐 | 2.49 | 1.43 | 113.60 | 282.87 | 商贸零售 |
000622 | *ST恒立 | 1.79 | 2.64 | 148.19 | 265.26 | 综合 |
600117 | ST西钢 | 2.03 | 0.11 | 117.24 | 237.99 | 钢铁 |
603003 | *ST龙宇 | 5.17 | 3.42 | 41.51 | 214.61 | 计算机 |
301020 | 密封科技 | 19.78 | 11.80 | 10.17 | 201.16 | 汽车 |
000525 | ST红太阳 | 6.09 | 1.65 | 22.81 | 138.91 | 基础化工 |
603559 | *ST通脉 | 3.97 | 0.52 | 28.87 | 114.60 | 通信 |
300448 | 浩云科技 | 5.10 | 18.60 | 17.04 | 86.90 | 计算机 |
600381 | ST春天 | 2.22 | 3.69 | 38.80 | 86.14 | 食品饮料 |
300506 | *ST名家 | 1.82 | 5.75 | 35.01 | 63.72 | 建筑装饰 |
300391 | 长药控股 | 3.37 | 2.57 | 16.98 | 57.22 | 医药生物 |
300120 | 经纬辉开 | 6.04 | 14.30 | 7.25 | 43.79 | 电子 |
300892 | 品渥食品 | 16.92 | 6.74 | 2.51 | 42.47 | 食品饮料 |
000584 | *ST工智 | 1.32 | 4.53 | 31.85 | 42.04 | 机械设备 |
002586 | *ST围海 | 1.56 | 0.57 | 25.58 | 39.90 | 建筑装饰 |
000023 | *ST深天 | 2.06 | 2.53 | 19.08 | 39.30 | 建筑材料 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.04 | 11.02 | 31.35 | 32.60 | 建筑装饰 |
600234 | *ST科新 | 2.26 | 1.67 | 10.30 | 23.28 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.71 | 2.45 | 8.36 | 14.30 | 通信 |
603536 | 惠发食品 | 8.93 | 8.92 | 0.99 | 8.82 | 食品饮料 |
603959 | ST百利 | 1.63 | 2.69 | 3.44 | 5.61 | 建筑装饰 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。