今日19只个股跨越牛熊分界线
2024年07月03日 | 小微 | 浏览量:71453
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日19只个股跨越牛熊分界线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2982.38点,收于年线之下,涨跌幅为-0.49%,A股总成交额为5829.87亿元。到目前为止,今日有19只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有美农生物、宏和科技、西藏城投等,乖离率分别为13.78%、7.46%、6.13%;深圳燃气、诚志股份、丽江股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。7月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301156 | 美农生物 | 14.23 | 18.01 | 13.05 | 14.85 | 13.78 |
603256 | 宏和科技 | 10.07 | 4.37 | 7.63 | 8.20 | 7.46 |
600773 | 西藏城投 | 9.41 | 3.42 | 11.51 | 12.21 | 6.13 |
300816 | 艾可蓝 | 7.21 | 4.04 | 23.99 | 25.13 | 4.76 |
300114 | 中航电测 | 4.05 | 2.47 | 43.55 | 45.24 | 3.87 |
832000 | 安徽凤凰 | 3.08 | 2.50 | 7.15 | 7.36 | 2.92 |
301020 | 密封科技 | 20.02 | 11.80 | 19.23 | 19.78 | 2.88 |
300579 | 数字认证 | 9.16 | 13.64 | 25.26 | 25.98 | 2.87 |
603615 | 茶花股份 | 9.98 | 2.45 | 13.00 | 13.34 | 2.64 |
301217 | 铜冠铜箔 | 12.04 | 28.91 | 11.53 | 11.82 | 2.56 |
002244 | 滨江集团 | 4.15 | 4.37 | 8.14 | 8.29 | 1.85 |
603079 | 圣达生物 | 9.96 | 4.87 | 12.25 | 12.47 | 1.83 |
002496 | 辉丰股份 | 2.74 | 1.55 | 2.22 | 2.25 | 1.40 |
002264 | 新华都 | 0.92 | 2.93 | 5.45 | 5.50 | 0.93 |
000049 | 德赛电池 | 4.58 | 8.21 | 25.81 | 26.03 | 0.83 |
300448 | 浩云科技 | 20.00 | 18.60 | 5.07 | 5.10 | 0.60 |
002033 | 丽江股份 | 1.45 | 2.49 | 9.08 | 9.11 | 0.38 |
000990 | 诚志股份 | 0.77 | 0.90 | 7.79 | 7.81 | 0.31 |
601139 | 深圳燃气 | 0.73 | 0.28 | 6.89 | 6.89 | 0.03 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。