16家创业板公司上半年业绩亮相 75.00%预增
2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:62299
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:16家创业板公司上半年业绩亮相 75.00%预增)
证券时报•数据宝统计显示,16家创业板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有12家,预盈的有1家,预降的有2家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板上半年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301260 | 格力博 | 2024.07.03 | 预盈 | 331.88 | 14.72 | -15.30 | 机械设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 2024.06.26 | 预增 | 120.00 | 22.10 | -8.68 | 电子 |
300893 | 松原股份 | 2024.07.04 | 预增 | 100.00 | 29.31 | 0.98 | 汽车 |
300049 | 福瑞股份 | 2024.07.05 | 预增 | 94.00 | 52.58 | 20.62 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 2024.07.02 | 预增 | 67.50 | 57.40 | -21.03 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 2024.07.01 | 预增 | 59.38 | 24.47 | 4.01 | 机械设备 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.21 | 预增 | 35.34 | 66.86 | -20.42 | 医药生物 |
301345 | 涛涛车业 | 2024.06.25 | 预增 | 30.16 | 48.93 | -17.92 | 汽车 |
301392 | 汇成真空 | 2024.05.30 | 预增 | 27.99 | 55.70 | -46.47 | 机械设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.10 | 预增 | 6.82 | 87.11 | 25.50 | 机械设备 |
300285 | 国瓷材料 | 2024.07.03 | 预增 | 6.60 | 17.41 | -24.31 | 电子 |
300784 | 利安科技 | 2024.05.24 | 预增 | 5.91 | 64.81 | -48.97 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 2024.07.05 | 预增 | 2.00 | 10.40 | -26.14 | 社会服务 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.17 | 预平 | -1.53 | 23.80 | -38.94 | 基础化工 |
300763 | 锦浪科技 | 2024.06.28 | 预降 | -42.16 | 46.11 | -33.81 | 电力设备 |
300795 | 米奥会展 | 2024.06.25 | 预降 | -48.82 | 16.20 | -33.11 | 社会服务 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。