【盘中播报】沪指涨0.94% 商贸零售行业涨幅最大
2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:72867
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.94%,A股成交量609.95亿股,成交金额6379.77亿元,比上一个交易日增加16.61%。个股方面,4949只个股上涨,其中涨停86只,357只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,商贸零售、有色金属、综合等涨幅最大,涨幅分别为3.86%、3.50%、3.24%;银行等跌幅最大,跌幅分别为1.80%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 3.86 | 81.99 | 42.79 | 海印股份 | 10.67 |
有色金属 | 3.50 | 360.31 | 21.71 | 铂科新材 | 11.45 |
综合 | 3.24 | 6.90 | 22.33 | 天宸股份 | 7.75 |
基础化工 | 2.75 | 264.71 | 9.53 | 亚邦股份 | 10.19 |
电力设备 | 2.73 | 506.91 | 18.65 | 江南奕帆 | 20.01 |
机械设备 | 2.71 | 358.51 | 20.45 | 汇成真空 | 16.17 |
轻工制造 | 2.61 | 55.20 | 32.99 | 沪江材料 | 11.33 |
社会服务 | 2.60 | 60.30 | 25.48 | 众信旅游 | 9.09 |
美容护理 | 2.59 | 23.73 | 46.00 | 青岛金王 | 6.12 |
房地产 | 2.51 | 81.41 | 10.72 | 中国武夷 | 10.18 |
食品饮料 | 2.42 | 200.19 | 40.62 | 品渥食品 | 10.03 |
医药生物 | 2.34 | 434.83 | 35.59 | 光正眼科 | 10.17 |
国防军工 | 2.34 | 162.20 | 18.05 | 星网宇达 | 10.03 |
计算机 | 2.14 | 482.97 | 17.63 | 天迈科技 | 20.00 |
建筑材料 | 2.03 | 44.74 | 8.32 | 友邦吊顶 | 6.89 |
家用电器 | 1.98 | 92.45 | 17.35 | 康盛股份 | 10.32 |
环保 | 1.96 | 41.65 | 15.93 | 国中水务 | 9.92 |
建筑装饰 | 1.84 | 100.48 | 4.60 | 全筑股份 | 9.78 |
汽车 | 1.76 | 462.93 | 7.35 | 华阳变速 | 29.68 |
纺织服饰 | 1.65 | 34.46 | 23.03 | 莱绅通灵 | 10.00 |
钢铁 | 1.56 | 35.17 | 18.58 | 钒钛股份 | 5.51 |
电子 | 1.53 | 1250.40 | 17.34 | 经纬辉开 | 20.06 |
农林牧渔 | 1.36 | 71.33 | 6.56 | 神农科技 | 8.99 |
石油石化 | 1.18 | 61.98 | 11.46 | 博汇股份 | 8.45 |
传媒 | 1.08 | 145.75 | 8.64 | 紫天科技 | 8.23 |
交通运输 | 0.74 | 124.18 | 20.50 | 锦江在线 | 10.04 |
非银金融 | 0.73 | 156.97 | 18.13 | 湘财股份 | 7.18 |
公用事业 | 0.37 | 172.48 | -2.89 | 协鑫能科 | 7.58 |
煤炭 | 0.30 | 65.56 | -30.69 | 陕西黑猫 | 6.82 |
通信 | 0.17 | 288.67 | 12.89 | 意华股份 | 10.01 |
银行 | -1.80 | 150.40 | 17.32 | 齐鲁银行 | -3.84 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。