今日9只A股跌停 煤炭行业跌幅最大
2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:57113
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日9只A股跌停 煤炭行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.21%,A股成交量444.64亿股,成交金额4400.16亿元,比上一个交易日减少16.94%。个股方面,1932只个股上涨,其中涨停42只,3139只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,房地产、银行、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为3.19%、1.70%、0.83%;煤炭、有色金属、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.43%、2.25%、1.66%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.19 | 123.75 | 79.93 | 世联行 | 10.26 |
银行 | 1.70 | 143.45 | 18.56 | 招商银行 | 3.19 |
电力设备 | 0.83 | 373.53 | -12.68 | 英可瑞 | 20.03 |
建筑材料 | 0.72 | 34.40 | -5.18 | 纳川股份 | 8.62 |
家用电器 | 0.31 | 63.27 | -12.70 | 格利尔 | 12.54 |
医药生物 | 0.25 | 282.92 | -22.46 | 百花医药 | 10.00 |
商贸零售 | 0.19 | 70.69 | 5.87 | 东方集团 | 10.23 |
美容护理 | 0.14 | 11.89 | -40.44 | 锦波生物 | 2.12 |
非银金融 | 0.08 | 88.51 | -32.55 | 中国人寿 | 1.88 |
轻工制造 | 0.04 | 41.90 | -6.64 | 亚振家居 | 9.92 |
建筑装饰 | 0.00 | 86.87 | 5.10 | 山水比德 | 20.00 |
纺织服饰 | -0.01 | 25.03 | -7.10 | 富安娜 | -2.78 |
环保 | -0.07 | 29.72 | -12.50 | 景津装备 | -3.91 |
综合 | -0.08 | 5.88 | 1.42 | 天宸股份 | -2.95 |
食品饮料 | -0.16 | 120.09 | -27.77 | 盐津铺子 | -3.83 |
基础化工 | -0.23 | 176.84 | -18.02 | 远翔新材 | -6.52 |
社会服务 | -0.41 | 49.26 | 13.65 | 实朴检测 | -6.56 |
汽车 | -0.45 | 339.62 | -13.91 | 科博达 | -9.99 |
石油石化 | -0.53 | 48.66 | -2.07 | 岳阳兴长 | -4.05 |
国防军工 | -0.62 | 108.02 | -20.82 | 振华风光 | -5.24 |
钢铁 | -0.63 | 20.90 | -27.67 | 河钢资源 | -5.17 |
传媒 | -0.64 | 104.16 | -7.96 | ST广网 | -4.98 |
通信 | -0.94 | 164.02 | -33.51 | 美信科技 | -6.26 |
交通运输 | -0.99 | 96.82 | -3.41 | 中远海控 | -5.21 |
农林牧渔 | -1.14 | 51.50 | -10.22 | 西王食品 | -3.72 |
公用事业 | -1.14 | 112.02 | -20.87 | ST旭蓝 | -4.83 |
机械设备 | -1.17 | 238.38 | -18.21 | 瑞松科技 | -8.38 |
计算机 | -1.20 | 311.66 | -24.19 | 汉鑫科技 | -6.96 |
电子 | -1.66 | 719.71 | -30.94 | 宸展光电 | -10.01 |
有色金属 | -2.25 | 306.76 | 0.18 | 金诚信 | -6.89 |
煤炭 | -2.43 | 49.94 | -6.03 | 新集能源 | -6.19 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。