短线防风险 10只个股短期均线现死叉
2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:74212
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:短线防风险 10只个股短期均线现死叉)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2964.25点,涨跌幅为-0.21%,A股总成交额为4401.05亿元。到目前为止,今日有10只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海印股份、ST摩登、*ST龙津等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.12%、-1.47%、-1.45%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000861 | 海印股份 | 9.64 | 9.28 | 0.83 | 0.85 | -2.12 | 0.91 | 7.06 |
002656 | ST摩登 | 1.08 | 0.19 | 0.94 | 0.95 | -1.47 | 0.94 | -1.26 |
002750 | *ST龙津 | 3.21 | 2.68 | 1.57 | 1.59 | -1.45 | 1.61 | 1.19 |
002521 | 齐峰新材 | -4.46 | 2.38 | 11.68 | 11.81 | -1.14 | 11.13 | -5.77 |
300300 | ST峡创 | 4.59 | 2.96 | 1.10 | 1.11 | -0.63 | 1.14 | 2.61 |
603351 | 威尔药业 | -0.63 | 0.19 | 20.35 | 20.46 | -0.54 | 20.43 | -0.14 |
600221 | 海航控股 | 0.00 | 0.20 | 1.12 | 1.12 | -0.36 | 1.12 | -0.18 |
603050 | 科林电气 | -2.39 | 0.53 | 22.80 | 22.87 | -0.28 | 22.08 | -3.43 |
689009 | 九号公司 | 0.72 | 6.15 | 37.71 | 37.79 | -0.21 | 37.59 | -0.54 |
688062 | 迈威生物 | 4.21 | 1.08 | 27.87 | 27.92 | -0.19 | 29.19 | 4.54 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。