银行行业资金流出榜:交通银行、北京银行等净流出资金居前
2024年07月18日 | 小微 | 浏览量:57273
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:银行行业资金流出榜:交通银行、北京银行等净流出资金居前)
沪指7月18日上涨0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为2.01%、1.56%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为0.61%、0.54%。银行行业今日下跌0.23%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
银行行业今日下跌0.23%,全天主力资金净流出8.33亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有15只;下跌的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是沪农商行,今日净流入资金3182.79万元,紧随其后的是南京银行、重庆银行,净流入资金分别为2531.64万元、1878.72万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有交通银行、北京银行、浦发银行,净流出资金分别为1.47亿元、9969.45万元、9813.65万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行 | -0.27 | 0.32 | -14669.46 |
601169 | 北京银行 | -0.87 | 0.36 | -9969.45 |
600000 | 浦发银行 | 0.57 | 0.23 | -9813.65 |
000001 | 平安银行 | 0.10 | 0.56 | -7705.94 |
601398 | 工商银行 | 0.00 | 0.09 | -6703.71 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.09 | -6677.30 |
601166 | 兴业银行 | -0.58 | 0.26 | -5955.14 |
600919 | 江苏银行 | 0.00 | 0.51 | -5374.53 |
002142 | 宁波银行 | -0.22 | 0.33 | -3826.03 |
601916 | 浙商银行 | -0.35 | 0.39 | -3542.78 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.28 | -3007.61 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.09 | -2570.66 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 0.29 | -2192.39 |
601229 | 上海银行 | -0.93 | 0.22 | -2066.24 |
601997 | 贵阳银行 | -0.37 | 0.84 | -1847.16 |
601658 | 邮储银行 | -0.40 | 0.16 | -1154.32 |
002966 | 苏州银行 | 0.41 | 0.86 | -1131.39 |
601939 | 建设银行 | 0.53 | 0.99 | -934.92 |
600926 | 杭州银行 | 0.08 | 0.36 | -849.87 |
601528 | 瑞丰银行 | 4.01 | 2.92 | -819.15 |
601838 | 成都银行 | 0.67 | 0.39 | -431.22 |
600015 | 华夏银行 | -0.46 | 0.17 | -359.55 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 0.88 | -335.73 |
002807 | 江阴银行 | 0.26 | 0.82 | -334.00 |
601577 | 长沙银行 | 0.65 | 0.46 | -269.53 |
600928 | 西安银行 | 0.62 | 0.30 | -79.72 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 0.88 | -67.79 |
600036 | 招商银行 | 0.06 | 0.29 | -64.27 |
601077 | 渝农商行 | -0.75 | 0.37 | -61.02 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.39 | -42.61 |
601998 | 中信银行 | -0.46 | 0.11 | -39.90 |
002958 | 青农商行 | 0.00 | 0.61 | -32.30 |
002948 | 青岛银行 | 0.00 | 0.72 | 77.83 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 0.84 | 117.58 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 0.63 | 215.72 |
601187 | 厦门银行 | -0.37 | 1.10 | 236.13 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.65 | 0.33 | 255.35 |
601128 | 常熟银行 | 0.00 | 0.44 | 401.12 |
603323 | 苏农银行 | 0.64 | 1.20 | 780.46 |
601963 | 重庆银行 | 1.51 | 1.74 | 1878.72 |
601009 | 南京银行 | 0.30 | 0.23 | 2531.64 |
601825 | 沪农商行 | -0.29 | 0.53 | 3182.79 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。