主力资金动向 3.56亿元潜入国防军工业
2024年07月18日 | 小微 | 浏览量:77092
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 3.56亿元潜入国防军工业)
证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅2.01%,整体换手率1.25%,成交量较前一个交易日变动24.92%,主力资金净流量3.56亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.53%,整体换手率2.43%,成交量较前一个交易日变动8.09%,主力资金净流量-31.36亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 13.33 | 24.92 | 1.25 | 2.01 | 3.56 |
电力设备 | 32.44 | 0.17 | 1.36 | 1.56 | 2.32 |
社会服务 | 12.36 | 51.19 | 2.97 | 0.85 | 1.04 |
家用电器 | 7.22 | 7.12 | 1.01 | 1.25 | 0.97 |
钢铁 | 8.50 | 18.88 | 0.44 | 0.50 | 0.37 |
石油石化 | 8.58 | -8.91 | 0.23 | 1.04 | 0.17 |
交通运输 | 23.99 | -1.33 | 0.59 | 0.68 | 0.16 |
美容护理 | 1.20 | 8.49 | 0.95 | 0.61 | 0.05 |
商贸零售 | 17.56 | -4.18 | 1.44 | 0.13 | 0.02 |
综合 | 4.17 | 26.70 | 2.19 | 0.94 | -0.11 |
公用事业 | 22.33 | -10.97 | 0.59 | 1.44 | -0.12 |
轻工制造 | 7.93 | 5.27 | 0.99 | 0.04 | -0.20 |
农林牧渔 | 10.45 | -3.32 | 1.17 | 0.09 | -0.28 |
环保 | 7.32 | 9.89 | 0.88 | 0.64 | -0.29 |
医药生物 | 32.98 | 12.26 | 1.22 | 0.95 | -0.66 |
基础化工 | 25.05 | 3.28 | 0.98 | 0.17 | -0.94 |
房地产 | 24.13 | -20.52 | 1.10 | 0.65 | -0.96 |
纺织服饰 | 6.62 | -9.90 | 0.96 | -0.49 | -1.28 |
建筑材料 | 6.75 | 1.30 | 1.00 | -0.18 | -1.44 |
煤炭 | 7.33 | -12.77 | 0.56 | 0.14 | -1.67 |
机械设备 | 34.57 | 16.66 | 1.30 | 0.92 | -2.77 |
食品饮料 | 6.64 | -8.01 | 0.75 | 0.14 | -3.57 |
建筑装饰 | 21.80 | 3.62 | 0.84 | 0.17 | -4.87 |
汽车 | 35.40 | -9.95 | 1.75 | 0.26 | -5.60 |
有色金属 | 31.59 | -20.46 | 1.45 | 0.00 | -5.93 |
传媒 | 21.60 | -11.77 | 1.53 | -0.61 | -6.65 |
通信 | 17.42 | 19.55 | 1.51 | -0.31 | -7.16 |
非银金融 | 21.64 | 10.80 | 0.51 | 0.54 | -7.32 |
银行 | 24.83 | -7.36 | 0.19 | -0.23 | -8.33 |
计算机 | 36.40 | 2.88 | 2.04 | -0.54 | -15.58 |
电子 | 68.86 | 8.09 | 2.43 | -0.53 | -31.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。