68.50%的ETF基金今日上涨

2024年07月18日 | 小微 | 浏览量:55002

68.50%的ETF基金今日上涨
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:68.50%的ETF基金今日上涨)

全市场ETF基金今日合计成交额1519.94亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有646只,下跌的有244只。

68.50%的ETF基金今日上涨
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至7月18日收盘,全市场970只ETF基金,合计成交额1519.94亿元,分类型统计,股票型合计成交635.75亿元、QDII合计成交382.09亿元、债券型合计成交306.42亿元、货币型合计成交169.98亿元、商品型合计成交25.70亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有646只,占比68.50%,涨幅超1%的有128只,嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)收盘上涨3.85%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国防ETF(512670)、国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960)、嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)等,分别上涨2.75%、2.61%、2.48%。今日下跌的有244只,占比25.87%,跌幅超1%的有42只,跌幅居前的有沙特ETF(520830)、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)、嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)等,分别下跌7.08%、6.66%、2.37%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有123只、5只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.107 3.85
512670 国防ETF 0.598 2.75
516960 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 0.668 2.61
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.660 2.48
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.907 2.25
512660 国泰中证军工ETF 0.877 2.21
562390 中药 0.956 2.14
512810 华宝中证军工ETF 1.007 2.13
512560 易方达中证军工ETF 0.531 2.12
512710 富国中证军工龙头ETF 0.535 2.10
159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.690 2.07
561980 招商中证半导体产业ETF 0.990 1.96
512680 广发中证军工ETF 0.899 1.93
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.857 1.90
516320 华夏中证装备产业ETF 0.649 1.88
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.105 1.75
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 0.996 1.74
561910 招商中证电池主题ETF 0.411 1.73
516070 易方达中证内地低碳经济主题ETF 0.416 1.71
159861 国泰中证环保产业50ETF 0.782 1.69
159582 博时中证半导体产业ETF 1.106 1.65
159949 华安创业板50ETF 0.743 1.64
159885 低碳ETF 0.559 1.64
159611 广发中证全指电力ETF 1.057 1.63
563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 0.753 1.62
588390 博时中证科创创业50ETF 0.505 1.61
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.954 1.60
561510 中医药 1.018 1.60
159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 0.978 1.56
159782 双创50 0.459 1.55

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
520830 沙特ETF 1.102 -7.08
159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.108 -6.66
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.111 -2.37
513730 东南亚 1.170 -2.01
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.385 -1.98
513390 博时纳斯达克100ETF 1.637 -1.92
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.559 -1.89
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.591 -1.79
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.495 -1.77
513110 纳指100 1.681 -1.70
159941 广发纳指100ETF 1.121 -1.67
513520 华夏野村日经225ETF 1.495 -1.64
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.697 -1.62
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.238 -1.59
159612 国泰标普500ETF 1.602 -1.54
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.360 -1.52
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 1.319 -1.49
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.660 -1.49
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.391 -1.49
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.940 -1.47
159866 日经ETF 1.100 -1.43
561600 平安中证消费电子主题ETF 0.693 -1.42
561100 富国中证消费电子主题ETF 0.721 -1.37
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.760 -1.30
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.461 -1.28
513500 博时标普500ETF 2.027 -1.27
516260 华夏中证物联网主题ETF 0.727 -1.22
159895 易方达中证物联网主题ETF 0.737 -1.21
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.565 -1.20
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.650 -1.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表