科创板两融余额901.36亿元 较上一交易日环比减少4.31亿元
2024年07月29日 | 小微 | 浏览量:53665
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板两融余额901.36亿元 较上一交易日环比减少4.31亿元)
证券时报•数据宝统计显示,7月26日,科创板两融余额合计901.36亿元,较上一交易日减少4.31亿元。连续6个交易日减少。其中,融资余额合计876.50亿元,较上一交易日减少2.62亿元;融券余额合计24.86亿元,较上一交易日减少1.69亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.07.26 | 901.36 | -4.31 | 876.50 | 24.86 |
2024.07.25 | 905.67 | -1.70 | 879.12 | 26.55 |
2024.07.24 | 907.37 | -1.74 | 879.33 | 28.04 |
2024.07.23 | 909.11 | -12.14 | 880.48 | 28.63 |
2024.07.22 | 921.25 | -0.98 | 887.67 | 33.58 |
2024.07.19 | 922.22 | -1.22 | 885.20 | 37.02 |
2024.07.18 | 923.45 | 1.32 | 886.25 | 37.20 |
2024.07.17 | 922.13 | -6.37 | 885.13 | 37.00 |
2024.07.16 | 928.50 | -1.68 | 889.87 | 38.63 |
2024.07.15 | 930.18 | -2.09 | 890.92 | 39.26 |
2024.07.12 | 932.27 | -4.38 | 891.10 | 41.17 |
2024.07.11 | 936.65 | 5.00 | 894.21 | 42.44 |
2024.07.10 | 931.65 | -2.59 | 888.86 | 42.80 |
2024.07.09 | 934.24 | 0.45 | 891.13 | 43.11 |
2024.07.08 | 933.79 | -4.72 | 890.70 | 43.10 |
2024.07.05 | 938.51 | -3.80 | 894.44 | 44.07 |
2024.07.04 | 942.31 | -8.52 | 898.48 | 43.83 |
2024.07.03 | 950.83 | -2.34 | 905.93 | 44.90 |
2024.07.02 | 953.17 | -0.64 | 907.85 | 45.32 |
2024.07.01 | 953.81 | -0.35 | 906.85 | 46.96 |
2024.06.28 | 954.15 | -0.36 | 906.24 | 47.92 |
2024.06.27 | 954.52 | -3.82 | 906.66 | 47.86 |
2024.06.26 | 958.34 | 4.22 | 909.88 | 48.46 |
2024.06.25 | 954.12 | -14.58 | 907.82 | 46.30 |
2024.06.24 | 968.70 | -9.35 | 919.31 | 49.39 |
2024.06.21 | 978.05 | -0.75 | 926.73 | 51.33 |
2024.06.20 | 978.81 | 0.72 | 928.17 | 50.64 |
2024.06.19 | 978.09 | 4.00 | 928.55 | 49.54 |
2024.06.18 | 974.08 | 0.30 | 924.48 | 49.60 |
2024.06.17 | 973.79 | 4.78 | 923.72 | 50.06 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。