165只港股获南向资金大比例持有

2024年07月29日 | 小微 | 浏览量:53488

165只港股获南向资金大比例持有
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:165只港股获南向资金大比例持有)

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.58%,165只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至7月26日,港股通标的股中,南向资金合计持有3715.39亿股,占标的股总股本的比例达14.58%,合计持股市值27009.82亿港元,占标的股总市值的比例为10.84%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有165只,持股比例在10%~20%的有143只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有106只,持股比例低于1%的为46只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际,最新持有62.80亿股,占港股已发行股份的比例为68.57%,其次是凯盛新能、马可数字科技,持股占比分别为66.38%、66.33%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有101只,占比为61.21%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.98%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有34只、28只、26只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
01468 京基金融国际 627959.00 68.57 0.080 -2.44 综合企业
01108 凯盛新能 16596.60 66.38 4.100 0.24 工业
01942 马可数字科技 51494.60 66.33 0.980 0.00 非必需性消费
00728 中国电信 889461.63 64.08 4.590 -1.71 电讯业
01138 中远海能 78636.20 60.67 9.090 -2.15 工业
03958 东方证券 61476.21 59.84 3.040 1.67 金融业
01065 天津创业环保股份 20083.41 59.06 3.060 0.33 公用事业
01071 华电国际电力股份 98476.44 57.34 4.180 3.98 公用事业
01330 绿色动力环保 23038.92 56.97 2.690 1.51 工业
03759 康龙化成 16861.49 55.91 8.860 -0.45 医疗保健业
06049 保利物业 8489.35 55.35 26.350 2.93 地产建筑业
03347 泰格医药 6505.13 52.83 28.150 -1.40 医疗保健业
01375 中州证券 62378.40 52.18 1.000 2.04 金融业
02196 复星医药 28714.16 52.02 12.900 0.62 医疗保健业
00902 华能国际电力股份 236189.14 50.24 4.850 0.62 公用事业
02202 万科企业 110278.64 49.97 4.190 1.70 地产建筑业
06886 HTSC 85479.82 49.72 8.390 2.82 金融业
01186 中国铁建 101293.39 48.77 5.000 0.40 地产建筑业
03033 南方恒生科技 400216.28 48.50 3.384 0.53
01799 新特能源 18203.68 48.38 7.240 0.56 工业
01456 国联证券 21072.00 47.60 2.860 1.42 金融业
03969 中国通号 93399.21 47.43 3.310 -1.49 资讯科技业
00874 白云山 10406.04 47.31 20.150 0.50 医疗保健业
00525 广深铁路股份 66837.16 46.69 2.380 -1.65 非必需性消费
00719 山东新华制药股份 9060.11 46.45 5.180 0.39 医疗保健业
01088 中国神华 155972.54 46.17 32.700 -0.91 能源业
00038 第一拖拉机股份 18027.87 45.98 7.060 11.71 工业
06196 郑州银行 92714.57 45.88 0.750 0.00 金融业
00489 东风集团股份 114049.50 45.75 2.260 2.26 工业
01812 晨鸣纸业 24042.67 45.50 1.690 1.20 原材料业
01776 广发证券 77125.20 45.31 6.770 4.48 金融业
00956 新天绿色能源 82856.86 45.04 3.460 0.58 公用事业
02238 广汽集团 139456.32 45.00 2.930 2.09 非必需性消费
03618 重庆农村商业银行 110883.44 44.11 3.890 -0.77 金融业
00564 郑煤机 10506.71 43.19 9.000 5.76 非必需性消费
01336 新华保险 43986.76 42.52 14.500 0.97 金融业
01816 中广核电力 464782.24 41.63 3.360 -2.61 公用事业
01877 君实生物 9062.86 41.32 11.460 -1.21 医疗保健业
00588 北京北辰实业股份 29069.80 41.11 0.630 0.00 地产建筑业
00586 海螺创业 73169.50 40.82 6.810 -0.15 工业
00811 新华文轩 18002.10 40.73 9.420 0.64 非必需性消费
01171 兖矿能源 127546.85 40.67 9.740 0.83 能源业
00107 四川成渝高速公路 36203.79 40.43 3.240 2.21 工业
01800 中国交通建设 177959.34 40.27 4.420 -1.34 地产建筑业
01765 希教国际控股 330152.62 40.13 0.194 -0.51 非必需性消费
00916 龙源电力 131473.48 39.62 7.260 2.54 公用事业
02273 固生堂 9610.53 39.21 36.150 4.78 医疗保健业
06855 亚盛医药-B 12274.70 39.00 27.000 -0.18 医疗保健业
00895 东江环保 7791.68 38.93 1.460 0.69 工业
00576 浙江沪杭甬 76866.86 38.84 5.070 -0.39 工业
06837 海通证券 132401.31 38.82 3.500 2.64 金融业
09995 荣昌生物 7361.01 38.81 13.900 0.14 医疗保健业
02208 金风科技 29924.10 38.68 4.390 8.40 工业
09989 海普瑞 8479.30 38.51 3.450 1.47 医疗保健业
02186 绿叶制药 144082.45 38.29 2.770 1.09 医疗保健业
02333 长城汽车 88551.04 38.18 11.220 1.63 非必需性消费
01057 浙江世宝 8190.20 37.77 1.980 0.87 非必需性消费
03678 弘业期货 9421.80 37.73 1.240 4.20 金融业
01952 云顶新耀-B 12259.95 37.69 18.780 -0.11 医疗保健业
00187 京城机电股份 3731.60 37.31 1.960 2.62 工业
00763 中兴通讯 27945.13 36.98 17.420 0.46 资讯科技业
06185 康希诺生物 4903.08 36.95 18.500 0.33 医疗保健业
09926 康方生物 31885.86 36.82 40.650 4.36 医疗保健业
06881 中国银河 135550.15 36.71 3.710 2.49 金融业
00861 神州控股 60615.04 36.21 3.160 -0.32 资讯科技业
02727 上海电气 105714.70 36.14 1.490 1.36 工业
01787 山东黄金 30794.54 35.84 15.860 0.00 原材料业
00995 安徽皖通高速公路 17531.98 35.55 9.240 1.20 工业
06066 中信建投证券 44507.60 35.28 5.370 2.68 金融业
01798 大唐新能源 88032.00 35.19 2.120 -0.47 公用事业
06821 凯莱英 968.02 35.13 44.250 0.11 医疗保健业
01951 锦欣生殖 96848.37 35.11 2.400 1.27 医疗保健业
01858 春立医疗 3297.35 34.64 7.900 1.02 医疗保健业
06127 昭衍新药 4035.86 33.91 6.810 0.59 医疗保健业
02601 中国太保 92751.13 33.41 19.520 0.62 金融业
03908 中金公司 63518.59 33.36 8.230 2.11 金融业
01357 美图公司 150509.42 33.18 2.470 1.65 资讯科技业
03369 秦港股份 27200.90 32.77 1.930 0.00 工业
02009 金隅集团 76320.75 32.62 0.560 0.00 地产建筑业
01618 中国中冶 92604.00 32.24 1.480 1.37 地产建筑业
01530 三生制药 76879.56 31.80 6.160 -0.65 医疗保健业
01918 融创中国 274065.65 31.78 1.030 0.00 地产建筑业
03800 协鑫科技 855524.78 31.77 1.080 -0.92 工业
00168 青岛啤酒股份 20738.82 31.65 46.500 0.54 必需性消费
01385 上海复旦 8924.97 31.38 11.420 0.35 资讯科技业
01349 复旦张江 10199.41 31.27 1.750 0.57 医疗保健业
02611 国泰君安 43505.66 31.25 7.950 2.58 金融业
01610 中粮家佳康 142279.21 31.04 1.520 0.00 必需性消费
00338 上海石油化工股份 103247.40 30.84 1.050 0.96 原材料业
00548 深圳高速公路股份 23011.72 30.78 7.530 0.40 工业
01528 红星美凯龙 22807.58 30.76 1.220 0.00 地产建筑业
00189 东岳集团 53069.54 30.62 6.780 1.50 原材料业
01398 工商银行 2639372.67 30.40 4.310 -0.69 金融业
00177 江苏宁沪高速公路 36941.78 30.22 7.490 -0.27 工业
00853 微创医疗 54889.74 29.91 5.260 3.34 医疗保健业
01359 中国信达 403897.24 29.76 0.620 -1.59 金融业
02359 药明康德 11466.82 29.62 28.650 -1.21 医疗保健业
06078 海吉亚医疗 18696.72 29.60 23.950 3.90 医疗保健业
03738 阜博集团 66927.25 29.44 1.150 -2.54 资讯科技业
06826 昊海生物科技 1207.78 29.13 29.300 -0.68 医疗保健业
03319 雅生活服务 41260.23 29.05 2.650 0.38 地产建筑业
01766 中国中车 126743.53 28.99 4.880 0.83 工业
01072 东方电气 9814.04 28.85 10.500 5.00 工业
01302 先健科技 133461.96 28.81 1.390 0.72 医疗保健业
01339 中国人民保险集团 250493.93 28.70 2.530 0.80 金融业
06099 招商证券 36584.93 28.69 6.060 2.71 金融业
01288 农业银行 870387.89 28.30 3.450 -1.15 金融业
02607 上海医药 25832.69 28.09 11.700 1.39 医疗保健业
06030 中信证券 73352.04 27.98 11.320 1.62 金融业
02162 康诺亚-B 7749.28 27.69 30.650 0.66 医疗保健业
06098 碧桂园服务 92382.85 27.63 4.690 0.43 地产建筑业
03323 中国建材 125567.31 27.54 2.520 0.40 地产建筑业
09696 天齐锂业 4507.24 27.45 21.800 4.56 原材料业
02269 药明生物 114055.88 27.45 10.560 -0.94 医疗保健业
03993 洛阳钼业 105144.43 26.72 6.050 3.95 原材料业
02328 中国财险 182244.04 26.41 9.870 2.71 金融业
09966 康宁杰瑞制药-B 25457.91 26.37 2.170 0.00 医疗保健业
00390 中国中铁 110864.60 26.34 3.750 1.08 地产建筑业
02016 浙商银行 154187.06 26.03 2.110 0.96 金融业
01797 东方甄选 26796.60 25.98 9.500 -23.39 资讯科技业
02400 心动公司 12395.30 25.78 19.840 4.20 资讯科技业
00257 光大环境 158062.15 25.72 3.580 -1.65 公用事业
02866 中远海发 94243.20 25.63 0.910 1.11 工业
01818 招金矿业 69475.46 25.33 13.180 1.70 原材料业
01919 中远海控 80981.95 25.30 10.740 -0.19 工业
00553 南京熊猫电子股份 6066.00 25.05 2.300 5.99 资讯科技业
00884 旭辉控股集团 260931.95 25.04 0.285 0.00 地产建筑业
01635 大众公用 13356.30 25.01 1.280 2.40 公用事业
00386 中国石油化工股份 602512.44 24.74 4.860 0.21 能源业
01548 金斯瑞生物科技 52475.25 24.65 12.480 -2.35 医疗保健业
01563 友联国际教育租赁 41243.50 24.38 0.450 0.00 非必需性消费
02099 中国黄金国际 9655.99 24.35 42.250 4.06 原材料业
00268 金蝶国际 86555.23 24.12 5.980 1.18 资讯科技业
06865 福莱特玻璃 10778.41 23.94 11.620 2.47 工业
00819 天能动力 26817.43 23.80 5.180 1.17 工业
06806 申万宏源 59520.08 23.76 1.360 2.26 金融业
01060 阿里影业 697143.01 23.45 0.400 2.56 非必需性消费
00696 中国民航信息网络 21822.65 23.39 8.810 -0.56 资讯科技业
00694 北京首都机场股份 43911.51 23.36 2.590 0.39 非必需性消费
01988 民生银行 191989.64 23.07 2.690 0.37 金融业
01119 创梦天地 36214.73 23.06 2.430 3.40 资讯科技业
01521 方达控股 46881.21 23.02 0.700 0.00 医疗保健业
02883 中海油田服务 41516.93 22.91 6.670 0.76 能源业
01898 中煤能源 93701.80 22.81 7.530 0.27 能源业
00354 中国软件国际 62838.88 22.69 3.740 -0.80 资讯科技业
00119 保利置业集团 85636.90 22.41 1.440 -0.69 地产建筑业
02013 微盟集团 68368.54 22.21 1.190 0.00 非必需性消费
03988 中国银行 1857621.00 22.20 3.380 -0.88 金融业
00136 中国儒意 277019.84 22.15 2.120 0.47 非必需性消费
01053 重庆钢铁股份 11921.60 22.15 0.590 0.00 原材料业
01516 融创服务 67209.31 21.98 1.710 0.59 地产建筑业
00998 中信银行 326719.21 21.94 4.540 0.22 金融业
02899 紫金矿业 130356.55 21.75 15.240 2.28 原材料业
02171 科济药业-B 12444.55 21.61 4.160 0.00 医疗保健业
02380 中国电力 259741.44 20.98 3.740 -0.27 公用事业
00520 呷哺呷哺 22739.00 20.93 1.240 1.64 非必需性消费
01157 中联重科 32975.40 20.83 4.570 2.70 工业
01030 新城发展 145226.71 20.54 1.380 -0.72 地产建筑业
06198 青岛港 22508.48 20.47 5.840 0.52 工业
00336 华宝国际 66144.81 20.47 2.290 3.15 必需性消费
02666 环球医疗 38658.05 20.42 4.350 0.46 金融业
00981 中芯国际 161752.87 20.32 16.800 0.84 资讯科技业
01176 珠光控股 146803.60 20.31 0.119 -0.83 地产建筑业
01801 信达生物 33009.81 20.26 38.900 0.65 医疗保健业
09996 沛嘉医疗-B 13694.02 20.15 2.580 0.39 医疗保健业
00883 中国海洋石油 950098.69 19.97 19.900 0.51 能源业
03898 时代电气 10833.01 19.95 29.000 3.39 工业
02600 中国铝业 77220.43 19.57 4.360 1.63 原材料业
02233 西部水泥 106288.20 19.48 1.070 0.94 地产建筑业
00020 商汤-W 684323.22 19.46 1.170 0.86 资讯科技业
00836 华润电力 93176.80 19.36 21.350 -1.61 公用事业
02331 李宁 49383.94 19.10 14.620 0.00 非必需性消费
09922 九毛九 26848.82 18.98 2.700 -2.17 非必需性消费
00857 中国石油股份 400304.58 18.96 6.810 -0.15 能源业
01772 赣锋锂业 7520.81 18.62 16.820 0.84 原材料业
03088 华夏恒生科技 6557.00 18.49 4.372 0.64
02121 创新奇智 10444.87 18.48 4.420 -0.67 资讯科技业
03377 远洋集团 140833.81 18.48 0.340 -1.45 地产建筑业
06869 长飞光纤光缆 6479.10 18.42 7.890 1.02 资讯科技业
06616 环球新材国际 22815.50 18.41 4.030 -13.15 原材料业
02880 辽港股份 94808.61 18.37 0.610 1.67 工业
00914 海螺水泥 23803.91 18.31 18.820 0.97 地产建筑业
00165 中国光大控股 30797.04 18.27 3.820 1.33 金融业
02257 圣诺医药-B 1594.93 18.19 4.490 -0.88 医疗保健业
00013 和黄医药 15475.92 17.75 29.050 1.93 医疗保健业
00817 中国金茂 238186.16 17.63 0.610 -1.61 地产建筑业
01513 丽珠医药 5394.94 17.56 23.800 1.28 医疗保健业
02669 中海物业 57021.72 17.35 4.640 0.43 地产建筑业
01099 国药控股 23117.09 17.22 18.420 0.22 医疗保健业
03613 同仁堂国药 14352.83 17.14 8.500 -0.47 医疗保健业
06178 光大证券 12055.16 17.11 4.910 2.08 金融业
03900 绿城中国 43173.80 17.04 5.880 0.86 地产建筑业
01880 中国中免 1972.81 16.94 55.050 3.28 非必需性消费
01368 特步国际 44519.81 16.83 4.710 1.95 非必需性消费
00317 中船防务 9955.79 16.81 15.620 -0.51 工业
01055 中国南方航空股份 77730.94 16.73 2.870 1.41 非必需性消费
01052 越秀交通基建 27994.20 16.72 3.750 0.00 工业
00152 深圳国际 40283.79 16.71 6.300 0.48 工业
06100 同道猎聘 8338.76 16.20 2.340 -0.85 非必需性消费
01833 平安好医生 18106.48 16.18 11.160 2.01 医疗保健业
00788 中国铁塔 751742.10 16.10 0.960 -1.03 电讯业
00991 大唐发电 97717.01 15.98 1.570 0.64 公用事业
06680 金力永磁 3202.73 15.95 5.480 0.37 原材料业
01658 邮储银行 315623.80 15.88 4.170 -1.42 金融业
01958 北京汽车 39882.35 15.81 2.080 1.46 非必需性消费
01458 周黑鸭 36809.49 15.81 1.650 0.00 必需性消费
01448 福寿园 36683.70 15.80 4.790 0.63 非必需性消费
00753 中国国航 78348.99 15.80 3.500 1.16 非必需性消费
02367 巨子生物 16184.62 15.73 39.350 -0.76 医疗保健业
01811 中广核新能源 66927.20 15.58 2.340 -0.85 公用事业
00772 阅文集团 15738.24 15.34 24.750 0.00 非必需性消费
01789 爱康医疗 17167.54 15.29 4.420 0.23 医疗保健业
01347 华虹半导体 26056.65 15.16 20.550 1.73 资讯科技业
09626 哔哩哔哩-W 6338.47 15.03 114.900 1.32 资讯科技业
01999 敏华控股 58169.47 14.99 4.420 -0.90 非必需性消费
09955 智云健康 8728.82 14.86 1.650 -0.60 医疗保健业
01515 华润医疗 19260.12 14.85 3.150 0.96 医疗保健业
00598 中国外运 30156.32 14.78 3.500 0.86 工业
00302 中手游 41401.02 14.50 0.840 -1.18 资讯科技业
03888 金山软件 19312.23 14.41 21.450 0.70 资讯科技业
03383 雅居乐集团 72415.00 14.34 0.475 -1.04 地产建筑业
09868 小鹏汽车-W 27059.84 14.28 32.200 1.74 非必需性消费
02039 中集集团 44098.00 14.26 5.820 5.43 工业
00081 中国海外宏洋集团 50464.30 14.17 1.610 0.63 地产建筑业
00256 冠城钟表珠宝 61473.20 14.12 0.990 2.06 非必需性消费
03606 福耀玻璃 8537.78 14.07 44.350 0.23 非必需性消费
01238 宝龙地产 57896.71 13.97 0.590 1.72 地产建筑业
01810 小米集团-W 348146.32 13.90 16.360 0.99 资讯科技业
01579 颐海国际 14376.20 13.86 11.580 1.05 必需性消费
00806 惠理集团 25330.40 13.86 1.490 0.00 金融业
00826 天工国际 37800.40 13.85 1.630 0.62 原材料业
06699 时代天使 2341.18 13.82 52.900 2.32 医疗保健业
00410 SOHO中国 71728.71 13.78 0.680 0.00 地产建筑业
00384 中国燃气 74966.48 13.78 6.970 1.16 公用事业
00667 中国东方教育 29872.49 13.70 2.380 1.71 非必需性消费
00839 中教控股 37078.15 13.65 4.040 0.75 非必需性消费
06818 中国光大银行 172804.69 13.62 2.330 -0.43 金融业
00921 海信家电 6200.86 13.48 25.900 6.15 非必需性消费
00909 明源云 26182.67 13.36 1.770 1.14 资讯科技业
02005 石四药集团 39593.51 13.32 4.300 0.70 医疗保健业
01378 中国宏桥 125904.93 13.28 9.640 2.23 原材料业
02382 舜宇光学科技 14459.31 13.20 45.900 -0.97 工业
03690 美团-W 80739.81 12.96 107.600 0.47 资讯科技业
09992 泡泡玛特 17334.86 12.90 38.500 2.94 非必需性消费
09969 诺诚健华 22778.19 12.90 4.490 -0.22 医疗保健业
02357 中航科工 79949.59 12.86 3.720 6.90 工业
06639 瑞尔集团 7233.30 12.81 4.000 0.00 医疗保健业
00558 力劲科技 17427.57 12.76 2.850 1.42 工业
00425 敏实集团 14815.86 12.74 11.040 2.03 非必需性消费
02416 易点云 7379.15 12.72 1.500 1.35 资讯科技业
03396 联想控股 16041.72 12.61 5.530 0.18 资讯科技业
01910 新秀丽 18360.48 12.55 20.000 -4.08 非必需性消费
00552 中国通信服务 30029.01 12.55 4.040 -1.94 资讯科技业
01668 华南城 143269.75 12.52 0.175 0.57 地产建筑业
02869 绿城服务 39491.06 12.47 3.340 2.77 地产建筑业
00123 越秀地产 50158.15 12.45 5.170 -0.58 地产建筑业
00392 北京控股 15617.57 12.41 26.000 0.58 公用事业
01093 石药集团 147148.27 12.40 5.820 -0.34 医疗保健业
01033 中石化油服 66763.97 12.32 0.495 1.02 能源业
02096 先声药业 31312.18 12.30 5.370 0.00 医疗保健业
01896 猫眼娱乐 14231.03 12.27 8.120 3.70 非必需性消费
00941 中国移动 262408.05 12.23 72.750 -2.68 电讯业
01258 中国有色矿业 47439.12 12.15 5.320 3.50 原材料业
00095 绿景中国地产 61060.20 11.97 0.580 -1.69 地产建筑业
00762 中国联通 360023.42 11.75 6.830 -4.21 电讯业
00966 中国太平 42127.08 11.71 7.740 2.11 金融业
01244 3DMEDICINES 3004.65 11.63 3.900 2.36 医疗保健业
03933 联邦制药 20995.97 11.55 8.840 2.55 医疗保健业
02511 君圣泰医药-B 5945.10 11.54 1.020 0.00 医疗保健业
02068 中铝国际 4584.90 11.47 1.620 -1.82 地产建筑业
09869 海伦司 14493.70 11.45 1.930 -1.03 非必需性消费
01585 雅迪控股 34899.74 11.38 9.870 5.90 非必需性消费
00656 复星国际 93329.22 11.38 4.060 0.74 综合企业
01024 快手-W 49303.59 11.28 42.800 -0.81 资讯科技业
02158 医渡科技 11987.70 11.28 3.430 1.18 医疗保健业
00670 中国东方航空股份 58300.83 11.26 1.980 1.02 非必需性消费
00855 中国水务 18331.81 11.22 5.090 2.62 公用事业
01066 威高股份 50567.68 11.17 3.940 1.81 医疗保健业
09878 汇通达网络 2009.75 11.14 20.600 1.73 资讯科技业
00581 中国东方集团 41195.40 11.05 1.190 0.00 原材料业
01177 中国生物制药 207672.47 11.04 2.800 1.45 医疗保健业
00135 昆仑能源 95183.15 10.98 7.700 -3.14 公用事业
01083 港华智慧能源 37755.43 10.84 2.780 0.36 公用事业
00272 瑞安房地产 86706.00 10.79 0.660 1.54 地产建筑业
00535 金地商置 179229.40 10.78 0.210 0.00 地产建筑业
02319 蒙牛乳业 42498.93 10.78 13.620 -0.58 必需性消费
06186 中国飞鹤 97031.25 10.69 3.470 0.29 必需性消费
06069 盛业 10548.25 10.66 4.940 0.41 金融业
00631 三一国际 34044.40 10.65 4.570 6.03 工业
00347 鞍钢股份 15020.38 10.64 1.170 0.86 原材料业
06990 科伦博泰生物-B 1383.16 10.61 149.300 -0.40 医疗保健业
06698 星空华文 4206.37 10.55 3.260 1.24 非必需性消费
09858 优然牧业 41009.00 10.52 1.100 0.00 必需性消费
01196 伟禄集团 15145.40 10.50 5.220 0.19 工业
03899 中集安瑞科 21313.10 10.50 7.150 1.13 能源业
00291 华润啤酒 33955.71 10.46 24.700 1.02 必需性消费
01477 欧康维视生物-B 7208.10 10.39 6.750 1.05 医疗保健业
00371 北控水务集团 104423.51 10.38 2.440 -0.81 公用事业
00120 COSMOPOLINT'L 12865.72 10.37 0.330 -1.49 地产建筑业
03868 信义能源 85705.66 10.37 0.910 1.11 公用事业
03650 KEEP 5437.82 10.33 6.010 3.26 非必需性消费
03896 金山云 39309.82 10.32 1.320 2.33 资讯科技业
06055 中烟香港 7101.51 10.26 14.980 2.32 必需性消费
02145 上美股份 2112.24 10.24 37.450 -0.27 非必需性消费
02255 海昌海洋公园 83024.60 10.22 0.700 -1.41 非必需性消费
02338 潍柴动力 19869.70 10.21 13.160 12.86 工业
00934 中石化冠德 25254.69 10.15 4.180 0.24 能源业
09863 零跑汽车 11307.65 10.12 23.550 0.43 非必需性消费
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表