50家公司公布半年报 9家业绩增幅翻倍
2024年07月30日 | 小微 | 浏览量:49989
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:50家公司公布半年报 9家业绩增幅翻倍)
证券时报•数据宝统计,截至7月30日,有50家公司公布2024年半年报,其中36家净利润同比增长,14家同比下降,34家营业收入同比增长,16家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有毅昌科技等27家,利润收入均下降的有厚普股份等7家,业绩增幅翻倍的公司有9家,其中毅昌科技增幅最大,达6217.42%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
已公布半年报公司净利润增幅排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002420 | 毅昌科技 | 0.1761 | 7038.97 | 6217.42 | 119920.64 | 8.07 |
000990 | 诚志股份 | 0.1540 | 18712.87 | 617.67 | 566103.35 | -13.60 |
300503 | 昊志机电 | 0.1800 | 5491.79 | 470.14 | 61570.52 | 31.54 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.1452 | 16732.41 | 301.74 | 306481.60 | 36.19 |
603668 | 天马科技 | 0.1100 | 5606.93 | 299.42 | 300925.72 | -9.81 |
603727 | 博迈科 | 0.2300 | 6324.46 | 189.04 | 106052.99 | 17.78 |
688018 | 乐鑫科技 | 1.8116 | 15164.25 | 134.85 | 92021.23 | 37.96 |
300721 | 怡达股份 | 0.0772 | 1261.54 | 124.83 | 87182.91 | -0.84 |
000620 | 新华联 | 0.0100 | 4850.87 | 103.97 | 157521.13 | -8.62 |
688510 | 航亚科技 | 0.2600 | 6721.07 | 97.76 | 33961.41 | 32.84 |
002311 | 海大集团 | 1.2800 | 212504.84 | 93.15 | 5229579.97 | -0.84 |
603162 | 海通发展 | 0.2700 | 24225.36 | 81.21 | 168668.65 | 129.03 |
603220 | 中贝通信 | 0.2868 | 10537.09 | 59.46 | 151222.38 | 16.82 |
300590 | 移为通信 | 0.2151 | 9869.49 | 59.23 | 47755.28 | 12.67 |
300181 | 佐力药业 | 0.4221 | 29605.41 | 49.78 | 142825.47 | 41.21 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.2000 | 2496.19 | 40.26 | 6408.11 | 27.98 |
688582 | 芯动联科 | 0.1400 | 5645.20 | 38.07 | 13731.95 | 42.04 |
002536 | 飞龙股份 | 0.3200 | 18380.06 | 29.24 | 236685.25 | 21.00 |
833751 | 惠同新材 | 0.2200 | 1866.14 | 28.46 | 10337.76 | 16.57 |
688100 | 威胜信息 | 0.5600 | 27182.37 | 26.52 | 122266.01 | 20.76 |
605003 | 众望布艺 | 0.4300 | 4683.44 | 20.60 | 24960.76 | 14.18 |
600779 | 水井坊 | 0.4985 | 24241.81 | 19.55 | 171851.78 | 12.57 |
002533 | 金杯电工 | 0.3757 | 27570.58 | 16.52 | 794450.57 | 16.74 |
688027 | 国盾量子 | -0.4400 | -3534.28 | 15.76 | 6953.60 | 22.44 |
603309 | 维力医疗 | 0.3600 | 10605.36 | 15.17 | 67625.07 | 3.72 |
000683 | 远兴能源 | 0.3200 | 120904.21 | 14.90 | 706954.86 | 32.00 |
300685 | 艾德生物 | 0.3600 | 14385.66 | 13.49 | 54301.74 | 18.38 |
002648 | 卫星化学 | 0.6100 | 205610.66 | 12.51 | 1940039.64 | -4.59 |
300750 | 宁德时代 | 5.2017 | 2286498.74 | 10.37 | 16676683.4 | -11.88 |
601168 | 西部矿业 | 0.6800 | 162065.38 | 7.55 | 2497727.94 | 10.11 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。