两市ETF融资余额增加973.08万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF融资余额增加973.08万元)
最新两市ETF两融余额为980.30亿元,环比上一交易日减少1.36亿元,其中,ETF融资余额环比增加973.08万元,融券余额环比减少1.46亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至7月29日,两市ETF两融余额为980.30亿元,较上一交易日减少1.36亿元,环比减少0.14%,其中,ETF融资余额为900.42亿元,较上一交易日增加973.08万元,环比增加0.01%。
具体来看,深市ETF最新两融余额322.08亿元,较上一日减少9569.30万元,ETF融资余额308.00亿元,环比减少8311.71万元,融券余量8.78亿份,环比增加345.43万份,增幅0.40%,ETF最新融券余额14.09亿元,环比减少1257.58万元。沪市ETF最新两融余额658.22亿元,较上一日减少4062.85万元,ETF融资余额592.42亿元,环比增加9284.79万元,融券余量30.56亿份,环比减少4408.42万份,降幅1.42%,ETF最新融券余额65.80亿元,环比减少1.33亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有86只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.67亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为79.89亿元、64.38亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华夏创业板ETF、博时上证30年期国债ETF、嘉实中证A50ETF,最新融资余额分别为65.27万元、1077.34万元、29.44万元,环比分别增长939.79%、221.20%、96.99%;降幅居前的有港股通科技30ETF、海富通上证投资级可转债ETF、广发中证央企创新驱动ETF,融资余额环比分别下降47.16%、37.79%、33.92%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159957 | 华夏创业板ETF | 65.27 | 939.79 | 159636 | 港股通科技30ETF | 173.95 | -47.16 |
511130 | 博时上证30年期国债ETF | 1077.34 | 221.20 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 12.14 | -37.79 |
562890 | 嘉实中证A50ETF | 29.44 | 96.99 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 138.19 | -33.92 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 9109.66 | 63.18 | 513730 | 东南亚 | 1315.13 | -32.52 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 943.94 | 62.38 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 47.69 | -21.15 |
159593 | 平安中证A50ETF | 5838.32 | 54.71 | 159994 | 5GETF | 1024.12 | -18.63 |
513530 | 港股红利 | 538.35 | 49.48 | 159925 | 南方沪深300ETF | 840.15 | -18.56 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 729.90 | 30.28 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 83.94 | -18.19 |
159807 | 易方达中证科技50ETF | 1915.02 | 25.08 | 563300 | 中证2000 | 10491.46 | -16.26 |
513400 | 道琼斯ETF | 4398.83 | 19.66 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1732.03 | -14.98 |
统计显示,7月29日,融资净买入金额居前的为华泰柏瑞沪深300ETF、易方达MSCI美国50ETF(QDII)、易方达沪深300ETF发起式,融资净买入金额分别为1.22亿元、3527.02万元、2788.75万元,融资净卖出居前的有广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、富国中债7-10年政策性金融债ETF、华夏恒生ETF,融资净卖出金额分别为7471.32万元、7336.96万元、6025.23万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 535357.10 | 12170.82 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 140732.81 | -7471.32 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 9109.66 | 3527.02 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 44760.23 | -7336.96 |
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 34887.97 | 2788.75 | 159920 | 华夏恒生ETF | 643778.56 | -6025.23 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 113942.51 | 2261.61 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 301028.66 | -3162.11 |
159915 | 易方达创业板ETF | 109483.13 | 2165.47 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 134946.93 | -3056.54 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 113224.21 | 2140.28 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 70144.87 | -2520.40 |
159593 | 平安中证A50ETF | 5838.32 | 2064.61 | 563300 | 中证2000 | 10491.46 | -2037.08 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 87123.99 | 1966.47 | 510500 | 南方中证500ETF | 131421.98 | -1621.40 |
159949 | 华安创业板50ETF | 65014.45 | 1666.35 | 159934 | 易方达黄金ETF | 798946.54 | -1025.86 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 19785.94 | 1601.22 | 159937 | 博时黄金ETF | 440578.90 | -1010.88 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为29.30亿元、21.85亿元、7.61亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、华宝中证全指证券公司ETF、华夏中证动漫游戏ETF,较上一日分别增加1180.93万元、251.19万元、175.36万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、嘉实中证500ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别减少6548.36万元、2121.07万元、1618.22万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏中证动漫游戏ETF,最新融券余量为518.94万份,环比增加83.25%,增幅居前的还有嘉实中证高端装备细分50ETF、华宝中证全指证券公司ETF,融券余量分别增加22.03%、17.01%,融券余量降幅居前的有科创100ETF基金、广发中证全指医药卫生ETF、嘉实中证500ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 华夏中证1000ETF | 76081.32 | 1180.93 | 510500 | 南方中证500ETF | 293027.26 | -6548.36 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1812.31 | 251.19 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 12750.19 | -2121.07 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 383.50 | 175.36 | 560010 | 广发中证1000ETF | 52475.20 | -1618.22 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 250.55 | 45.53 | 512100 | 南方中证1000ETF | 218547.90 | -1428.79 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1469.92 | 36.39 | 512500 | 华夏中证500ETF | 8012.12 | -1171.92 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 559.19 | 34.77 | 588220 | 科创100ETF基金 | 520.89 | -1120.42 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1380.78 | 34.18 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4639.02 | -529.98 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 2898.67 | 23.16 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 16942.76 | -387.91 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1045.94 | 7.50 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1784.63 | -228.66 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 1075.15 | 6.75 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 115.44 | -218.61 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。