主力资金动向 8.01亿元潜入食品饮料业
2024年08月08日 | 小微 | 浏览量:71792
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 8.01亿元潜入食品饮料业)
证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅1.53%,整体换手率1.30%,成交量较前一个交易日变动36.36%,主力资金净流量8.01亿元;今日资金净流出最大的行业为汽车,涨跌幅-1.25%,整体换手率2.14%,成交量较前一个交易日变动7.77%,主力资金净流量-35.37亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 12.22 | 36.36 | 1.30 | 1.53 | 8.01 |
房地产 | 38.39 | 63.68 | 1.75 | 1.34 | 6.13 |
医药生物 | 49.97 | 29.86 | 1.86 | 0.61 | 4.52 |
农林牧渔 | 15.92 | 54.20 | 1.79 | 1.60 | 4.17 |
商贸零售 | 25.31 | 16.22 | 2.05 | 0.81 | 1.76 |
环保 | 8.96 | 7.32 | 1.05 | 0.43 | 0.81 |
非银金融 | 30.87 | 46.05 | 0.73 | 0.33 | 0.30 |
建筑材料 | 7.17 | 19.04 | 1.10 | 1.40 | 0.26 |
美容护理 | 1.41 | 62.68 | 1.28 | 0.96 | 0.24 |
综合 | 3.02 | 19.43 | 1.54 | 1.03 | -0.01 |
纺织服饰 | 8.71 | 9.21 | 1.27 | 1.46 | -0.06 |
钢铁 | 6.68 | 9.33 | 0.34 | 0.39 | -0.08 |
石油石化 | 6.88 | -10.98 | 0.19 | 0.31 | -0.15 |
煤炭 | 5.24 | -22.44 | 0.49 | -0.20 | -0.31 |
轻工制造 | 8.70 | 11.17 | 1.09 | 0.90 | -0.57 |
银行 | 17.36 | -17.24 | 0.13 | 0.23 | -1.43 |
电子 | 43.71 | 19.10 | 1.60 | 0.25 | -2.42 |
社会服务 | 21.33 | -22.94 | 5.13 | -1.68 | -2.83 |
基础化工 | 26.87 | 17.12 | 1.05 | 0.80 | -2.97 |
传媒 | 27.22 | 9.70 | 1.93 | 0.19 | -4.81 |
建筑装饰 | 18.53 | -4.62 | 0.72 | -0.26 | -5.42 |
家用电器 | 10.31 | 6.95 | 1.36 | -0.03 | -6.21 |
公用事业 | 21.36 | -21.84 | 0.55 | -0.53 | -7.09 |
有色金属 | 21.36 | -7.03 | 0.99 | -0.97 | -8.08 |
通信 | 20.62 | 12.55 | 1.78 | -1.14 | -9.72 |
电力设备 | 32.75 | -5.98 | 1.37 | -0.76 | -10.04 |
交通运输 | 24.17 | 9.73 | 0.60 | -0.28 | -10.04 |
计算机 | 34.50 | 6.04 | 1.93 | -0.92 | -13.02 |
机械设备 | 41.15 | 1.01 | 1.55 | -0.77 | -17.04 |
国防军工 | 23.27 | -4.96 | 2.18 | -3.47 | -27.91 |
汽车 | 44.60 | 7.77 | 2.14 | -1.25 | -35.37 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。