电力设备行业资金流出榜:帝尔激光、宁德时代等净流出资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指5月20日上涨0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭,涨幅分别为3.73%、3.34%。电力设备行业今日上涨0.14%。跌幅居前的行业为家用电器、房地产,跌幅分别为1.54%、1.43%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出131.90亿元,今日有6个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.73%,全天净流入资金19.01亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.32%,净流入资金为7.32亿元。
主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.48亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为18.35亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电子、银行等行业。
电力设备行业今日上涨0.14%,全天主力资金净流出18.35亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有181只,涨停的有3只;下跌的有156只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有119只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是大金重工,今日净流入资金8599.61万元,紧随其后的是良信股份、兆威机电,净流入资金分别为7553.99万元、6733.84万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有帝尔激光、宁德时代、隆基绿能,净流出资金分别为2.14亿元、1.98亿元、1.25亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002487 | 大金重工 | 6.31 | 4.53 | 8599.61 |
002706 | 良信股份 | 9.96 | 12.26 | 7553.99 |
003021 | 兆威机电 | 6.72 | 14.61 | 6733.84 |
605196 | 华通线缆 | 9.96 | 5.84 | 3841.58 |
688390 | 固德威 | -1.51 | 2.12 | 3702.49 |
688223 | 晶科能源 | 0.13 | 1.63 | 2812.60 |
603659 | 璞泰来 | -0.23 | 1.32 | 2554.93 |
600151 | 航天机电 | 4.37 | 2.91 | 2109.30 |
600875 | 东方电气 | 2.21 | 1.36 | 1966.29 |
002112 | 三变科技 | 3.22 | 11.91 | 1703.94 |
601877 | 正泰电器 | 5.05 | 1.44 | 1688.27 |
300477 | 合纵科技 | 7.41 | 11.59 | 1644.82 |
600312 | 平高电气 | 3.52 | 2.47 | 1546.66 |
300660 | 江苏雷利 | 1.84 | 1.74 | 1463.90 |
000682 | 东方电子 | 0.35 | 1.37 | 1352.15 |
002850 | 科达利 | -1.41 | 0.96 | 1296.34 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.00 | 2.17 | 1255.37 |
301358 | 湖南裕能 | -1.05 | 1.79 | 1232.40 |
300457 | 赢合科技 | 1.11 | 2.49 | 1220.25 |
300514 | 友讯达 | 3.68 | 6.18 | 1152.23 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300776 | 帝尔激光 | 2.59 | 16.91 | -21430.48 |
300750 | 宁德时代 | 0.22 | 0.51 | -19796.66 |
601012 | 隆基绿能 | -0.64 | 0.82 | -12479.25 |
600580 | 卧龙电驱 | -1.40 | 5.95 | -12048.94 |
002459 | 晶澳科技 | -1.34 | 1.49 | -10223.52 |
600438 | 通威股份 | -0.27 | 0.59 | -8933.02 |
002074 | 国轩高科 | 3.23 | 6.39 | -6548.99 |
300376 | 易事特 | -9.40 | 3.52 | -5984.79 |
002339 | 积成电子 | -1.92 | 19.66 | -5687.70 |
002851 | 麦格米特 | -6.48 | 7.26 | -5417.35 |
300073 | 当升科技 | -0.80 | 3.76 | -4496.30 |
002665 | ST航高 | -5.26 | 4.85 | -4129.88 |
300751 | 迈为股份 | 7.18 | 2.59 | -4054.18 |
601865 | 福莱特 | -0.20 | 0.78 | -3993.05 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.05 | 0.97 | -3922.76 |
300274 | 阳光电源 | 0.01 | 0.87 | -3894.86 |
603806 | 福斯特 | 3.95 | 0.81 | -3733.24 |
300444 | 双杰电气 | -2.08 | 9.66 | -3378.99 |
688063 | 派能科技 | -14.00 | 6.27 | -3214.70 |
603191 | 望变电气 | -1.59 | 9.21 | -3046.82 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。