5.44亿元资金今日流出家用电器股

2024年05月20日 | 小微 | 浏览量:78416

5.44亿元资金今日流出家用电器股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指5月20日上涨0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭,涨幅分别为3.73%、3.34%。跌幅居前的行业为家用电器、房地产,跌幅分别为1.54%、1.43%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流出131.90亿元,今日有6个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.73%,全天净流入资金19.01亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.32%,净流入资金为7.32亿元。

主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.48亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为18.35亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电子、银行等行业。

家用电器行业今日下跌1.54%,全天主力资金净流出5.44亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有35只;下跌的有51只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是东贝集团,今日净流入资金2584.88万元,紧随其后的是老板电器、天银机电,净流入资金分别为2239.93万元、1787.21万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有美的集团、科沃斯、四川长虹,净流出资金分别为1.73亿元、8476.06万元、6912.50万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000333 美的集团 -2.15 0.62 -17283.36
603486 科沃斯 -1.87 2.46 -8476.06
600839 四川长虹 -0.38 2.44 -6912.50
600690 海尔智家 -3.58 0.80 -5530.75
300894 火星人 -6.15 9.53 -4329.10
002050 三花智控 -1.23 1.21 -3735.78
000921 海信家电 -2.49 1.67 -2304.98
000801 四川九洲 -0.91 5.43 -2166.75
000521 长虹美菱 -1.85 2.95 -1943.63
002677 浙江美大 1.16 1.75 -1144.45
002011 盾安环境 -2.49 1.66 -1049.44
603219 富佳股份 -0.45 3.56 -961.93
301252 同星科技 -1.64 10.62 -948.13
603215 比依股份 -2.51 4.89 -866.34
300824 北鼎股份 -2.54 3.82 -857.87
603551 奥普家居 -3.70 2.04 -830.03
002429 兆驰股份 -2.85 0.82 -801.25
002420 毅昌科技 -0.57 3.44 -750.37
300911 亿田智能 -1.11 2.32 -685.12
300272 开能健康 1.94 8.77 -681.93
301332 德尔玛 0.26 6.87 -626.72
002076 星光股份 -2.01 3.90 -597.89
002035 华帝股份 4.90 6.19 -585.89
002052 *ST同洲 -4.32 2.30 -520.80
002242 九阳股份 -1.03 1.15 -503.36
600336 澳柯玛 -1.35 1.14 -457.84
002848 高斯贝尔 -1.63 2.83 -387.04
002290 禾盛新材 0.07 0.58 -375.23
603366 日出东方 -1.10 0.99 -338.15
003023 彩虹集团 -0.77 4.17 -317.70
002543 万和电气 1.38 0.86 -304.90
300403 汉宇集团 -1.11 3.94 -299.52
002614 奥佳华 -0.72 1.85 -298.86
000810 创维数字 -1.44 1.28 -296.94
301008 宏昌科技 -1.42 4.35 -287.38
603579 荣泰健康 2.42 1.52 -258.02
603355 莱克电气 1.17 0.56 -257.62
603075 热威股份 0.67 3.85 -238.56
300625 三雄极光 -0.55 1.40 -230.27
000404 长虹华意 0.14 1.97 -207.20
603303 得邦照明 -0.37 0.41 -200.78
688169 石头科技 -0.43 0.97 -180.38
605336 帅丰电器 -2.62 2.43 -167.73
002005 ST德豪 -1.85 0.77 -150.36
605555 德昌股份 -0.18 2.44 -148.71
603657 春光科技 3.59 7.17 -142.94
001387 雪祺电气 -1.13 11.87 -141.11
001268 联合精密 -0.73 2.97 -114.80
001259 利仁科技 -0.68 7.69 -106.47
603726 朗迪集团 0.51 1.82 -105.75
600261 阳光照明 1.52 0.59 -105.33
603868 飞科电器 1.04 0.40 -85.93
603519 立霸股份 0.23 1.01 -83.17
603578 三星新材 0.08 0.47 -72.23
001326 联域股份 -1.34 12.18 -72.03
688793 倍轻松 -0.43 3.19 -71.36
600060 海信视像 -0.90 0.37 -69.40
603677 奇精机械 3.42 2.62 -54.56
002418 康盛股份 -0.85 0.99 -49.91
002860 星帅尔 0.00 1.67 -5.20
002403 爱仕达 -1.88 2.24 0.06
000541 佛山照明 0.53 0.95 5.77
603112 华翔股份 1.08 0.51 17.57
605365 立达信 -0.54 3.25 33.23
600983 惠而浦 -2.86 0.65 33.57
603311 金海高科 0.10 1.66 49.97
301187 欧圣电气 4.39 9.37 54.94
002959 小熊电器 0.57 2.11 107.20
002032 苏泊尔 -0.85 0.34 118.33
300217 东方电热 0.68 1.17 151.17
301578 辰奕智能 -1.98 13.01 183.81
603515 欧普照明 0.78 0.41 236.75
600619 海立股份 -1.18 1.20 271.94
688609 九联科技 0.09 2.63 279.05
002668 TCL智家 0.52 5.60 330.63
301362 民爆光电 2.79 10.47 443.08
000016 深康佳A -1.66 1.26 476.05
002723 小崧股份 0.82 2.96 539.80
002676 顺威股份 2.60 10.68 933.21
002705 新宝股份 -2.15 1.31 935.49
688696 极米科技 0.74 1.53 1112.31
300160 秀强股份 4.70 4.00 1153.33
300247 融捷健康 4.35 4.12 1528.05
000651 格力电器 -0.88 0.67 1764.48
300342 天银机电 2.73 6.21 1787.21
002508 老板电器 0.64 2.47 2239.93
601956 东贝集团 2.72 3.79 2584.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 主力资金 主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表