*ST富润录得17天13板
2024年08月15日 | 小微 | 浏览量:49135
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
*ST富润再度涨停,17个交易日内录得13个涨停,累计涨幅为85.23%,累计换手率为52.85%。截至9:25,该股今日成交量87.49万股,成交金额142.61万元,换手率0.17%。最新A股总市值达8.27亿元,A股流通市值8.26亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜3次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出281.60万元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.24亿元,同比下降19.83%,实现净利润-0.50亿元,同比下降6.48%。7月13日公司公布了上半年业绩预告,预计实现净利润-0.95亿元至-0.85亿元。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.08.14 | 4.73 | 3.74 | -18.80 |
2024.08.13 | 4.96 | 2.27 | 386.97 |
2024.08.12 | 5.22 | 9.40 | -367.83 |
2024.08.09 | 4.69 | 0.12 | 37.42 |
2024.08.08 | 4.92 | 0.07 | 32.28 |
2024.08.07 | 5.17 | 0.11 | 24.72 |
2024.08.06 | 5.45 | 0.97 | 152.90 |
2024.08.05 | -1.79 | 4.61 | -272.58 |
2024.08.02 | 4.67 | 5.88 | -175.04 |
2024.08.01 | 4.90 | 4.41 | 76.54 |
2024.07.31 | -2.86 | 4.37 | -242.22 |
2024.07.30 | 5.00 | 2.28 | 301.38 |
2024.07.29 | 1.01 | 6.40 | -96.11 |
2024.07.26 | 2.06 | 5.51 | -89.74 |
2024.07.25 | 5.43 | 0.39 | 93.59 |
2024.07.24 | 4.55 | 2.14 | 186.22 |
2024.07.23 | -5.38 | 4.59 | -414.44 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。